Blitz Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LATASTE Yann | 1797 E | JunM | FRA | NAQ | = 10N | + 18B | + 15N | + 3B | + 4B | + 2N | + 7B | + 9N | 7½ | 37 | 2120 | ||
2 | LAFOND Olivier | 1880 E | SepM | FRA | NAQ | + 20N | + 9B | + 16N | + 3B | – 4N | + 11B | – 1B | + 10N | + 7N | 7 | 39½ | 1898 | |
3 | LAPORTE Pierre | 1817 F | SenM | FRA | NAQ | + 26B | + 8N | + 11B | – 2N | – 1N | + 9B | = 7B | + 12N | + 4N | 6½ | 38½ | 1853 | |
4 | VIRICELLE Aymeric | 1840 E | SenM | FRA | NAQ | + 18N | + 13B | = 8N | + 2B | – 1N | = 11B | + 9N | – 3B | 5 | 40 | 1812 | ||
5 | LALONDRELLE Pierre | 1639 E | SepM | FRA | OCC | + 25B | – 6N | + 22B | + 13N | + 8B | + 12N | 5 | 32½ | 1888 | ||||
6 | KOCHETOVA Margot | 1093 E | MinF | FRA | NAQ | + 17N | + 5B | + 13N | – 12B | + 15N | + 10B | 5 | 32½ | 1873 | ||||
7 | LE MOY Roman | 1131 E | MinM | FRA | NAQ | + 15B | – 16B | – 9N | + 10N | + 17B | + 12B | = 3N | – 1N | – 2B | 4½ | 39 | 1670 | |
8 | DANTHEZ Lucas | 1268 E | JunM | FRA | NAQ | + 13N | – 3B | + 12N | = 4B | – 9N | – 10B | + 15B | – 5N | + 17B | 4½ | 35 | 1633 | |
9 | CABANNES Jean Loup | 1245 E | SenM | FRA | NAQ | + 27B | – 2N | + 7B | = 11N | + 8B | – 3N | = 10N | – 4B | – 1B | 4 | 41 | 1669 | |
10 | LATASTE Titouan | 1611 E | CadM | FRA | NAQ | = 1B | + 21N | – 7B | + 22N | + 8N | = 9B | – 2B | – 6N | 4 | 39½ | 1703 | ||
11 | PKHAKADZE Konstantine | 1410 E | JunM | FRA | NAQ | + 25N | + 21B | – 3N | = 9B | + 16B | – 2N | = 4N | 4 | 38½ | 1729 | |||
12 | PASCAL Michel | 1064 E | VetM | FRA | NAQ | – 23B | + 15N | – 8B | + 26N | + 13B | – 7N | + 6N | – 3B | – 5B | 4 | 37½ | 1599 | |
13 | DANTHEZ Bernard | 1138 E | SepM | FRA | NAQ | – 8B | + 22N | – 4N | + 21B | – 12N | – 6B | – 5B | + 17N | + 19B | 4 | 34 | 1602 | |
14 | DELZANT Pierre-Richard | 1240 E | VetM | FRA | NAQ | + 18B | + 27N | – 17B | + 19N | + 22B | 4 | 27 | 1840 | |||||
15 | CARDONA Nicolas | 1199 E | SepM | FRA | – 7N | – 12B | + 27N | – 1B | + 25N | + 21B | – 8N | – 6B | – 20N | 3 | 36 | 1546 | ||
16 | DOMSIC Filip | 1447 E | SepM | FRA | NAQ | + 18B | + 7N | – 2B | – 11N | + 17N | 3 | 35½ | 1739 | |||||
17 | DELAMARE Bastien | 1199 E | CadM | FRA | NAQ | – 21N | + 27B | + 25N | – 6B | – 7N | – 16B | + 14N | – 13B | – 8N | 3 | 34 | 1494 | |
18 | MAGALHAES Enzo | 1110 E | PupM | FRA | NAQ | – 16N | – 4B | – 1N | + 19B | – 14N | + 25B | 2 | 35½ | 1545 | ||||
19 | KOCHETOV Mirone | 1100 E | PouM | FRA | NAQ | – 18N | – 27B | + 26N | + 22B | – 14B | – 13N | 2 | 29½ | 1474 | ||||
20 | DUBERTRAND Bernard | 1680 N | VetM | FRA | NAQ | – 2B | + 22N | + 15B | 2 | 27½ | 1773 | |||||||
21 | SHIOSHVILI Levan | 1016 E | SenM | FRA | NAQ | + 17B | – 11N | – 10B | – 13N | + 26B | – 15N | 2 | 27 | 1454 | ||||
22 | CARDONA Max | 800 E | PupM | FRA | NAQ | – 24N | – 13B | – 26B | + 27N | – 10B | – 5N | – 19N | – 20B | – 14N | 1 | 34½ | 1278 | |
23 | BRESTEAU Augustin | 1320 E | PupM | FRA | NAQ | + 12N | 1 | 29½ | 2287 | |||||||||
24 | CURSAN Clement | 1180 E | PupM | FRA | NAQ | + 22B | 1 | 28 | 2232 | |||||||||
25 | CORNAILLE Toanui | 799 E | PouM | FRA | NAQ | – 11B | + 26N | – 17B | – 5N | – 15B | – 18N | 1 | 26½ | 1318 | ||||
26 | DOUAY Heloise | 1170 E | PupF | FRA | NAQ | – 3N | – 25B | + 22N | – 12B | – 21N | – 19B | 1 | 25½ | 1369 | ||||
27 | SHIOSHVILI Anastasia | 1040 E | PouF | FRA | NAQ | – 9N | – 17N | – 15B | – 22B | + 19N | – 14B | 1 | 25 | 1305 |
Vendredi 7 avril 2023 – Soirée Blitz
Categories: