Rapide MdM 16 avril Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | LAFOND Olivier | 1880 F | SepM | FRA | NAQ | + 17B | + 21N | + 3B | + 4N | + 2B | + 7N | + 6N | 7 | 27 | 28 | 2288 | |
2 | LATASTE Yann | 1797 F | JunM | FRA | NAQ | + 33N | + 8B | + 23N | + 15B | – 1N | + 6B | = 3N | 5½ | 28 | 24½ | 1742 | |
3 | LATASTE Titouan | 1611 F | CadM | FRA | NAQ | + 30B | + 27N | – 1N | + 26B | + 15N | + 4B | = 2B | 5½ | 27½ | 22½ | 1702 | |
4 | DEVAUX Laurent | 1743 F | SepM | FRA | NAQ | + 25B | + 12N | + 6B | – 1B | + 8N | – 3N | + 7B | 5 | 28 | 22 | 1697 | |
5 | PLIQUE Guillaume | 1185 F | SenM | FRA | NAQ | – 6B | + 31N | + 16B | – 7N | + 24B | + 10N | + 9B | 5 | 21 | 17 | 1381 | |
6 | DUBERTRAND Bernard | 1530 F | VetM | FRA | NAQ | + 5N | + 9B | – 4N | + 23B | + 16N | – 2N | – 1B | 4 | 30 | 20 | 1514 | |
7 | LALONDRELLE Pierre | 1639 F | SepM | FRA | OCC | + 13N | – 15B | + 25N | + 5B | + 9N | – 1B | – 4N | 4 | 28½ | 19 | 1463 | |
8 | CORNET Michel | 1403 F | VetM | FRA | NAQ | + 14B | – 2N | + 30B | + 10N | – 4B | – 9N | + 12B | 4 | 25½ | 17 | 1375 | |
9 | DANTHEZ Lucas | 1268 F | JunM | FRA | NAQ | + 10B | – 6N | + 14B | + 24N | – 7B | + 8B | – 5N | 4 | 24½ | 18 | 1295 | |
10 | SHIOSHVILI Levan | 1016 F | SenM | FRA | NAQ | – 9N | + 13B | + 11N | – 8B | + 14N | – 5B | + 16N | 4 | 24 | 15 | 1294 | |
11 | DELAMARE Bastien | 1199 E | CadM | FRA | NAQ | + 24B | – 22N | – 10B | = 14N | = 21B | + 19N | + 13N | 4 | 21 | 13½ | 1195 | |
12 | LATASTE Pierre | 1270 N | SepM | FRA | NAQ | + 19N | – 4B | – 15N | + 30B | + 26N | = 13B | – 8N | 3½ | 22½ | 15 | 1246 | |
13 | DOUAY Heloise | 1170 N | PupF | FRA | NAQ | – 7B | – 10N | + 28B | + 21N | + 27B | = 12N | – 11B | 3½ | 21½ | 13 | 1254 | |
14 | PASCAL Michel | 1064 F | VetM | FRA | NAQ | – 8N | + 33B | – 9N | = 11B | – 10B | + 30N | + 21B | 3½ | 20 | 11 | 1210 | |
15 | GIMENEZ Dylan | 1278 F | SenM | FRA | NAQ | + 31B | + 7N | + 12B | – 2N | – 3B | 3 | 27 | 18 | 1520 | |||
16 | DELZANT Pierre-Richard | 1240 F | VetM | FRA | NAQ | – 23N | + 26B | – 5N | + 20B | – 6B | + 24N | – 10B | 3 | 22½ | 12 | 1076 | |
17 | LEVEE Mael | 1199 E | MinM | FRA | – 1N | – 23B | – 19N | + 33B | – 20N | + 34N | + 28B | 3 | 20½ | 7 | 1052 | ||
18 | LAFFITTE Michel | 1070 N | VetM | FRA | NAQ | – 22B | – 24N | – 21B | + 32N | + 28B | + 20N | 3 | 19 | 9 | 1148 | ||
19 | SHIOSHVILI Anastasia | 1040 N | PouF | FRA | NAQ | – 12B | – 25N | + 17B | – 27N | + 32B | – 11B | + 24N | 3 | 19 | 9 | 1073 | |
20 | CORNAILLE Toanui | 799 E | PouM | FRA | NAQ | – 27B | – 30N | + 32B | – 16N | + 17B | – 18B | + 33N | 3 | 16 | 9 | 1044 | |
21 | MUSSOTTE Daniel | 1300 N | SepM | FRA | NAQ | – 26N | – 1B | + 18N | – 13B | = 11N | + 31B | – 14N | 2½ | 24½ | 8½ | 1102 | |
22 | DOMSIC Filip | 1447 F | SepM | FRA | NAQ | + 18N | + 11B | 2 | 24½ | 13 | 1898 | ||||||
23 | TOPALOV Mateo | 999 E | BenM | FRA | + 16B | + 17N | – 2B | – 6N | 2 | 23 | 13 | 1361 | |||||
24 | ROBIN Nadine | 860 N | VetF | FRA | NAQ | – 11N | + 18B | + 34N | – 9B | – 5N | – 16B | – 19B | 2 | 22½ | 11 | 934 | |
25 | TOPALOV Todor | 1199 E | SepM | FRA | – 4N | + 19B | – 7B | + 31N | 2 | 22½ | 10 | 1282 | |||||
26 | NEGRO Amy | 1050 N | SenF | FRA | NAQ | + 21B | – 16N | + 27B | – 3N | – 12B | 2 | 21½ | 12 | 1205 | |||
27 | LEMARINIER Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | + 20N | – 3B | – 26N | + 19B | – 13N | 2 | 21½ | 11 | 1116 | ||||
28 | BORRITS Raphael | 999 E | PupM | FRA | NAQ | – 13N | + 34B | – 18N | + 33B | – 17N | 2 | 18½ | 6 | 952 | |||
29 | DANTHEZ Bernard | 1138 F | SepM | FRA | NAQ | + 32N | + 30B | 2 | 17 | 3 | 1732 | ||||||
30 | MAGALHAES Enzo | 1110 N | PupM | FRA | NAQ | – 3N | + 20B | – 8N | – 12N | = 31B | – 14B | – 29N | 1½ | 24 | 7½ | 1002 | |
31 | BAUER Tom | 1040 N | PupM | FRA | NAQ | – 15N | – 5B | + 33N | – 25B | = 30N | – 21N | 1½ | 19 | 6½ | 973 | ||
32 | LEVEE Nolan | 1199 E | CadM | FRA | – 20N | – 18B | – 19N | – 29B | + 34N | 1 | 21½ | 1 | 765 | ||||
33 | MARIANNE Remy | 1199 E | VetM | FRA | NAQ | – 2B | – 14N | – 31B | – 17N | + 34B | – 28N | – 20B | 1 | 20 | 3 | 781 | |
34 | LEVEE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | – 24B | – 28N | – 33N | – 17B | – 32B | 0 | 17½ | 0 | 303 |
Dimanche 16 avril – Tournoi Rapide
Categories: