Du 26 au 30 décembre s’est déroulé le 19e open d’échecs de Mont de Marsan
19e Open International de Noël de Mont de Marsan Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | LATASTE Titouan | 1584 F | 0 – 1 | VELTEN Paul | 2465 F | 0 |
2 | 0 | MOSKALENKO Viktor | 2434 F | 1 – 0 | SAYAH-HOBON Noah | 1582 F | 0 |
3 | 0 | DOMSIC Filip | 1570 N | 0 – 1 | BOURNEL Antoine | 2392 F | 0 |
4 | 0 | BUSCARA Sevan | 2384 F | 1 – 0 | LABBE Georges | 1565 F | 0 |
5 | 0 | TUNC Alptug | 1561 F | 1 – 0 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2343 F | 0 |
6 | 0 | DEL REY Diego | 2341 F | 1 – 0 | BARRAU Leanna | 1557 F | 0 |
7 | 0 | DELABBEY Olivier | 1545 F | 0 – 1 | MARIETTE Lucas | 2308 F | 0 |
8 | 0 | FAVAREL Julien | 2301 F | 1 – 0 | FERNANDEZ Jose | 1537 F | 0 |
9 | 0 | LAGOUCHE Remy | 1518 F | 0 – 1 | TOUZANE Olivier | 2260 F | 0 |
10 | 0 | ROSELLE Tristan | 2202 F | 1 – 0 | HEMBERGER Eric | 1470 F | 0 |
11 | 0 | EQUEY Daniel | 1438 F | 0 – 1 | RUIZ MARANA Alejandro | 2177 F | 0 |
12 | 0 | LLANEZA VEGA Patricia | 2174 F | 1 – 0 | LAFON Denis | 1395 F | 0 |
13 | 0 | LOUASSIER Nadege | 1393 F | 0 – 1 | GARRIDO Mihai | 2159 F | 0 |
14 | 0 | QUILLIEN Emmanuel | 2137 F | 1 – 0 | VENDEUIL-RICHARD Maelan | 1390 F | 0 |
15 | 0 | BULME Milan | 1360 F | 0 – 1 | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2126 F | 0 |
16 | 0 | SERRIER Mathis | 2110 F | 1 – 0 | LEJEUNE Arnaud | 1351 F | 0 |
17 | 0 | BRUNETEAU Damien | 1322 F | 0 – 1 | GREGET Mathias | 2095 F | 0 |
18 | 0 | BELGOUZIA Emir | 2091 F | 1 – 0 | MARIETTE Fabrice | 1315 F | 0 |
19 | 0 | BLEAU Benoit | 1311 F | 0 – 1 | CANDELOT Clement | 2089 F | 0 |
20 | 0 | MEZOUAGHI Miloud | 1999 F | 1 – 0 | HEMBERGER Liam | 1309 F | 0 |
21 | 0 | LE GUEN Jean-Pierre | 1290 F | 0 – 1 | DELABBEY Florian | 1978 F | 0 |
22 | 0 | ROQUENI CANAL Ramon | 1976 F | 1 – 0 | ALCANTARA Levanah | 1287 F | 0 |
23 | 0 | LOUASSIER Valentin | 1271 F | 0 – 1 | BLANCHET Mathieu | 1966 F | 0 |
24 | 0 | LAPEYRE Pierre | 1958 F | 1 – 0 | FERNANDEZ Maylis | 1261 F | 0 |
25 | 0 | TABARY Dominique | 1232 F | 0 – 1 | LEBON Sebastien | 1953 F | 0 |
26 | 0 | CHAUVE Jean-Christophe | 1903 F | 1 – 0 | ETMAN Karim | 1227 F | 0 |
27 | 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1220 F | 0 – 1 | LATASTE Yann | 1896 F | 0 |
28 | 0 | RODRIGUEZ Augustin | 1889 F | 1 – 0 | ALCANTARA Eliyakim | 1216 F | 0 |
29 | 0 | RODRIGUEZ Antoine | 1200 F | 0 – 1 | YASTREBOVA Tatiana | 1882 F | 0 |
30 | 0 | JACQUOT David | 1830 F | 0 – 1 | LEVRERO Yolan | 1199 E | 0 |
31 | 0 | PKHAKADZE Konstantine | 1199 E | 0 – 1 | RIGAUD-RETOURNE Mael | 1814 F | 0 |
32 | 0 | ILIES Emanuel-Alexandru | 1812 F | 1 – 0 | URBANO Jose | 1199 E | 0 |
33 | 0 | MOUFANNINE Anne | 1179 F | 0 – 1 | COUET Justin | 1786 F | 0 |
34 | 0 | LLARI Marc | 1785 F | 1 – 0 | CARNET Anaelle | 1157 F | 0 |
35 | 0 | LUTZ Andre | 1143 F | 0 – 1 | LABARTHE Laurent | 1743 F | 0 |
36 | 0 | LOUASSIER Cedric | 1742 F | 1 – 0 | DANTHEZ Lucas | 1141 F | 0 |
37 | 0 | ORANGE Sophie | 1132 F | 0 – 1 | LABARRERE Daniel | 1722 F | 0 |
38 | 0 | MALFRE Christian | 1719 F | 1 – 0 | CARNET Baptiste | 1120 F | 0 |
39 | 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1117 F | 0 – 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1695 F | 0 |
40 | 0 | DABADIE Benoit | 1680 F | 1 – 0 | DANTHEZ Bernard | 1109 F | 0 |
41 | 0 | DESNOYER Jean Philippe | 1088 F | 0 – 1 | STRASSER Gerard | 1668 F | 0 |
42 | 0 | AUDOUAR Daniel | 1636 F | 1 – 0 | GRACIA Jorys | 1009 E | 0 |
43 | 0 | JEYAKUMAR Sayan | 1009 E | 0 – 1 | ROSET Olivier | 1605 F | 0 |
44 | 0 | LOUASSIER Timothe | 1589 F | 1 – 0 | SAYAH-HOBON Adam | 1009 E | 0 |
45 | 0 | SAYAH-HOBON Gabriel | 1009 E | 0 – 1 | PHELIPOT Lucas | 1586 F | 0 |
19e Open International de Noël de Mont de Marsan Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | VELTEN Paul | 2465 F | 1 – 0 | LAPEYRE Pierre | 1958 F | 1 |
2 | 1 | BLANCHET Mathieu | 1966 F | 0 – 1 | MOSKALENKO Viktor | 2434 F | 1 |
3 | 1 | BOURNEL Antoine | 2392 F | 1 – 0 | CHAUVE Jean-Christophe | 1903 F | 1 |
4 | 1 | LEBON Sebastien | 1953 F | X – X | BUSCARA Sevan | 2384 F | 1 |
5 | 1 | LATASTE Yann | 1896 F | X – X | DEL REY Diego | 2341 F | 1 |
6 | 1 | MARIETTE Lucas | 2308 F | 1 – 0 | RODRIGUEZ Augustin | 1889 F | 1 |
7 | 1 | RIGAUD-RETOURNE Mael | 1814 F | 0 – 1 | FAVAREL Julien | 2301 F | 1 |
8 | 1 | TOUZANE Olivier | 2260 F | 1 – 0 | ILIES Emanuel-Alexandru | 1812 F | 1 |
9 | 1 | COUET Justin | 1786 F | 0 – 1 | ROSELLE Tristan | 2202 F | 1 |
10 | 1 | RUIZ MARANA Alejandro | 2177 F | 1 – 0 | LLARI Marc | 1785 F | 1 |
11 | 1 | LABARTHE Laurent | 1743 F | 1 – 0 | LLANEZA VEGA Patricia | 2174 F | 1 |
12 | 1 | GARRIDO Mihai | 2159 F | 1 – 0 | LOUASSIER Cedric | 1742 F | 1 |
13 | 1 | LABARRERE Daniel | 1722 F | 0 – 1 | QUILLIEN Emmanuel | 2137 F | 1 |
14 | 1 | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2126 F | X – X | MALFRE Christian | 1719 F | 1 |
15 | 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1695 F | 0 – 1 | SERRIER Mathis | 2110 F | 1 |
16 | 1 | GREGET Mathias | 2095 F | 1 – 0 | DABADIE Benoit | 1680 F | 1 |
17 | 1 | STRASSER Gerard | 1668 F | 0 – 1 | BELGOUZIA Emir | 2091 F | 1 |
18 | 1 | CANDELOT Clement | 2089 F | 1 – 0 | AUDOUAR Daniel | 1636 F | 1 |
19 | 1 | ROSET Olivier | 1605 F | 0 – 1 | MEZOUAGHI Miloud | 1999 F | 1 |
20 | 1 | DELABBEY Florian | 1978 F | 1 – 0 | LOUASSIER Timothe | 1589 F | 1 |
21 | 1 | PHELIPOT Lucas | 1586 F | 1 – 0 | ROQUENI CANAL Ramon | 1976 F | 1 |
22 | 1 | LEVRERO Yolan | 1199 E | 1 – 0 | TORRES Patrice | 1807 F | ½ |
23 | 0 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2343 F | 1 – 0 | BERT Lisa | 1278 F | 0 |
24 | 0 | FERNANDEZ Maylis | 1261 F | 0 – 1 | JACQUOT David | 1830 F | 0 |
25 | 0 | ETMAN Karim | 1227 F | 0 – 1 | LATASTE Titouan | 1584 F | 0 |
26 | 0 | SAYAH-HOBON Noah | 1582 F | 1 – 0 | LOUASSIER Valentin | 1271 F | 0 |
27 | 0 | ALCANTARA Eliyakim | 1216 F | 0 – 1 | DOMSIC Filip | 1570 N | 0 |
28 | 0 | LABBE Georges | 1565 F | 1 – 0 | TABARY Dominique | 1232 F | 0 |
29 | 0 | BARRAU Leanna | 1557 F | 1 – 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1220 F | 0 |
30 | 0 | URBANO Jose | 1199 E | 0 – 1 | DELABBEY Olivier | 1545 F | 0 |
31 | 0 | FERNANDEZ Jose | 1537 F | 1 – 0 | RODRIGUEZ Antoine | 1200 F | 0 |
32 | 0 | CARNET Anaelle | 1157 F | 0 – 1 | LAGOUCHE Remy | 1518 F | 0 |
33 | 0 | HEMBERGER Eric | 1470 F | 1 – 0 | PKHAKADZE Konstantine | 1199 E | 0 |
34 | 0 | DANTHEZ Lucas | 1141 F | X – X | EQUEY Daniel | 1438 F | 0 |
35 | 0 | CHARRUYER Baptiste | 1429 F | 1 – 0 | MOUFANNINE Anne | 1179 F | 0 |
36 | 0 | LAFON Denis | 1395 F | 1 – 0 | LUTZ Andre | 1143 F | 0 |
37 | 0 | CARNET Baptiste | 1120 F | 0 – 1 | LOUASSIER Nadege | 1393 F | 0 |
38 | 0 | VENDEUIL-RICHARD Maelan | 1390 F | 1 – 0 | ORANGE Sophie | 1132 F | 0 |
39 | 0 | DANTHEZ Bernard | 1109 F | 0 – 1 | BULME Milan | 1360 F | 0 |
40 | 0 | LEJEUNE Arnaud | 1351 F | 1 – 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1117 F | 0 |
41 | 0 | BERT Nina | 1099 E | X – X | BRUNETEAU Damien | 1322 F | 0 |
42 | 0 | MARIETTE Fabrice | 1315 F | 1 – 0 | DESNOYER Jean Philippe | 1088 F | 0 |
43 | 0 | GRACIA Jorys | 1009 E | 0 – 1 | BLEAU Benoit | 1311 F | 0 |
44 | 0 | HEMBERGER Liam | 1309 F | X – X | JEYAKUMAR Sayan | 1009 E | 0 |
45 | 0 | SAYAH-HOBON Adam | 1009 E | 0 – 1 | LE GUEN Jean-Pierre | 1290 F | 0 |
46 | 0 | ALCANTARA Levanah | 1287 F | 1 – 0 | SAYAH-HOBON Gabriel | 1009 E | 0 |
19e Open International de Noël de Mont de Marsan Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | QUILLIEN Emmanuel | 2137 F | 0 – 1 | VELTEN Paul | 2465 F | 2 |
2 | 2 | MOSKALENKO Viktor | 2434 F | 1 – 0 | GREGET Mathias | 2095 F | 2 |
3 | 2 | SERRIER Mathis | 2110 F | 0 – 1 | BOURNEL Antoine | 2392 F | 2 |
4 | 2 | BELGOUZIA Emir | 2091 F | X – X | MARIETTE Lucas | 2308 F | 2 |
5 | 2 | FAVAREL Julien | 2301 F | 1 – 0 | CANDELOT Clement | 2089 F | 2 |
6 | 2 | MEZOUAGHI Miloud | 1999 F | X – X | TOUZANE Olivier | 2260 F | 2 |
7 | 2 | ROSELLE Tristan | 2202 F | X – X | DELABBEY Florian | 1978 F | 2 |
8 | 2 | LABARTHE Laurent | 1743 F | 0 – 1 | RUIZ MARANA Alejandro | 2177 F | 2 |
9 | 2 | LEVRERO Yolan | 1199 E | 0 – 1 | GARRIDO Mihai | 2159 F | 2 |
10 | 1½ | BUSCARA Sevan | 2384 F | 1 – 0 | PHELIPOT Lucas | 1586 F | 2 |
11 | 1½ | DEL REY Diego | 2341 F | 1 – 0 | TUNC Alptug | 1561 F | 1½ |
12 | 1½ | YASTREBOVA Tatiana | 1882 F | X – X | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2126 F | 1½ |
13 | 1½ | MALFRE Christian | 1719 F | 0 – 1 | LEBON Sebastien | 1953 F | 1½ |
14 | 1 | LLANEZA VEGA Patricia | 2174 F | 1 – 0 | LATASTE Yann | 1896 F | 1½ |
15 | 1 | LATASTE Titouan | 1584 F | 0 – 1 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2343 F | 1 |
16 | 1 | ROQUENI CANAL Ramon | 1976 F | 1 – 0 | SAYAH-HOBON Noah | 1582 F | 1 |
17 | 1 | DOMSIC Filip | 1570 N | 0 – 1 | BLANCHET Mathieu | 1966 F | 1 |
18 | 1 | LAPEYRE Pierre | 1958 F | 1 – 0 | LABBE Georges | 1565 F | 1 |
19 | 1 | CHAUVE Jean-Christophe | 1903 F | 1 – 0 | BARRAU Leanna | 1557 F | 1 |
20 | 1 | RODRIGUEZ Augustin | 1889 F | 1 – 0 | FERNANDEZ Jose | 1537 F | 1 |
21 | 1 | JACQUOT David | 1830 F | X – X | HEMBERGER Eric | 1470 F | 1 |
22 | 1 | DELABBEY Olivier | 1545 F | X – X | RIGAUD-RETOURNE Mael | 1814 F | 1 |
23 | 1 | ILIES Emanuel-Alexandru | 1812 F | 1 – 0 | CHARRUYER Baptiste | 1429 F | 1 |
24 | 1 | LAGOUCHE Remy | 1518 F | X – X | COUET Justin | 1786 F | 1 |
25 | 1 | LLARI Marc | 1785 F | 1 – 0 | LAFON Denis | 1395 F | 1 |
26 | 1 | LOUASSIER Cedric | 1742 F | 1 – 0 | VENDEUIL-RICHARD Maelan | 1390 F | 1 |
27 | 1 | LOUASSIER Nadege | 1393 F | 0 – 1 | LABARRERE Daniel | 1722 F | 1 |
28 | 1 | BULME Milan | 1360 F | X – X | SOUBIELLE Baptiste | 1695 F | 1 |
29 | 1 | DABADIE Benoit | 1680 F | 1 – 0 | LEJEUNE Arnaud | 1351 F | 1 |
30 | 1 | BLEAU Benoit | 1311 F | 0 – 1 | STRASSER Gerard | 1668 F | 1 |
31 | 1 | AUDOUAR Daniel | 1636 F | 1 – 0 | MARIETTE Fabrice | 1315 F | 1 |
32 | 1 | LE GUEN Jean-Pierre | 1290 F | 1 – 0 | ROSET Olivier | 1605 F | 1 |
33 | 1 | LOUASSIER Timothe | 1589 F | X – X | ALCANTARA Levanah | 1287 F | 1 |
34 | ½ | TORRES Patrice | 1807 F | 1 – 0 | HEMBERGER Liam | 1309 F | ½ |
35 | ½ | EQUEY Daniel | 1438 F | 1 – 0 | BERT Nina | 1099 E | ½ |
36 | ½ | BRUNETEAU Damien | 1322 F | 0 – 1 | DANTHEZ Lucas | 1141 F | ½ |
37 | ½ | JEYAKUMAR Sayan | 1009 E | 0 – 1 | BUSSACCHINI Michel | 1797 F | 0 |
38 | 0 | BERT Lisa | 1278 F | X – X | MOUFANNINE Anne | 1179 F | 0 |
39 | 0 | LOUASSIER Valentin | 1271 F | 1 – 0 | CARNET Anaelle | 1157 F | 0 |
40 | 0 | LUTZ Andre | 1143 F | 1 – 0 | FERNANDEZ Maylis | 1261 F | 0 |
41 | 0 | TABARY Dominique | 1232 F | X – X | CARNET Baptiste | 1120 F | 0 |
42 | 0 | ORANGE Sophie | 1132 F | 0 – 1 | ETMAN Karim | 1227 F | 0 |
43 | 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1220 F | 1 – 0 | DANTHEZ Bernard | 1109 F | 0 |
44 | 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1117 F | 0 – 1 | ALCANTARA Eliyakim | 1216 F | 0 |
45 | 0 | RODRIGUEZ Antoine | 1200 F | 1 – 0 | GRACIA Jorys | 1009 E | 0 |
46 | 0 | PKHAKADZE Konstantine | 1199 E | 1 – 0 | SAYAH-HOBON Adam | 1009 E | 0 |
47 | 0 | DESNOYER Jean Philippe | 1088 F | 1 – 0 | URBANO Jose | 1199 E | 0 |
48 | 0 | SAYAH-HOBON Gabriel | 1009 E | 1 – F | EXEMPT |
19e Open International de Noël de Mont de Marsan Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | VELTEN Paul | 2465 F | 1 – 0 | FAVAREL Julien | 2301 F | 3 |
2 | 3 | RUIZ MARANA Alejandro | 2177 F | 0 – 1 | MOSKALENKO Viktor | 2434 F | 3 |
3 | 3 | BOURNEL Antoine | 2392 F | 1 – 0 | GARRIDO Mihai | 2159 F | 3 |
4 | 2½ | DELABBEY Florian | 1978 F | 0 – 1 | BUSCARA Sevan | 2384 F | 2½ |
5 | 2½ | LEBON Sebastien | 1953 F | X – X | DEL REY Diego | 2341 F | 2½ |
6 | 2½ | MARIETTE Lucas | 2308 F | 0 – 1 | ROSELLE Tristan | 2202 F | 2½ |
7 | 2½ | TOUZANE Olivier | 2260 F | X – X | BELGOUZIA Emir | 2091 F | 2½ |
8 | 2 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2343 F | 1 – 0 | MEZOUAGHI Miloud | 1999 F | 2½ |
9 | 2 | YASTREBOVA Tatiana | 1882 F | 0 – 1 | LLANEZA VEGA Patricia | 2174 F | 2 |
10 | 2 | ILIES Emanuel-Alexandru | 1812 F | 0 – 1 | QUILLIEN Emmanuel | 2137 F | 2 |
11 | 2 | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2126 F | 1 – 0 | LLARI Marc | 1785 F | 2 |
12 | 2 | SERRIER Mathis | 2110 F | 0 – 1 | LABARTHE Laurent | 1743 F | 2 |
13 | 2 | GREGET Mathias | 2095 F | 1 – 0 | LOUASSIER Cedric | 1742 F | 2 |
14 | 2 | CANDELOT Clement | 2089 F | X – X | DABADIE Benoit | 1680 F | 2 |
15 | 2 | LABARRERE Daniel | 1722 F | 0 – 1 | ROQUENI CANAL Ramon | 1976 F | 2 |
16 | 2 | BLANCHET Mathieu | 1966 F | 1 – 0 | AUDOUAR Daniel | 1636 F | 2 |
17 | 2 | STRASSER Gerard | 1668 F | X – X | LAPEYRE Pierre | 1958 F | 2 |
18 | 2 | PHELIPOT Lucas | 1586 F | 1 – 0 | CHAUVE Jean-Christophe | 1903 F | 2 |
19 | 2 | RODRIGUEZ Augustin | 1889 F | 1 – 0 | LEVRERO Yolan | 1199 E | 2 |
20 | 1½ | LATASTE Yann | 1896 F | 1 – 0 | LE GUEN Jean-Pierre | 1290 F | 2 |
21 | 1½ | ALCANTARA Levanah | 1287 F | 0 – 1 | JACQUOT David | 1830 F | 1½ |
22 | 1½ | TORRES Patrice | 1807 F | X – X | DELABBEY Olivier | 1545 F | 1½ |
23 | 1½ | COUET Justin | 1786 F | 1 – 0 | EQUEY Daniel | 1438 F | 1½ |
24 | 1½ | HEMBERGER Eric | 1470 F | 0 – 1 | MALFRE Christian | 1719 F | 1½ |
25 | 1½ | SOUBIELLE Baptiste | 1695 F | X – X | LAGOUCHE Remy | 1518 F | 1½ |
26 | 1½ | DANTHEZ Lucas | 1141 F | 0 – 1 | LOUASSIER Timothe | 1589 F | 1½ |
27 | 1½ | TUNC Alptug | 1561 F | 1 – 0 | BULME Milan | 1360 F | 1½ |
28 | 1 | BUSSACCHINI Michel | 1797 F | 1 – 0 | BLEAU Benoit | 1311 F | 1 |
29 | 1 | ROSET Olivier | 1605 F | 1 – 0 | LOUASSIER Valentin | 1271 F | 1 |
30 | 1 | LEJEUNE Arnaud | 1351 F | 1 – 0 | LATASTE Titouan | 1584 F | 1 |
31 | 1 | SAYAH-HOBON Noah | 1582 F | 1 – 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1220 F | 1 |
32 | 1 | MARIETTE Fabrice | 1315 F | 0 – 1 | DOMSIC Filip | 1570 N | 1 |
33 | 1 | LABBE Georges | 1565 F | 1 – 0 | RODRIGUEZ Antoine | 1200 F | 1 |
34 | 1 | BARRAU Leanna | 1557 F | 1 – 0 | PKHAKADZE Konstantine | 1199 E | 1 |
35 | 1 | FERNANDEZ Jose | 1537 F | 1 – 0 | LUTZ Andre | 1143 F | 1 |
36 | 1 | ETMAN Karim | 1227 F | 1 – 0 | CHARRUYER Baptiste | 1429 F | 1 |
37 | 1 | LAFON Denis | 1395 F | 1 – 0 | DESNOYER Jean Philippe | 1088 F | 1 |
38 | 1 | ALCANTARA Eliyakim | 1216 F | X – X | LOUASSIER Nadege | 1393 F | 1 |
39 | 1 | VENDEUIL-RICHARD Maelan | 1390 F | 1 – 0 | SAYAH-HOBON Gabriel | 1009 E | 1 |
40 | ½ | CARNET Baptiste | 1120 F | 0 – 1 | BRUNETEAU Damien | 1322 F | ½ |
41 | ½ | HEMBERGER Liam | 1309 F | 1 – 0 | TABARY Dominique | 1232 F | ½ |
42 | ½ | BERT Nina | 1099 E | X – X | BERT Lisa | 1278 F | ½ |
43 | ½ | MOUFANNINE Anne | 1179 F | X – X | JEYAKUMAR Sayan | 1009 E | ½ |
44 | 0 | FERNANDEZ Maylis | 1261 F | 1 – 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1117 F | 0 |
45 | 0 | URBANO Jose | 1199 E | 1 – 0 | DANTHEZ Bernard | 1109 F | 0 |
46 | 0 | CARNET Anaelle | 1157 F | 1 – 0 | GRACIA Jorys | 1009 E | 0 |
47 | 0 | SAYAH-HOBON Adam | 1009 E | 0 – 1 | ORANGE Sophie | 1132 F | 0 |
19e Open International de Noël de Mont de Marsan Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | MOSKALENKO Viktor | 2434 F | X – X | VELTEN Paul | 2465 F | 4 |
2 | 3½ | ROSELLE Tristan | 2202 F | X – X | BOURNEL Antoine | 2392 F | 4 |
3 | 3½ | BUSCARA Sevan | 2384 F | X – X | TOUZANE Olivier | 2260 F | 3 |
4 | 3 | BELGOUZIA Emir | 2091 F | 1 – 0 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2343 F | 3 |
5 | 3 | DEL REY Diego | 2341 F | 1 – 0 | GREGET Mathias | 2095 F | 3 |
6 | 3 | FAVAREL Julien | 2301 F | 1 – 0 | BLANCHET Mathieu | 1966 F | 3 |
7 | 3 | ROQUENI CANAL Ramon | 1976 F | F – 1 | RUIZ MARANA Alejandro | 2177 F | 3 |
8 | 3 | LLANEZA VEGA Patricia | 2174 F | X – X | LEBON Sebastien | 1953 F | 3 |
9 | 3 | GARRIDO Mihai | 2159 F | 1 – 0 | RODRIGUEZ Augustin | 1889 F | 3 |
10 | 3 | QUILLIEN Emmanuel | 2137 F | 1 – 0 | PHELIPOT Lucas | 1586 F | 3 |
11 | 3 | LABARTHE Laurent | 1743 F | 1 – F | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2126 F | 3 |
12 | 2½ | JACQUOT David | 1830 F | 0 – 1 | MARIETTE Lucas | 2308 F | 2½ |
13 | 2½ | MALFRE Christian | 1719 F | X – X | CANDELOT Clement | 2089 F | 2½ |
14 | 2½ | MEZOUAGHI Miloud | 1999 F | X – X | COUET Justin | 1786 F | 2½ |
15 | 2½ | DABADIE Benoit | 1680 F | 0 – 1 | DELABBEY Florian | 1978 F | 2½ |
16 | 2½ | LAPEYRE Pierre | 1958 F | 1 – 0 | TUNC Alptug | 1561 F | 2½ |
17 | 2½ | LOUASSIER Timothe | 1589 F | 0 – 1 | LATASTE Yann | 1896 F | 2½ |
18 | 2½ | STRASSER Gerard | 1668 F | 0 – 1 | SERRIER Mathis | 2110 F | 2 |
19 | 2 | CHAUVE Jean-Christophe | 1903 F | 0 – 1 | SAYAH-HOBON Noah | 1582 F | 2 |
20 | 2 | DOMSIC Filip | 1570 N | 0 – 1 | YASTREBOVA Tatiana | 1882 F | 2 |
21 | 2 | RIGAUD-RETOURNE Mael | 1814 F | 1 – 0 | LABBE Georges | 1565 F | 2 |
22 | 2 | BARRAU Leanna | 1557 F | 1 – 0 | ILIES Emanuel-Alexandru | 1812 F | 2 |
23 | 2 | FERNANDEZ Jose | 1537 F | 1 – 0 | TORRES Patrice | 1807 F | 2 |
24 | 2 | DELABBEY Olivier | 1545 F | 0 – 1 | BUSSACCHINI Michel | 1797 F | 2 |
25 | 2 | LLARI Marc | 1785 F | 1 – 0 | VENDEUIL-RICHARD Maelan | 1390 F | 2 |
26 | 2 | LOUASSIER Cedric | 1742 F | 1 – 0 | LAFON Denis | 1395 F | 2 |
27 | 2 | LAGOUCHE Remy | 1518 F | X – X | LABARRERE Daniel | 1722 F | 2 |
28 | 2 | LE GUEN Jean-Pierre | 1290 F | 0 – 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1695 F | 2 |
29 | 2 | AUDOUAR Daniel | 1636 F | X – X | LEJEUNE Arnaud | 1351 F | 2 |
30 | 2 | LEVRERO Yolan | 1199 E | X – X | ROSET Olivier | 1605 F | 2 |
31 | 1½ | HEMBERGER Eric | 1470 F | 1 – 0 | ETMAN Karim | 1227 F | 2 |
32 | 1½ | EQUEY Daniel | 1438 F | 0 – 1 | HEMBERGER Liam | 1309 F | 1½ |
33 | 1½ | LOUASSIER Nadege | 1393 F | 0 – 1 | ALCANTARA Levanah | 1287 F | 1½ |
34 | 1½ | BULME Milan | 1360 F | 1 – 0 | DANTHEZ Lucas | 1141 F | 1½ |
35 | 1½ | BRUNETEAU Damien | 1322 F | X – X | ALCANTARA Eliyakim | 1216 F | 1½ |
36 | 1 | LATASTE Titouan | 1584 F | 1 – 0 | PKHAKADZE Konstantine | 1199 E | 1 |
37 | 1 | CHARRUYER Baptiste | 1429 F | 1 – 0 | URBANO Jose | 1199 E | 1 |
38 | 1 | LUTZ Andre | 1143 F | 0 – 1 | MARIETTE Fabrice | 1315 F | 1 |
39 | 1 | BLEAU Benoit | 1311 F | 1 – 0 | MOUFANNINE Anne | 1179 F | 1 |
40 | 1 | LOUASSIER Valentin | 1271 F | 1 – 0 | ORANGE Sophie | 1132 F | 1 |
41 | 1 | JEYAKUMAR Sayan | 1009 E | X – X | FERNANDEZ Maylis | 1261 F | 1 |
42 | 1 | DELZANT Pierre-Richard | 1220 F | 0 – 1 | CARNET Anaelle | 1157 F | 1 |
43 | 1 | SAYAH-HOBON Gabriel | 1009 E | 0 – 1 | RODRIGUEZ Antoine | 1200 F | 1 |
44 | 1 | DESNOYER Jean Philippe | 1088 F | 0 – 1 | CARNET Baptiste | 1120 F | ½ |
45 | ½ | TABARY Dominique | 1232 F | 1 – 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1117 F | 0 |
46 | 0 | DANTHEZ Bernard | 1109 F | 1 – 0 | SAYAH-HOBON Adam | 1009 E | 0 |
47 | 0 | GRACIA Jorys | 1009 E | 1 – F | EXEMPT |
19e Open International de Noël de Mont de Marsan Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | BOURNEL Antoine | 2392 F | X – X | MOSKALENKO Viktor | 2434 F | 4½ |
2 | 4½ | VELTEN Paul | 2465 F | 1 – 0 | BUSCARA Sevan | 2384 F | 4 |
3 | 4 | GARRIDO Mihai | 2159 F | 0 – 1 | DEL REY Diego | 2341 F | 4 |
4 | 4 | QUILLIEN Emmanuel | 2137 F | 0 – 1 | FAVAREL Julien | 2301 F | 4 |
5 | 4 | LABARTHE Laurent | 1743 F | 0 – 1 | ROSELLE Tristan | 2202 F | 4 |
6 | 4 | RUIZ MARANA Alejandro | 2177 F | 1 – 0 | BELGOUZIA Emir | 2091 F | 4 |
7 | 3½ | MARIETTE Lucas | 2308 F | 1 – 0 | LAPEYRE Pierre | 1958 F | 3½ |
8 | 3½ | TOUZANE Olivier | 2260 F | X – X | LEBON Sebastien | 1953 F | 3½ |
9 | 3½ | DELABBEY Florian | 1978 F | X – X | LLANEZA VEGA Patricia | 2174 F | 3½ |
10 | 3½ | LATASTE Yann | 1896 F | 1 – 0 | MEZOUAGHI Miloud | 1999 F | 3 |
11 | 3 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2343 F | 1 – 0 | LLARI Marc | 1785 F | 3 |
12 | 3 | BUSSACCHINI Michel | 1797 F | 0 – 1 | SERRIER Mathis | 2110 F | 3 |
13 | 3 | GREGET Mathias | 2095 F | 1 – 0 | MALFRE Christian | 1719 F | 3 |
14 | 3 | CANDELOT Clement | 2089 F | 1 – 0 | LOUASSIER Cedric | 1742 F | 3 |
15 | 3 | COUET Justin | 1786 F | 1 – 0 | ROQUENI CANAL Ramon | 1976 F | 3 |
