Ronde 1
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | COSTA Clement | 1647 F | 0 - 1 | PRIE Eric | 2482 F | 0 |
2 | 0 | PENG Li Min | 2442 F | 1 - 0 | GOGUELY Pierre | 1640 F | 0 |
3 | 0 | ASTRUC Iban | 1628 F | 0 - 1 | BERNAL MORO Luis Javier | 2418 F | 0 |
4 | 0 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2418 F | 1 - 0 | RUBIO Valentin | 1620 F | 0 |
5 | 0 | SHAKESSI Hossein | 1615 F | 0 - 1 | BOGDANOV Egor | 2410 F | 0 |
6 | 0 | ETCHEGARAY Patrice | 2325 F | 1 - 0 | JOYEUX Chloe | 1597 F | 0 |
7 | 0 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1596 F | 0 - 1 | LEMEAUX David | 2239 F | 0 |
8 | 0 | DOYEN Remi | 2206 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Jose | 1594 F | 0 |
9 | 0 | JOLY Mathias | 1496 F | 0 - 1 | MARIETTE Lucas | 2195 F | 0 |
10 | 0 | LLANEZA VEGA Patricia | 2165 F | 1 - 0 | MERLET Francois | 1488 F | 0 |
11 | 0 | LATASTE Titouan | 1483 F | 0 - 1 | ROSELLE Tristan | 2155 F | 0 |
12 | 0 | BAREYRE Patrick | 2134 F | 1 - 0 | SCOTT Stan | 1465 F | 0 |
13 | 0 | MOULIE Patrick | 1446 F | 0 - 1 | JACKSON Thomas | 2121 F | 0 |
14 | 0 | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2098 F | 1 - 0 | BORDAS Laurent | 1440 F | 0 |
15 | 0 | BUSTOS SALINAS Luis | 1435 F | 0 - 1 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2075 F | 0 |
16 | 0 | LAPEYRE Pierre | 2010 F | 1 - 0 | LOCATELLI Claude | 1434 F | 0 |
17 | 0 | SOISSONG Elisabeth | 1401 F | 0 - 1 | FOURNIER Loic | 1979 F | 0 |
18 | 0 | MAHIEU Luc | 1962 F | 1 - 0 | CARREY Nathalie | 1399 E | 0 |
19 | 0 | BUSTOS SALINAS Thomas | 1373 F | 1 - 0 | ROQUENI CANAL Ramon | 1962 F | 0 |
20 | 0 | DELABBEY Florian | 1945 F | 1 - 0 | COUGET Fabrice | 1368 F | 0 |
21 | 0 | JACKSON Sue | 1357 F | 0 - 1 | KENNEDY John | 1945 F | 0 |
22 | 0 | JOIN Etienne | 1934 F | 1 - 0 | BRUNETEAU Damien | 1350 F | 0 |
23 | 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1344 F | 0 - 1 | FERNANDEZ Leon | 1931 F | 0 |
24 | 0 | GOULESQUE Camille | 1912 F | X - X | LAFON Denis | 1316 F | 0 |
25 | 0 | MARIETTE Fabrice | 1316 F | 0 - 1 | CANDELOT Clement | 1901 F | 0 |
26 | 0 | BUSSACCHINI Michel | 1897 F | 1 - 0 | BERNABE Laurent | 1312 F | 0 |
27 | 0 | DAUTHEVILLE Eric | 1297 F | 0 - 1 | DARRIGUES Alain | 1835 F | 0 |
28 | 0 | CAZEAUX Didier | 1824 F | 1 - 0 | DARRIGRAND Thomas | 1289 F | 0 |
29 | 0 | LE GUEN Jean-Pierre | 1287 F | 0 - 1 | COANT Jean-Francois | 1782 F | 0 |
30 | 0 | DAUTHEVILLE Simon | 1767 F | 1 - 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1236 F | 0 |
31 | 0 | LUTZ Andre | 1218 F | 0 - 1 | GROSSMANN Brunelle | 1756 F | 0 |
32 | 0 | LABARRERE Daniel | 1756 F | 1 - 0 | DANTHEZ Bernard | 1192 F | 0 |
33 | 0 | BILLIAR-BOURGY Andrea | 1174 F | 0 - 1 | LATASTE Yann | 1740 F | 0 |
34 | 0 | JACKSON Daniel | 1738 F | 1 - 0 | POKEE Michele | 1174 F | 0 |
35 | 0 | DARRIGRAND Mathieu | 1155 F | 0 - 1 | DUMONT Gilles | 1720 F | 0 |
36 | 0 | BARBOTTE Leo | 1715 F | 1 - 0 | FONTAINE Josette | 1079 F | 0 |
37 | 0 | FERNANDEZ Maylis | 1050 F | 0 - 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1708 F | 0 |
38 | 0 | MALFRE Christian | 1707 F | 1 - 0 | CARREY Emmanuel | 1010 N | 0 |
39 | 0 | WELTERLIN Jessica | 1010 N | 0 - 1 | JACKSON Edgar | 1702 F | 0 |
40 | 0 | BARBOTTE Jeanne | 1652 F | 1 - 0 | DANTHEZ Lucas | 1009 E | 0 |
41 | 0 | BARBOTTE Louise | 1008 F | 1 - F | EXEMPT |
Ronde 2
Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | PRIE Eric | 2482 F | 1 - 0 | JOIN Etienne | 1934 F | 1 |
2 | 1 | FERNANDEZ Leon | 1931 F | 0 - 1 | PENG Li Min | 2442 F | 1 |
3 | 1 | BERNAL MORO Luis Javier | 2418 F | 1 - 0 | BUSSACCHINI Michel | 1897 F | 1 |
4 | 1 | CANDELOT Clement | 1901 F | 0 - 1 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2418 F | 1 |
5 | 1 | BOGDANOV Egor | 2410 F | 1 - 0 | CAZEAUX Didier | 1824 F | 1 |
6 | 1 | DARRIGUES Alain | 1835 F | 0 - 1 | ETCHEGARAY Patrice | 2325 F | 1 |
7 | 1 | LEMEAUX David | 2239 F | 1 - 0 | DAUTHEVILLE Simon | 1767 F | 1 |
8 | 1 | COANT Jean-Francois | 1782 F | 0 - 1 | DOYEN Remi | 2206 F | 1 |
9 | 1 | MARIETTE Lucas | 2195 F | 1 - 0 | LABARRERE Daniel | 1756 F | 1 |
10 | 1 | GROSSMANN Brunelle | 1756 F | 0 - 1 | LLANEZA VEGA Patricia | 2165 F | 1 |
11 | 1 | ROSELLE Tristan | 2155 F | 1 - 0 | JACKSON Daniel | 1738 F | 1 |
12 | 1 | LATASTE Yann | 1740 F | 0 - 1 | BAREYRE Patrick | 2134 F | 1 |
13 | 1 | JACKSON Thomas | 2121 F | 1 - 0 | BARBOTTE Leo | 1715 F | 1 |
14 | 1 | DUMONT Gilles | 1720 F | X - X | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2098 F | 1 |
15 | 1 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2075 F | 1 - 0 | MALFRE Christian | 1707 F | 1 |
16 | 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1708 F | 1 - 0 | LAPEYRE Pierre | 2010 F | 1 |
17 | 1 | FOURNIER Loic | 1979 F | 1 - 0 | BARBOTTE Jeanne | 1652 F | 1 |
18 | 1 | JACKSON Edgar | 1702 F | X - X | MAHIEU Luc | 1962 F | 1 |
19 | 1 | BARBOTTE Louise | 1008 F | 0 - 1 | DELABBEY Florian | 1945 F | 1 |
20 | 1 | KENNEDY John | 1945 F | 1 - 0 | BUSTOS SALINAS Thomas | 1373 F | 1 |
21 | 0 | ROQUENI CANAL Ramon | 1962 F | 1 - 0 | GOULESQUE Camille | 1912 F | ½ |
22 | ½ | LAFON Denis | 1316 F | 0 - 1 | COSTA Clement | 1647 F | 0 |
23 | 0 | GOGUELY Pierre | 1640 F | X - X | JACKSON Sue | 1357 F | 0 |
24 | 0 | BRUNETEAU Damien | 1350 F | 0 - 1 | ASTRUC Iban | 1628 F | 0 |
25 | 0 | RUBIO Valentin | 1620 F | 1 - 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1344 F | 0 |
26 | 0 | BERNABE Laurent | 1312 F | 0 - 1 | SHAKESSI Hossein | 1615 F | 0 |
27 | 0 | JOYEUX Chloe | 1597 F | 1 - 0 | MARIETTE Fabrice | 1316 F | 0 |
28 | 0 | DARRIGRAND Thomas | 1289 F | 0 - 1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1596 F | 0 |
29 | 0 | FERNANDEZ Jose | 1594 F | 1 - 0 | DAUTHEVILLE Eric | 1297 F | 0 |
30 | 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1236 F | 0 - 1 | JOLY Mathias | 1496 F | 0 |
31 | 0 | MERLET Francois | 1488 F | 1 - 0 | LE GUEN Jean-Pierre | 1287 F | 0 |
32 | 0 | DANTHEZ Bernard | 1192 F | 0 - 1 | LATASTE Titouan | 1483 F | 0 |
33 | 0 | SCOTT Stan | 1465 F | 1 - 0 | LUTZ Andre | 1218 F | 0 |
34 | 0 | POKEE Michele | 1174 F | X - X | MOULIE Patrick | 1446 F | 0 |
35 | 0 | BORDAS Laurent | 1440 F | 1 - 0 | BILLIAR-BOURGY Andrea | 1174 F | 0 |
36 | 0 | FONTAINE Josette | 1079 F | 0 - 1 | BUSTOS SALINAS Luis | 1435 F | 0 |
37 | 0 | LOCATELLI Claude | 1434 F | X - X | DARRIGRAND Mathieu | 1155 F | 0 |
38 | 0 | GARRIGUE Mahel | 1030 N | 0 - 1 | SOISSONG Elisabeth | 1401 F | 0 |
39 | 0 | CARREY Nathalie | 1399 E | 0 - 1 | FERNANDEZ Maylis | 1050 F | 0 |
40 | 0 | CARREY Emmanuel | 1010 N | 0 - 1 | GARRIGUE Julian | 1370 F | 0 |
41 | 0 | COUGET Fabrice | 1368 F | 1 - 0 | WELTERLIN Jessica | 1010 N | 0 |
Ronde 3
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | LLANEZA VEGA Patricia | 2165 F | 0 - 1 | PRIE Eric | 2482 F | 2 |
2 | 2 | PENG Li Min | 2442 F | 1 - 0 | ROSELLE Tristan | 2155 F | 2 |
3 | 2 | BAREYRE Patrick | 2134 F | X - X | BERNAL MORO Luis Javier | 2418 F | 2 |
4 | 2 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2418 F | X - X | JACKSON Thomas | 2121 F | 2 |
5 | 2 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2075 F | 0 - 1 | BOGDANOV Egor | 2410 F | 2 |
6 | 2 | ETCHEGARAY Patrice | 2325 F | 1 - 0 | FOURNIER Loic | 1979 F | 2 |
7 | 2 | DELABBEY Florian | 1945 F | 0 - 1 | LEMEAUX David | 2239 F | 2 |
8 | 2 | DOYEN Remi | 2206 F | 0 - 1 | KENNEDY John | 1945 F | 2 |
9 | 2 | SOUBIELLE Baptiste | 1708 F | 0 - 1 | MARIETTE Lucas | 2195 F | 2 |
10 | 1½ | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2098 F | 1 - 0 | JACKSON Edgar | 1702 F | 1½ |
11 | 1½ | MAHIEU Luc | 1962 F | 1 - 0 | DUMONT Gilles | 1720 F | 1½ |
12 | 1 | LAPEYRE Pierre | 2010 F | 1 - 0 | ASTRUC Iban | 1628 F | 1 |
13 | 1 | SHAKESSI Hossein | 1615 F | 0 - 1 | ROQUENI CANAL Ramon | 1962 F | 1 |
14 | 1 | JOIN Etienne | 1934 F | 1 - 0 | RUBIO Valentin | 1620 F | 1 |
15 | 1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1596 F | 0 - 1 | FERNANDEZ Leon | 1931 F | 1 |
16 | 1 | JOLY Mathias | 1496 F | 0 - 1 | CANDELOT Clement | 1901 F | 1 |
17 | 1 | BUSSACCHINI Michel | 1897 F | X - X | JOYEUX Chloe | 1597 F | 1 |
18 | 1 | LATASTE Titouan | 1483 F | 0 - 1 | DARRIGUES Alain | 1835 F | 1 |
19 | 1 | CAZEAUX Didier | 1824 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Jose | 1594 F | 1 |
20 | 1 | BUSTOS SALINAS Luis | 1435 F | 0 - 1 | COANT Jean-Francois | 1782 F | 1 |
21 | 1 | DAUTHEVILLE Simon | 1767 F | 1 - 0 | MERLET Francois | 1488 F | 1 |
22 | 1 | SOISSONG Elisabeth | 1401 F | 0 - 1 | GROSSMANN Brunelle | 1756 F | 1 |
23 | 1 | LABARRERE Daniel | 1756 F | 1 - 0 | SCOTT Stan | 1465 F | 1 |
24 | 1 | BUSTOS SALINAS Thomas | 1373 F | 0 - 1 | LATASTE Yann | 1740 F | 1 |
25 | 1 | JACKSON Daniel | 1738 F | 1 - 0 | BORDAS Laurent | 1440 F | 1 |
26 | 1 | GARRIGUE Julian | 1370 F | 0 - 1 | BARBOTTE Leo | 1715 F | 1 |
27 | 1 | MALFRE Christian | 1707 F | 1 - 0 | COUGET Fabrice | 1368 F | 1 |
28 | 1 | BARBOTTE Jeanne | 1652 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Maylis | 1050 F | 1 |
29 | 1 | COSTA Clement | 1647 F | 1 - 0 | BARBOTTE Louise | 1008 F | 1 |
30 | ½ | GOULESQUE Camille | 1912 F | F - 1 | POKEE Michele | 1174 F | ½ |
31 | ½ | DARRIGRAND Mathieu | 1155 F | 0 - 1 | GOGUELY Pierre | 1640 F | ½ |
32 | ½ | MOULIE Patrick | 1446 F | 0 - 1 | LAFON Denis | 1316 F | ½ |
33 | ½ | JACKSON Sue | 1357 F | 0 - 1 | LOCATELLI Claude | 1434 F | ½ |
34 | 0 | LUTZ Andre | 1218 F | 1 - 0 | CARREY Nathalie | 1399 E | 0 |
35 | 0 | BILLIAR-BOURGY Andrea | 1174 F | 0 - 1 | BRUNETEAU Damien | 1350 F | 0 |
36 | 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1344 F | X - X | RIBALLET Jean-Paul | 1236 F | 0 |
37 | 0 | MARIETTE Fabrice | 1316 F | 1 - 0 | DANTHEZ Bernard | 1192 F | 0 |
38 | 0 | WELTERLIN Jessica | 1010 N | 0 - 1 | BERNABE Laurent | 1312 F | 0 |
39 | 0 | DAUTHEVILLE Eric | 1297 F | 1 - 0 | FONTAINE Josette | 1079 F | 0 |
40 | 0 | DANTHEZ Lucas | 1009 E | 1 - 0 | DARRIGRAND Thomas | 1289 F | 0 |
41 | 0 | LE GUEN Jean-Pierre | 1287 F | 1 - 0 | GARRIGUE Mahel | 1030 N | 0 |
42 | 0 | CARREY Emmanuel | 1010 N | 1 - F | EXEMPT |
Ronde 4
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | PRIE Eric | 2482 F | 1 - 0 | ETCHEGARAY Patrice | 2325 F | 3 |
2 | 3 | LEMEAUX David | 2239 F | 0 - 1 | PENG Li Min | 2442 F | 3 |
3 | 3 | BOGDANOV Egor | 2410 F | X - X | MARIETTE Lucas | 2195 F | 3 |
4 | 3 | KENNEDY John | 1945 F | 0 - 1 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2418 F | 2½ |
5 | 2½ | BERNAL MORO Luis Javier | 2418 F | 1 - 0 | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2098 F | 2½ |
6 | 2½ | JACKSON Thomas | 2121 F | X - X | BAREYRE Patrick | 2134 F | 2½ |
7 | 2 | DOYEN Remi | 2206 F | 0 - 1 | MAHIEU Luc | 1962 F | 2½ |
8 | 2 | CAZEAUX Didier | 1824 F | 0 - 1 | LLANEZA VEGA Patricia | 2165 F | 2 |
9 | 2 | ROSELLE Tristan | 2155 F | 1 - 0 | DAUTHEVILLE Simon | 1767 F | 2 |
10 | 2 | COANT Jean-Francois | 1782 F | 0 - 1 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2075 F | 2 |
11 | 2 | GROSSMANN Brunelle | 1756 F | 0 - 1 | LAPEYRE Pierre | 2010 F | 2 |
12 | 2 | FOURNIER Loic | 1979 F | X - X | LABARRERE Daniel | 1756 F | 2 |
13 | 2 | ROQUENI CANAL Ramon | 1962 F | 1 - 0 | JACKSON Daniel | 1738 F | 2 |
14 | 2 | LATASTE Yann | 1740 F | 1 - 0 | DELABBEY Florian | 1945 F | 2 |
15 | 2 | BARBOTTE Leo | 1715 F | X - X | JOIN Etienne | 1934 F | 2 |
16 | 2 | FERNANDEZ Leon | 1931 F | X - X | SOUBIELLE Baptiste | 1708 F | 2 |
17 | 2 | CANDELOT Clement | 1901 F | 0 - 1 | MALFRE Christian | 1707 F | 2 |
18 | 2 | DARRIGUES Alain | 1835 F | X - X | BARBOTTE Jeanne | 1652 F | 2 |
19 | 1½ | DUMONT Gilles | 1720 F | 0 - 1 | COSTA Clement | 1647 F | 2 |
20 | 1½ | LOCATELLI Claude | 1434 F | 0 - 1 | BUSSACCHINI Michel | 1897 F | 1½ |
21 | 1½ | JACKSON Edgar | 1702 F | 1 - 0 | LAFON Denis | 1316 F | 1½ |
22 | 1½ | GOGUELY Pierre | 1640 F | 1 - 0 | POKEE Michele | 1174 F | 1½ |
23 | 1½ | JOYEUX Chloe | 1597 F | 1 - 0 | SHAKESSI Hossein | 1615 F | 1 |
24 | 1 | ASTRUC Iban | 1628 F | 0 - 1 | GARRIGUE Julian | 1370 F | 1 |
25 | 1 | RUBIO Valentin | 1620 F | 1 - 0 | MARIETTE Fabrice | 1316 F | 1 |
26 | 1 | COUGET Fabrice | 1368 F | 0 - 1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1596 F | 1 |
27 | 1 | FERNANDEZ Jose | 1594 F | 0 - 1 | LE GUEN Jean-Pierre | 1287 F | 1 |
28 | 1 | BRUNETEAU Damien | 1350 F | 0 - 1 | JOLY Mathias | 1496 F | 1 |
29 | 1 | MERLET Francois | 1488 F | 1 - 0 | DAUTHEVILLE Eric | 1297 F | 1 |
30 | 1 | BERNABE Laurent | 1312 F | 0 - 1 | LATASTE Titouan | 1483 F | 1 |
31 | 1 | SCOTT Stan | 1465 F | X - X | CARREY Emmanuel | 1010 N | 1 |
32 | 1 | BORDAS Laurent | 1440 F | X - X | LUTZ Andre | 1218 F | 1 |
33 | 1 | FERNANDEZ Maylis | 1050 F | 0 - 1 | BUSTOS SALINAS Luis | 1435 F | 1 |
34 | 1 | DANTHEZ Lucas | 1009 E | 0 - 1 | SOISSONG Elisabeth | 1401 F | 1 |
35 | 1 | BARBOTTE Louise | 1008 F | 0 - 1 | BUSTOS SALINAS Thomas | 1373 F | 1 |
36 | ½ | DELZANT Pierre-Richard | 1344 F | 0 - 1 | MOULIE Patrick | 1446 F | ½ |
37 | ½ | RIBALLET Jean-Paul | 1236 F | X - X | JACKSON Sue | 1357 F | ½ |
38 | 0 | CARREY Nathalie | 1399 E | 0 - 1 | DARRIGRAND Mathieu | 1155 F | ½ |
39 | 0 | DARRIGRAND Thomas | 1289 F | 1 - 0 | GARRIGUE Mahel | 1030 N | 0 |
40 | 0 | DANTHEZ Bernard | 1192 F | 1 - 0 | WELTERLIN Jessica | 1010 N | 0 |
41 | 0 | FONTAINE Josette | 1079 F | 0 - 1 | BILLIAR-BOURGY Andrea | 1174 F | 0 |
Ronde 5
Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | PENG Li Min | 2442 F | X - X | PRIE Eric | 2482 F | 4 |
2 | 3½ | MAHIEU Luc | 1962 F | 0 - 1 | BERNAL MORO Luis Javier | 2418 F | 3½ |
3 | 3½ | JEREZ PEREZ Alfonso | 2418 F | X - X | BOGDANOV Egor | 2410 F | 3½ |
4 | 3½ | MARIETTE Lucas | 2195 F | 0 - 1 | ETCHEGARAY Patrice | 2325 F | 3 |
5 | 3 | LAPEYRE Pierre | 2010 F | 0 - 1 | LEMEAUX David | 2239 F | 3 |
6 | 3 | LLANEZA VEGA Patricia | 2165 F | 1 - 0 | ROQUENI CANAL Ramon | 1962 F | 3 |
7 | 3 | MALFRE Christian | 1707 F | 0 - 1 | ROSELLE Tristan | 2155 F | 3 |
8 | 3 | BAREYRE Patrick | 2134 F | 1 - 0 | KENNEDY John | 1945 F | 3 |
9 | 3 | COSTA Clement | 1647 F | 0 - 1 | JACKSON Thomas | 2121 F | 3 |
10 | 3 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2075 F | X - X | LATASTE Yann | 1740 F | 3 |
11 | 2½ | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2098 F | X - X | BARBOTTE Leo | 1715 F | 2½ |
12 | 2½ | SOUBIELLE Baptiste | 1708 F | 0 - 1 | FOURNIER Loic | 1979 F | 2½ |
13 | 2½ | JOIN Etienne | 1934 F | F - 1 | JOYEUX Chloe | 1597 F | 2½ |
14 | 2½ | BARBOTTE Jeanne | 1652 F | X - X | FERNANDEZ Leon | 1931 F | 2½ |
15 | 2½ | BUSSACCHINI Michel | 1897 F | X - X | JACKSON Edgar | 1702 F | 2½ |
16 | 2½ | LABARRERE Daniel | 1756 F | 1 - 0 | DARRIGUES Alain | 1835 F | 2½ |
17 | 2 | DELABBEY Florian | 1945 F | 1 - 0 | GOGUELY Pierre | 1640 F | 2½ |
18 | 2 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1596 F | 0 - 1 | DOYEN Remi | 2206 F | 2 |
19 | 2 | LATASTE Titouan | 1483 F | F - 1 | CANDELOT Clement | 1901 F | 2 |
20 | 2 | JOLY Mathias | 1496 F | 0 - 1 | CAZEAUX Didier | 1824 F | 2 |
21 | 2 | SOISSONG Elisabeth | 1401 F | 1 - 0 | COANT Jean-Francois | 1782 F | 2 |
22 | 2 | DAUTHEVILLE Simon | 1767 F | 0 - 1 | BUSTOS SALINAS Luis | 1435 F | 2 |
23 | 2 | BUSTOS SALINAS Thomas | 1373 F | 0 - 1 | GROSSMANN Brunelle | 1756 F | 2 |
24 | 2 | JACKSON Daniel | 1738 F | 1 - 0 | MERLET Francois | 1488 F | 2 |
25 | 2 | GARRIGUE Julian | 1370 F | 0 - 1 | RUBIO Valentin | 1620 F | 2 |
26 | 2 | LE GUEN Jean-Pierre | 1287 F | X - X | SCOTT Stan | 1465 F | 1½ |
27 | 1½ | LAFON Denis | 1316 F | 0 - 1 | DUMONT Gilles | 1720 F | 1½ |
28 | 1½ | MOULIE Patrick | 1446 F | 1 - 0 | DARRIGRAND Mathieu | 1155 F | 1½ |
29 | 1½ | POKEE Michele | 1174 F | F - 1 | BORDAS Laurent | 1440 F | 1½ |
30 | 1½ | CARREY Emmanuel | 1010 N | 0 - 1 | LOCATELLI Claude | 1434 F | 1½ |
31 | 1½ | LUTZ Andre | 1218 F | 0 - 1 | ASTRUC Iban | 1628 F | 1 |
32 | 1 | SHAKESSI Hossein | 1615 F | 1 - 0 | DARRIGRAND Thomas | 1289 F | 1 |
33 | 1 | RIBALLET Jean-Paul | 1236 F | 0 - 1 | FERNANDEZ Jose | 1594 F | 1 |
34 | 1 | DAUTHEVILLE Eric | 1297 F | 0 - 1 | COUGET Fabrice | 1368 F | 1 |
35 | 1 | JACKSON Sue | 1357 F | 1 - 0 | DANTHEZ Bernard | 1192 F | 1 |
36 | 1 | FERNANDEZ Maylis | 1050 F | 0 - 1 | BRUNETEAU Damien | 1350 F | 1 |
37 | 1 | MARIETTE Fabrice | 1316 F | 0 - 1 | DANTHEZ Lucas | 1009 E | 1 |
38 | 1 | BILLIAR-BOURGY Andrea | 1174 F | 0 - 1 | BERNABE Laurent | 1312 F | 1 |
39 | 1 | BARBOTTE Louise | 1008 F | 0 - 1 | DELZANT Pierre-Richard | 1344 F | ½ |
40 | 0 | GARRIGUE Mahel | 1030 N | 1 - 0 | CARREY Nathalie | 1399 E | 0 |
41 | 0 | WELTERLIN Jessica | 1010 N | X - X | FONTAINE Josette | 1079 F | 0 |
Ronde 6
Résultats de la ronde 6 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | BERNAL MORO Luis Javier | 2418 F | X - X | PENG Li Min | 2442 F | 4½ |
2 | 4½ | PRIE Eric | 2482 F | 0 - 1 | BOGDANOV Egor | 2410 F | 4 |
3 | 4 | ROSELLE Tristan | 2155 F | X - X | JEREZ PEREZ Alfonso | 2418 F | 4 |
4 | 4 | ETCHEGARAY Patrice | 2325 F | X - X | LLANEZA VEGA Patricia | 2165 F | 4 |
5 | 4 | LEMEAUX David | 2239 F | X - X | BAREYRE Patrick | 2134 F | 4 |
6 | 4 | JACKSON Thomas | 2121 F | 1 - 0 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2075 F | 3½ |
7 | 3½ | MARIETTE Lucas | 2195 F | 0 - 1 | MAHIEU Luc | 1962 F | 3½ |
8 | 3½ | FOURNIER Loic | 1979 F | 1 - 0 | JOYEUX Chloe | 1597 F | 3½ |
9 | 3½ | LATASTE Yann | 1740 F | X - X | LABARRERE Daniel | 1756 F | 3½ |
10 | 3 | GROSSMANN Brunelle | 1756 F | 0 - 1 | DOYEN Remi | 2206 F | 3 |
11 | 3 | JACKSON Daniel | 1738 F | 0 - 1 | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2098 F | 3 |
12 | 3 | BARBOTTE Leo | 1715 F | 1 - 0 | LAPEYRE Pierre | 2010 F | 3 |
13 | 3 | ROQUENI CANAL Ramon | 1962 F | 1 - 0 | MALFRE Christian | 1707 F | 3 |
14 | 3 | JACKSON Edgar | 1702 F | X - X | DELABBEY Florian | 1945 F | 3 |
15 | 3 | KENNEDY John | 1945 F | 1 - 0 | BARBOTTE Jeanne | 1652 F | 3 |
16 | 3 | FERNANDEZ Leon | 1931 F | 1 - 0 | COSTA Clement | 1647 F | 3 |
17 | 3 | CANDELOT Clement | 1901 F | 1 - 0 | SOISSONG Elisabeth | 1401 F | 3 |
18 | 3 | RUBIO Valentin | 1620 F | 1 - 0 | BUSSACCHINI Michel | 1897 F | 3 |
19 | 3 | BUSTOS SALINAS Luis | 1435 F | 0 - 1 | CAZEAUX Didier | 1824 F | 3 |
20 | 2½ | JOIN Etienne | 1934 F | 1 - 0 | MOULIE Patrick | 1446 F | 2½ |
21 | 2½ | DARRIGUES Alain | 1835 F | 1 - 0 | BORDAS Laurent | 1440 F | 2½ |
22 | 2½ | DUMONT Gilles | 1720 F | 1 - 0 | LE GUEN Jean-Pierre | 1287 F | 2½ |
23 | 2½ | GOGUELY Pierre | 1640 F | X - X | SOUBIELLE Baptiste | 1708 F | 2½ |
24 | 2½ | LOCATELLI Claude | 1434 F | 0 - 1 | DAUTHEVILLE Simon | 1767 F | 2 |
25 | 2 | COANT Jean-Francois | 1782 F | X - X | LATASTE Titouan | 1483 F | 2 |
26 | 2 | ASTRUC Iban | 1628 F | 1 - 0 | BUSTOS SALINAS Thomas | 1373 F | 2 |
27 | 2 | SCOTT Stan | 1465 F | 0 - 1 | SHAKESSI Hossein | 1615 F | 2 |
28 | 2 | BRUNETEAU Damien | 1350 F | 1 - 0 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1596 F | 2 |
29 | 2 | FERNANDEZ Jose | 1594 F | 1 - 0 | GARRIGUE Julian | 1370 F | 2 |
30 | 2 | COUGET Fabrice | 1368 F | 0 - 1 | JOLY Mathias | 1496 F | 2 |
31 | 2 | MERLET Francois | 1488 F | X - X | JACKSON Sue | 1357 F | 2 |
32 | 2 | BERNABE Laurent | 1312 F | 0 - 1 | LUTZ Andre | 1218 F | 1½ |
33 | 1½ | DARRIGRAND Mathieu | 1155 F | X - X | DELZANT Pierre-Richard | 1344 F | 1½ |
34 | 1½ | LAFON Denis | 1316 F | 1 - 0 | CARREY Emmanuel | 1010 N | 1½ |
35 | 1½ | POKEE Michele | 1174 F | 1 - 0 | MARIETTE Fabrice | 1316 F | 1 |
36 | 1 | BILLIAR-BOURGY Andrea | 1174 F | X - X | DAUTHEVILLE Eric | 1297 F | 1 |
37 | 1 | DARRIGRAND Thomas | 1289 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Maylis | 1050 F | 1 |
38 | 1 | GARRIGUE Mahel | 1030 N | 0 - 1 | RIBALLET Jean-Paul | 1236 F | 1 |
39 | 1 | DANTHEZ Bernard | 1192 F | 0 - 1 | BARBOTTE Louise | 1008 F | 1 |
40 | 0 | CARREY Nathalie | 1399 E | 1 - 0 | WELTERLIN Jessica | 1010 N | ½ |
41 | ½ | FONTAINE Josette | 1079 F | 1 - F | EXEMPT |
Ronde 7
Résultats de la ronde 7 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | PENG Li Min | 2442 F | X - X | JACKSON Thomas | 2121 F | 5 |
2 | 5 | BOGDANOV Egor | 2410 F | X - X | BERNAL MORO Luis Javier | 2418 F | 5 |
