Ronde 1
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | CORRAL SAIZ Pedro | 1712 F | 0 - 1 | LAGARDE Maxime | 2586 F | 0 |
2 | 0 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2435 F | X - X | LAFFONTA Matthias | 1710 F | 0 |
3 | 0 | LALONDRELLE Pierre | 1705 F | 0 - 1 | DUBOUE Peio | 2399 F | 0 |
4 | 0 | TEJEDOR FUENTE Enrique | 2370 F | 1 - 0 | ROSET Olivier | 1685 F | 0 |
5 | 0 | HOSTEKIND Laurent | 1651 F | 0 - 1 | ETCHEGARAY Patrice | 2362 F | 0 |
6 | 0 | TERNAULT Mathieu | 2362 F | 1 - 0 | SOUBIELLE Baptiste | 1649 F | 0 |
7 | 0 | ROCHE Philippe | 1647 F | 0 - 1 | TOUZANE Olivier | 2284 F | 0 |
8 | 0 | GONZALEZ LASO Adrian | 2244 F | 1 - 0 | ASTRUC Iban | 1587 F | 0 |
9 | 0 | RUBIO Valentin | 1583 F | 0 - 1 | SAADA Julien | 2234 F | 0 |
10 | 0 | RUIZ MARANA Alejandro | 2232 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Jose | 1580 F | 0 |
11 | 0 | MOULIE Patrick | 1572 F | 0 - 1 | HUTOIS Mickael | 2211 F | 0 |
12 | 0 | LLANEZA VEGA Patricia | 2197 F | 1 - 0 | DELABBEY Olivier | 1525 F | 0 |
13 | 0 | JOYEUX Chloe | 1507 F | 0 - 1 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2193 F | 0 |
14 | 0 | BAREYRE Patrick | 2153 F | 1 - 0 | MERLET Francois | 1492 F | 0 |
15 | 0 | BORDAS Laurent | 1482 F | 0 - 1 | QUILLIEN Emmanuel | 2131 F | 0 |
16 | 0 | ROSELLE Tristan | 2105 F | 1 - 0 | JOLY Mathias | 1462 F | 0 |
17 | 0 | SCOTT Stan | 1461 F | 0 - 1 | DOYEN Remi | 2094 F | 0 |
18 | 0 | MARIETTE Lucas | 2092 F | 1 - 0 | SOISSONG Elisabeth | 1446 F | 0 |
19 | 0 | LOCATELLI Claude | 1437 F | 1 - 0 | MEZOUAGHI Miloud | 2084 F | 0 |
20 | 0 | JACKSON Thomas | 2072 F | 1 - 0 | DIEZ Ambre | 1431 F | 0 |
21 | 0 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1417 F | 0 - 1 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2035 F | 0 |
22 | 0 | KENNEDY John | 2031 F | 1 - 0 | LE GLOANEC Jacques | 1409 F | 0 |
23 | 0 | BRUNETEAU Damien | 1401 F | 0 - 1 | GAUTIER Nathan | 2016 F | 0 |
24 | 0 | KARAPETIAN Rouben | 2011 F | 1 - 0 | BUSTOS-SALINAS Luis | 1399 E | 0 |
25 | 0 | INCARDONA Stephane | 1399 F | 0 - 1 | LAURON Wesley | 2006 F | 0 |
26 | 0 | LAPEYRE Pierre | 1981 F | 1 - 0 | SURBLED Yohan | 1399 E | 0 |
27 | 0 | MONTES REAL Pablo | 1384 F | 1 - 0 | ROQUENI CANAL Ramon | 1969 F | 0 |
28 | 0 | LARAND Manuel | 1940 F | 1 - 0 | IGLESIAS FERREIRA Andres | 1380 F | 0 |
29 | 0 | DIEZ Agathe | 1374 F | 0 - 1 | CAZEAUX Didier | 1922 F | 0 |
30 | 0 | DELABBEY Florian | 1894 F | 1 - 0 | BERNABE Laurent | 1368 F | 0 |
31 | 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1366 F | 0 - 1 | BUSSACCHINI Michel | 1892 F | 0 |
32 | 0 | HERNANDEZ Lara | 1877 F | 0 - 1 | GRAMONT Francois | 1359 F | 0 |
33 | 0 | JACKSON Sue | 1356 F | 0 - 1 | COLAS Philippe | 1873 F | 0 |
34 | 0 | FERNANDEZ Leon | 1864 F | 1 - 0 | LAFON Denis | 1349 F | 0 |
35 | 0 | LATASTE Titouan | 1336 F | 0 - 1 | JOIN Etienne | 1854 F | 0 |
36 | 0 | CANDELOT Clement | 1839 F | 1 - 0 | RICHARD Nathan | 1306 F | 0 |
37 | 0 | ALBAREIL Raymond | 1302 F | 0 - 1 | MAMAH Isabelle | 1830 F | 0 |
38 | 0 | ORLOVIC Isa | 1822 F | X - X | MARIETTE Fabrice | 1289 F | 0 |
39 | 0 | PATAT Jean Emmanuel | 1274 F | 0 - 1 | DARRIGUES Alain | 1821 F | 0 |
40 | 0 | LABARRERE Daniel | 1804 F | 1 - 0 | COUGET Fabrice | 1268 F | 0 |
41 | 0 | BLEAU Benoit | 1246 F | 0 - 1 | JACKSON Daniel | 1801 F | 0 |
42 | 0 | BRETON Yves | 1791 F | 1 - 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1232 F | 0 |
43 | 0 | POKEE Michele | 1220 F | X - X | COANT Jean-Francois | 1772 F | 0 |
44 | 0 | DUBOIS Axel | 1769 F | 1 - 0 | LUTZ Andre | 1209 F | 0 |
45 | 0 | BUSTOS-SALINAS Thomas | 1200 N | 0 - 1 | LATASTE Yann | 1769 F | 0 |
46 | 0 | BLANCHET Mathieu | 1751 F | 1 - 0 | DANTHEZ Bernard | 1181 F | 0 |
47 | 0 | RICHARD Olivier | 1148 F | 0 - 1 | BOISEAU Fabien | 1739 F | 0 |
48 | 0 | MARNI-SANDID Tarik | 1738 F | 1 - 0 | FORNENGO Jessica | 1121 F | 0 |
49 | 0 | BILLIAR-BOURGY Andrea | 1120 N | 0 - 1 | DUMONT Gilles | 1732 F | 0 |
50 | 0 | GOGUELY Pierre | 1725 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Maylis | 1114 F | 0 |
51 | 0 | DANTHEZ Lucas | 1110 N | 0 - 1 | RUNDSTROM Douglas | 1719 F | 0 |
52 | 0 | JACKSON Edgar | 1717 F | 1 - 0 | ORLOVIC Lucie | 1030 N | 0 |
Ronde 2
Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | LAGARDE Maxime | 2586 F | 1 - 0 | LARAND Manuel | 1940 F | 1 |
2 | 1 | DUBOUE Peio | 2399 F | X - X | DELABBEY Florian | 1894 F | 1 |
3 | 1 | CAZEAUX Didier | 1922 F | 0 - 1 | TEJEDOR FUENTE Enrique | 2370 F | 1 |
4 | 1 | ETCHEGARAY Patrice | 2362 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Leon | 1864 F | 1 |
5 | 1 | BUSSACCHINI Michel | 1892 F | 0 - 1 | TERNAULT Mathieu | 2362 F | 1 |
6 | 1 | TOUZANE Olivier | 2284 F | 1 - 0 | CANDELOT Clement | 1839 F | 1 |
7 | 1 | COLAS Philippe | 1873 F | X - X | GONZALEZ LASO Adrian | 2244 F | 1 |
8 | 1 | SAADA Julien | 2234 F | 1 - 0 | LABARRERE Daniel | 1804 F | 1 |
9 | 1 | JOIN Etienne | 1854 F | 0 - 1 | RUIZ MARANA Alejandro | 2232 F | 1 |
10 | 1 | HUTOIS Mickael | 2211 F | 1 - 0 | BRETON Yves | 1791 F | 1 |
11 | 1 | MAMAH Isabelle | 1830 F | 1 - 0 | LLANEZA VEGA Patricia | 2197 F | 1 |
12 | 1 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2193 F | 1 - 0 | DUBOIS Axel | 1769 F | 1 |
13 | 1 | DARRIGUES Alain | 1821 F | 0 - 1 | BAREYRE Patrick | 2153 F | 1 |
14 | 1 | QUILLIEN Emmanuel | 2131 F | 1 - 0 | BLANCHET Mathieu | 1751 F | 1 |
15 | 1 | JACKSON Daniel | 1801 F | X - X | ROSELLE Tristan | 2105 F | 1 |
16 | 1 | DOYEN Remi | 2094 F | 1 - 0 | MARNI-SANDID Tarik | 1738 F | 1 |
17 | 1 | LATASTE Yann | 1769 F | 1 - 0 | MARIETTE Lucas | 2092 F | 1 |
18 | 1 | BOISEAU Fabien | 1739 F | X - X | JACKSON Thomas | 2072 F | 1 |
19 | 1 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2035 F | 1 - 0 | GOGUELY Pierre | 1725 F | 1 |
20 | 1 | DUMONT Gilles | 1732 F | 0 - 1 | KENNEDY John | 2031 F | 1 |
21 | 1 | GAUTIER Nathan | 2016 F | 1 - 0 | JACKSON Edgar | 1717 F | 1 |
22 | 1 | RUNDSTROM Douglas | 1719 F | 0 - 1 | KARAPETIAN Rouben | 2011 F | 1 |
23 | 1 | LAURON Wesley | 2006 F | 1 - 0 | LOCATELLI Claude | 1437 F | 1 |
24 | 1 | GRAMONT Francois | 1359 F | 0 - 1 | LAPEYRE Pierre | 1981 F | 1 |
25 | ½ | COANT Jean-Francois | 1772 F | 1 - 0 | MONTES REAL Pablo | 1384 F | 1 |
26 | ½ | MARIETTE Fabrice | 1289 F | 0 - 1 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2435 F | ½ |
27 | ½ | LAFFONTA Matthias | 1710 F | 0 - 1 | ORLOVIC Isa | 1822 F | ½ |
28 | 0 | KIRK Ezra | 2405 F | 1 - 0 | POKEE Michele | 1220 F | ½ |
29 | 0 | ROS ALONSO Jaume | 2150 F | 1 - 0 | BRUNETEAU Damien | 1401 F | 0 |
30 | 0 | MEZOUAGHI Miloud | 2084 F | 1 - 0 | INCARDONA Stephane | 1399 F | 0 |
31 | 0 | BUSTOS-SALINAS Luis | 1399 E | 0 - 1 | ROS ALONSO Joana | 1979 F | 0 |
32 | 0 | ROQUENI CANAL Ramon | 1969 F | 1 - 0 | DIEZ Agathe | 1374 F | 0 |
33 | 0 | SURBLED Yohan | 1399 E | 0 - 1 | CORRAL SAIZ Pedro | 1712 F | 0 |
34 | 0 | IGLESIAS FERREIRA Andres | 1380 F | 1 - 0 | LALONDRELLE Pierre | 1705 F | 0 |
35 | 0 | ROSET Olivier | 1685 F | 0 - 1 | DELZANT Pierre-Richard | 1366 F | 0 |
36 | 0 | BERNABE Laurent | 1368 F | 0 - 1 | ROS GORNE Ramon | 1664 F | 0 |
37 | 0 | LAFON Denis | 1349 F | 0 - 1 | HOSTEKIND Laurent | 1651 F | 0 |
38 | 0 | SOUBIELLE Baptiste | 1649 F | 1 - 0 | JACKSON Sue | 1356 F | 0 |
39 | 0 | RICHARD Nathan | 1306 F | 0 - 1 | ROCHE Philippe | 1647 F | 0 |
40 | 0 | ASTRUC Iban | 1587 F | 1 - 0 | LATASTE Titouan | 1336 F | 0 |
41 | 0 | COUGET Fabrice | 1268 F | 0 - 1 | RUBIO Valentin | 1583 F | 0 |
42 | 0 | FERNANDEZ Jose | 1580 F | 1 - 0 | ALBAREIL Raymond | 1302 F | 0 |
43 | 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1232 F | 0 - 1 | MOULIE Patrick | 1572 F | 0 |
44 | 0 | LUTZ Andre | 1209 F | 0 - 1 | SHAKESSI Hossein | 1539 F | 0 |
45 | 0 | DELABBEY Olivier | 1525 F | 1 - 0 | PATAT Jean Emmanuel | 1274 F | 0 |
46 | 0 | DANTHEZ Bernard | 1181 F | 0 - 1 | JOYEUX Chloe | 1507 F | 0 |
47 | 0 | MERLET Francois | 1492 F | 1 - 0 | BLEAU Benoit | 1246 F | 0 |
48 | 0 | FORNENGO Jessica | 1121 F | 0 - 1 | BORDAS Laurent | 1482 F | 0 |
49 | 0 | JOLY Mathias | 1462 F | X - X | BUSTOS-SALINAS Thomas | 1200 N | 0 |
50 | 0 | FERNANDEZ Maylis | 1114 F | 0 - 1 | SCOTT Stan | 1461 F | 0 |
51 | 0 | SOISSONG Elisabeth | 1446 F | 1 - 0 | RICHARD Olivier | 1148 F | 0 |
52 | 0 | DIEZ Ambre | 1431 F | 1 - 0 | BILLIAR-BOURGY Andrea | 1120 N | 0 |
53 | 0 | ORLOVIC Lucie | 1030 N | 0 - 1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1417 F | 0 |
54 | 0 | LE GLOANEC Jacques | 1409 F | X - X | DANTHEZ Lucas | 1110 N | 0 |
Ronde 3
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | QUILLIEN Emmanuel | 2131 F | 0 - 1 | LAGARDE Maxime | 2586 F | 2 |
2 | 2 | TEJEDOR FUENTE Enrique | 2370 F | 1 - 0 | DOYEN Remi | 2094 F | 2 |
3 | 2 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2035 F | 0 - 1 | ETCHEGARAY Patrice | 2362 F | 2 |
4 | 2 | TERNAULT Mathieu | 2362 F | 1 - 0 | GAUTIER Nathan | 2016 F | 2 |
5 | 2 | KENNEDY John | 2031 F | 0 - 1 | TOUZANE Olivier | 2284 F | 2 |
6 | 2 | KARAPETIAN Rouben | 2011 F | 0 - 1 | SAADA Julien | 2234 F | 2 |
7 | 2 | RUIZ MARANA Alejandro | 2232 F | 1 - 0 | LAURON Wesley | 2006 F | 2 |
8 | 2 | LAPEYRE Pierre | 1981 F | 0 - 1 | HUTOIS Mickael | 2211 F | 2 |
9 | 2 | MAMAH Isabelle | 1830 F | 0 - 1 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2193 F | 2 |
10 | 2 | BAREYRE Patrick | 2153 F | 1 - 0 | LATASTE Yann | 1769 F | 2 |
11 | 1½ | JEREZ PEREZ Alfonso | 2435 F | 1 - 0 | COLAS Philippe | 1873 F | 1½ |
12 | 1½ | ORLOVIC Isa | 1822 F | 0 - 1 | DUBOUE Peio | 2399 F | 1½ |
13 | 1½ | GONZALEZ LASO Adrian | 2244 F | 1 - 0 | JACKSON Daniel | 1801 F | 1½ |
14 | 1½ | ROSELLE Tristan | 2105 F | 1 - 0 | BOISEAU Fabien | 1739 F | 1½ |
15 | 1½ | JACKSON Thomas | 2072 F | 1 - 0 | COANT Jean-Francois | 1772 F | 1½ |
16 | 1½ | DELABBEY Florian | 1894 F | X - X | LLANEZA VEGA Patricia | 2197 F | 1 |
17 | 1 | CORRAL SAIZ Pedro | 1712 F | 0 - 1 | KIRK Ezra | 2405 F | 1 |
18 | 1 | ROS GORNE Ramon | 1664 F | 0 - 1 | ROS ALONSO Jaume | 2150 F | 1 |
19 | 1 | MARIETTE Lucas | 2092 F | 1 - 0 | HOSTEKIND Laurent | 1651 F | 1 |
20 | 1 | ROCHE Philippe | 1647 F | 0 - 1 | MEZOUAGHI Miloud | 2084 F | 1 |
21 | 1 | ROS ALONSO Joana | 1979 F | 1 - 0 | SOUBIELLE Baptiste | 1649 F | 1 |
22 | 1 | RUBIO Valentin | 1583 F | 0 - 1 | ROQUENI CANAL Ramon | 1969 F | 1 |
23 | 1 | LARAND Manuel | 1940 F | 1 - 0 | ASTRUC Iban | 1587 F | 1 |
24 | 1 | MOULIE Patrick | 1572 F | 0 - 1 | CAZEAUX Didier | 1922 F | 1 |
25 | 1 | SHAKESSI Hossein | 1539 F | 1 - 0 | BUSSACCHINI Michel | 1892 F | 1 |
26 | 1 | FERNANDEZ Leon | 1864 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Jose | 1580 F | 1 |
27 | 1 | JOYEUX Chloe | 1507 F | 0 - 1 | JOIN Etienne | 1854 F | 1 |
28 | 1 | CANDELOT Clement | 1839 F | 1 - 0 | DELABBEY Olivier | 1525 F | 1 |
29 | 1 | BORDAS Laurent | 1482 F | 0 - 1 | DARRIGUES Alain | 1821 F | 1 |
30 | 1 | LABARRERE Daniel | 1804 F | 1 - 0 | MERLET Francois | 1492 F | 1 |
31 | 1 | BRETON Yves | 1791 F | 1 - 0 | SCOTT Stan | 1461 F | 1 |
32 | 1 | DUBOIS Axel | 1769 F | 1 - 0 | SOISSONG Elisabeth | 1446 F | 1 |
33 | 1 | BLANCHET Mathieu | 1751 F | 1 - 0 | LOCATELLI Claude | 1437 F | 1 |
34 | 1 | MARNI-SANDID Tarik | 1738 F | 0 - 1 | DIEZ Ambre | 1431 F | 1 |
35 | 1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1417 F | 0 - 1 | DUMONT Gilles | 1732 F | 1 |
36 | 1 | GOGUELY Pierre | 1725 F | 1 - 0 | IGLESIAS FERREIRA Andres | 1380 F | 1 |
37 | 1 | MONTES REAL Pablo | 1384 F | 0 - 1 | RUNDSTROM Douglas | 1719 F | 1 |
38 | 1 | JACKSON Edgar | 1717 F | 1 - 0 | GRAMONT Francois | 1359 F | 1 |
39 | 1 | DELZANT Pierre-Richard | 1366 F | 0 - 1 | LAFFONTA Matthias | 1710 F | ½ |
40 | ½ | POKEE Michele | 1220 F | 0 - 1 | JOLY Mathias | 1462 F | ½ |
41 | ½ | BUSTOS-SALINAS Thomas | 1200 N | 1 - 0 | LE GLOANEC Jacques | 1409 F | ½ |
42 | ½ | DANTHEZ Lucas | 1110 N | 1 - 0 | MARIETTE Fabrice | 1289 F | ½ |
43 | 0 | LALONDRELLE Pierre | 1705 F | X - X | COUGET Fabrice | 1268 F | 0 |
44 | 0 | ALBAREIL Raymond | 1302 F | 0 - 1 | ROSET Olivier | 1685 F | 0 |
45 | 0 | BRUNETEAU Damien | 1401 F | 0 - 1 | RIBALLET Jean-Paul | 1232 F | 0 |
46 | 0 | PATAT Jean Emmanuel | 1274 F | 1 - 0 | BUSTOS-SALINAS Luis | 1399 E | 0 |
47 | 0 | INCARDONA Stephane | 1399 F | 1 - 0 | LUTZ Andre | 1209 F | 0 |
48 | 0 | BLEAU Benoit | 1246 F | 1 - 0 | SURBLED Yohan | 1399 E | 0 |
49 | 0 | DIEZ Agathe | 1374 F | 1 - 0 | DANTHEZ Bernard | 1181 F | 0 |
50 | 0 | RICHARD Olivier | 1148 F | 1 - 0 | BERNABE Laurent | 1368 F | 0 |
51 | 0 | JACKSON Sue | 1356 F | 1 - 0 | FORNENGO Jessica | 1121 F | 0 |
52 | 0 | BILLIAR-BOURGY Andrea | 1120 N | 0 - 1 | LAFON Denis | 1349 F | 0 |
53 | 0 | LATASTE Titouan | 1336 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Maylis | 1114 F | 0 |
54 | 0 | ORLOVIC Lucie | 1030 N | 0 - 1 | RICHARD Nathan | 1306 F | 0 |
Ronde 4
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | LAGARDE Maxime | 2586 F | 1 - 0 | SAADA Julien | 2234 F | 3 |
2 | 3 | HUTOIS Mickael | 2211 F | 1 - 0 | TEJEDOR FUENTE Enrique | 2370 F | 3 |
3 | 3 | ETCHEGARAY Patrice | 2362 F | 1 - 0 | RUIZ MARANA Alejandro | 2232 F | 3 |
4 | 3 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2193 F | X - X | TERNAULT Mathieu | 2362 F | 3 |
5 | 3 | TOUZANE Olivier | 2284 F | 1 - 0 | BAREYRE Patrick | 2153 F | 3 |
6 | 2½ | GONZALEZ LASO Adrian | 2244 F | X - X | JEREZ PEREZ Alfonso | 2435 F | 2½ |
7 | 2½ | DUBOUE Peio | 2399 F | 1 - 0 | ROSELLE Tristan | 2105 F | 2½ |
8 | 2 | ROS ALONSO Jaume | 2150 F | 0 - 1 | JACKSON Thomas | 2072 F | 2½ |
9 | 2 | KIRK Ezra | 2405 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Leon | 1864 F | 2 |
10 | 2 | JOIN Etienne | 1854 F | X - X | QUILLIEN Emmanuel | 2131 F | 2 |
11 | 2 | DOYEN Remi | 2094 F | X - X | CANDELOT Clement | 1839 F | 2 |
12 | 2 | MARIETTE Lucas | 2092 F | 1 - 0 | MAMAH Isabelle | 1830 F | 2 |
13 | 2 | MEZOUAGHI Miloud | 2084 F | 1 - 0 | LABARRERE Daniel | 1804 F | 2 |
14 | 2 | DARRIGUES Alain | 1821 F | 0 - 1 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2035 F | 2 |
15 | 2 | LATASTE Yann | 1769 F | 0 - 1 | KENNEDY John | 2031 F | 2 |
16 | 2 | GAUTIER Nathan | 2016 F | X - X | BRETON Yves | 1791 F | 2 |
17 | 2 | DUMONT Gilles | 1732 F | X - X | KARAPETIAN Rouben | 2011 F | 2 |
18 | 2 | LAURON Wesley | 2006 F | 1 - 0 | DUBOIS Axel | 1769 F | 2 |
19 | 2 | RUNDSTROM Douglas | 1719 F | 1 - 0 | LAPEYRE Pierre | 1981 F | 2 |
20 | 2 | ROS ALONSO Joana | 1979 F | X - X | BLANCHET Mathieu | 1751 F | 2 |
21 | 2 | ROQUENI CANAL Ramon | 1969 F | 1 - 0 | GOGUELY Pierre | 1725 F | 2 |
22 | 2 | SHAKESSI Hossein | 1539 F | 0 - 1 | LARAND Manuel | 1940 F | 2 |
23 | 2 | CAZEAUX Didier | 1922 F | 1 - 0 | JACKSON Edgar | 1717 F | 2 |
24 | 2 | DIEZ Ambre | 1431 F | 0 - 1 | DELABBEY Florian | 1894 F | 2 |
25 | 1½ | LLANEZA VEGA Patricia | 2197 F | 1 - 0 | BOISEAU Fabien | 1739 F | 1½ |
26 | 1½ | COLAS Philippe | 1873 F | F - 1 | LAFFONTA Matthias | 1710 F | 1½ |
27 | 1½ | JOLY Mathias | 1462 F | 1 - 0 | ORLOVIC Isa | 1822 F | 1½ |
28 | 1½ | JACKSON Daniel | 1801 F | 1 - 0 | BUSTOS-SALINAS Thomas | 1200 N | 1½ |
29 | 1½ | COANT Jean-Francois | 1772 F | 1 - 0 | DANTHEZ Lucas | 1110 N | 1½ |
30 | 1 | BUSSACCHINI Michel | 1892 F | 1 - 0 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1417 F | 1 |
31 | 1 | SOISSONG Elisabeth | 1446 F | 0 - 1 | MARNI-SANDID Tarik | 1738 F | 1 |
32 | 1 | LOCATELLI Claude | 1437 F | 0 - 1 | CORRAL SAIZ Pedro | 1712 F | 1 |
33 | 1 | ROSET Olivier | 1685 F | X - X | INCARDONA Stephane | 1399 F | 1 |
34 | 1 | ROS GORNE Ramon | 1664 F | 1 - 0 | MONTES REAL Pablo | 1384 F | 1 |
35 | 1 | HOSTEKIND Laurent | 1651 F | 1 - 0 | DIEZ Agathe | 1374 F | 1 |
36 | 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1649 F | 1 - 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1366 F | 1 |
37 | 1 | IGLESIAS FERREIRA Andres | 1380 F | 1 - 0 | ROCHE Philippe | 1647 F | 1 |
38 | 1 | ASTRUC Iban | 1587 F | 0 - 1 | JACKSON Sue | 1356 F | 1 |
39 | 1 | GRAMONT Francois | 1359 F | 0 - 1 | RUBIO Valentin | 1583 F | 1 |
40 | 1 | FERNANDEZ Jose | 1580 F | 1 - 0 | LATASTE Titouan | 1336 F | 1 |
41 | 1 | LAFON Denis | 1349 F | 0 - 1 | MOULIE Patrick | 1572 F | 1 |
42 | 1 | DELABBEY Olivier | 1525 F | 1 - 0 | BLEAU Benoit | 1246 F | 1 |
43 | 1 | RICHARD Nathan | 1306 F | 0 - 1 | JOYEUX Chloe | 1507 F | 1 |
44 | 1 | MERLET Francois | 1492 F | 1 - 0 | PATAT Jean Emmanuel | 1274 F | 1 |
45 | 1 | RIBALLET Jean-Paul | 1232 F | 0 - 1 | BORDAS Laurent | 1482 F | 1 |
46 | 1 | SCOTT Stan | 1461 F | X - X | RICHARD Olivier | 1148 F | 1 |
47 | ½ | MARIETTE Fabrice | 1289 F | 0 - 1 | LALONDRELLE Pierre | 1705 F | ½ |
48 | ½ | LE GLOANEC Jacques | 1409 F | X - X | POKEE Michele | 1220 F | ½ |
49 | ½ | COUGET Fabrice | 1268 F | 1 - 0 | BRUNETEAU Damien | 1401 F | 0 |
50 | 0 | BUSTOS-SALINAS Luis | 1399 E | 1 - 0 | DANTHEZ Bernard | 1181 F | 0 |
51 | 0 | SURBLED Yohan | 1399 E | 1 - 0 | FORNENGO Jessica | 1121 F | 0 |
52 | 0 | BERNABE Laurent | 1368 F | X - X | BILLIAR-BOURGY Andrea | 1120 N | 0 |
53 | 0 | FERNANDEZ Maylis | 1114 F | 0 - 1 | ALBAREIL Raymond | 1302 F | 0 |
54 | 0 | LUTZ Andre | 1209 F | 1 - 0 | ORLOVIC Lucie | 1030 N | 0 |
Ronde 5
Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | TOUZANE Olivier | 2284 F | X - X | LAGARDE Maxime | 2586 F | 4 |
2 | 4 | HUTOIS Mickael | 2211 F | X - X | ETCHEGARAY Patrice | 2362 F | 4 |
3 | 3½ | TERNAULT Mathieu | 2362 F | 0 - 1 | DUBOUE Peio | 2399 F | 3½ |
4 | 3½ | JACKSON Thomas | 2072 F | X - X | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2193 F | 3½ |
5 | 3 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2435 F | 1 - 0 | MEZOUAGHI Miloud | 2084 F | 3 |
6 | 3 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2035 F | X - X | KIRK Ezra | 2405 F | 3 |
7 | 3 | TEJEDOR FUENTE Enrique | 2370 F | 1 - 0 | LAURON Wesley | 2006 F | 3 |
8 | 3 | KENNEDY John | 2031 F | X - X | GONZALEZ LASO Adrian | 2244 F | 3 |
9 | 3 | SAADA Julien | 2234 F | 1 - 0 | ROQUENI CANAL Ramon | 1969 F | 3 |
10 | 3 | RUIZ MARANA Alejandro | 2232 F | 1 - 0 | CAZEAUX Didier | 1922 F | 3 |
11 | 3 | BAREYRE Patrick | 2153 F | 0 - 1 | RUNDSTROM Douglas | 1719 F | 3 |
12 | 3 | DELABBEY Florian | 1894 F | X - X | MARIETTE Lucas | 2092 F | 3 |
13 | 3 | LARAND Manuel | 1940 F | 0 - 1 | DOYEN Remi | 2094 F | 2½ |
14 | 2½ | CANDELOT Clement | 1839 F | X - X | LLANEZA VEGA Patricia | 2197 F | 2½ |
15 | 2½ | QUILLIEN Emmanuel | 2131 F | 1 - 0 | JACKSON Daniel | 1801 F | 2½ |
16 | 2½ | ROSELLE Tristan | 2105 F | 1 - 0 | COANT Jean-Francois | 1772 F | 2½ |
17 | 2½ | BLANCHET Mathieu | 1751 F | X - X | GAUTIER Nathan | 2016 F | 2½ |
18 | 2½ | KARAPETIAN Rouben | 2011 F | 1 - 0 | JOLY Mathias | 1462 F | 2½ |
19 | 2½ | BRETON Yves | 1791 F | 0 - 1 | ROS ALONSO Joana | 1979 F | 2½ |
20 | 2½ | LAFFONTA Matthias | 1710 F | X - X | JOIN Etienne | 1854 F | 2½ |
21 | 2 | LAPEYRE Pierre | 1981 F | 1 - 0 | DUMONT Gilles | 1732 F | 2½ |
22 | 2 | RUBIO Valentin | 1583 F | 0 - 1 | ROS ALONSO Jaume | 2150 F | 2 |
23 | 2 | MOULIE Patrick | 1572 F | 0 - 1 | BUSSACCHINI Michel | 1892 F | 2 |
24 | 2 | FERNANDEZ Leon | 1864 F | 1 - 0 | HOSTEKIND Laurent | 1651 F | 2 |
25 | 2 | MAMAH Isabelle | 1830 F | 1 - 0 | SOUBIELLE Baptiste | 1649 F | 2 |
26 | 2 | JOYEUX Chloe | 1507 F | 1 - 0 | DARRIGUES Alain | 1821 F | 2 |
27 | 2 | LABARRERE Daniel | 1804 F | 0 - 1 | FERNANDEZ Jose | 1580 F | 2 |
28 | 2 | DUBOIS Axel | 1769 F | 0 - 1 | SHAKESSI Hossein | 1539 F | 2 |
29 | 2 | BORDAS Laurent | 1482 F | 0 - 1 | LATASTE Yann | 1769 F | 2 |
30 | 2 | MARNI-SANDID Tarik | 1738 F | 1 - 0 | DELABBEY Olivier | 1525 F | 2 |
31 | 2 | GOGUELY Pierre | 1725 F | 1 - 0 | MERLET Francois | 1492 F | 2 |
32 | 2 | JACKSON Edgar | 1717 F | X - X | DIEZ Ambre | 1431 F | 2 |
33 | 2 | CORRAL SAIZ Pedro | 1712 F | 0 - 1 | IGLESIAS FERREIRA Andres | 1380 F | 2 |
34 | 2 | JACKSON Sue | 1356 F | 0 - 1 | ROS GORNE Ramon | 1664 F | 2 |
35 | 1½ | COLAS Philippe | 1873 F | 1 - 0 | INCARDONA Stephane | 1399 F | 1½ |
