Au château de Nahuques s'est déroulé le 13e open d'échecs de Mont-de-Marsan
Liste des joueurs
Liste des participants | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | ALBAREIL Raymond | 1323 F | VetM | NAQ | Echiquier Montois | ||
2 | ALLOUI-CROS Alix | 1667 F | CadM | NAQ | Echiquier Bordelais | ||
3 | ALLOUI-CROS Baptiste | 2193 F | JunM | NAQ | Echiquier Bordelais | ||
4 | ASTRUC Iban | 1501 F | JunM | NAQ | Cote Basque Echecs | ||
5 | BARRAUD Mickael | 1808 F | SenM | NAQ | Echiquier Marmandais | ||
6 | gf | BELENKAYA Dina | 2340 F | SenF | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
7 | BERNABE Laurent | 1364 F | SenM | NAQ | Cote Basque Echecs | ||
8 | BLEAU Adrien | 1920 F | CadM | NAQ | Echiquier Rochefortais | ||
9 | BLEAU Benoit | 1287 F | SepM | NAQ | Echiquier Rochefortais | ||
10 | BRUNETEAU Damien | 1351 F | SenM | NAQ | Echiquier Surgerien | ||
11 | BUSSACCHINI Michel | 1937 F | SenM | OCC | Cahors Echecs | ||
12 | CANDELOT Clement | 1771 F | PupM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | ||
13 | CAZEAUX Didier | 1796 F | SenM | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | ||
14 | CHANUT Virginie | 1399 E | SenF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | ||
15 | COANT Jean-Francois | 1745 F | SepM | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | ||
16 | g | CORNETTE Matthieu | 2597 F | SenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
17 | CRUZEL Thierry | 1791 F | SepM | NAQ | Echiquier Agenais | ||
18 | DANTHEZ Bernard | 1399 E | SepM | NAQ | Echiquier Montois | ||
19 | DANTHEZ Lucas | 1080 N | BenM | NAQ | Echiquier Montois | ||
20 | DARRIGUES Alain | 1862 F | VetM | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | ||
21 | DAUTHEVILLE Eric | 1285 F | SepM | NAQ | Echiquier Rochefortais | ||
22 | DELABBEY Florian | 1882 F | CadM | NAQ | Echiquier Rochefortais | ||
23 | DELABBEY Olivier | 1535 F | SenM | NAQ | Echiquier Rochefortais | ||
24 | DELZANT Pierre-Richard | 1426 F | SepM | NAQ | Echiquier Montois | ||
25 | DOYEN Remi | 2160 F | JunM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | ||
26 | f | DUBOUE Peio | 2400 F | SenM | PDL | Echiquier de l'Erdre | |
27 | m | ETCHEGARAY Patrice | 2355 F | SenM | NAQ | Cote Basque Echecs | |
28 | f | FAVAREL Julien | 2257 F | SenM | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | |
29 | FERNANDEZ Jose | 1560 F | SepM | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | ||
30 | FERNANDEZ Leon | 1797 F | BenM | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | ||
31 | FERNANDEZ Maylis | 1130 F | SenF | NAQ | Echiquier Club Créonnais | ||
32 | FUMEAU Bernard | 1391 F | VetM | OCC | Echiquier Commingeois | ||
33 | GALON Sascha | 1839 F | CadM | OCC | Cahors Echecs | ||
34 | GATTEGNO Laurent | 1974 F | SepM | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | ||
35 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1288 F | PupF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | ||
36 | GOGUELY Pierre | 1689 F | SepM | NAQ | Echiquier Bordelais | ||
37 | GUILLERMIN Louis | 1090 N | PupM | NAQ | Echiquier Montois | ||
38 | ff | GVANCELADZE Anna | 2223 F | SenF | |||
39 | HELIOT Xabi | 2070 F | CadM | NAQ | Cote Basque Echecs | ||
40 | HUTOIS Mickael | 2260 F | SenM | PDL | Echiquier de l'Erdre | ||
41 | INCARDONA Stephane | 1397 F | SepM | NAQ | L'Echiquier Villeneuvois | ||
42 | JACKSON Edgar | 1701 F | SenM | OCC | Gondrin Echecs Loisirs | ||
43 | JACKSON Sue | 1335 F | SenF | OCC | Gondrin Echecs Loisirs | ||
44 | JACKSON Thomas | 2000 F | MinM | IDF | Le Petit Pouchet Paris | ||
45 | JACQUOT David | 1866 F | SenM | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | ||
46 | m | JEREZ PEREZ Alfonso | 2406 F | SenM | |||
47 | JOURDAIN Christian | 1075 F | SenM | NAQ | Echiquier Tressois | ||
48 | JOURDAIN Eric | 1286 F | SenM | NAQ | Echiquier Tressois | ||
49 | JOYEUX Chloe | 1588 F | SenF | NAQ | LEC Echiquier Limousin | ||
50 | KENNEDY John | 1949 F | SepM | OCC | Villeneuve-Tolosane | ||
51 | KIMI Jonah | 1360 F | CadM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | ||
52 | KIMI Maile | 1323 F | BenM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | ||
53 | LABARRERE Daniel | 1778 F | SenM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | ||
54 | LAFON Denis | 1367 F | SenM | NAQ | Cote Basque Echecs | ||
55 | LAHADERNE Romain | 1784 F | MinM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | ||
56 | LAILHEUGUE Maylis | 1502 F | CadF | NAQ | Echiquier Montois | ||
57 | LAPEYRE Maeva | 1438 F | MinF | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | ||
58 | LAPEYRE Pierre | 1978 F | SenM | NAQ | Echiquier Bordelais | ||
59 | LATASTE Titouan | 1113 F | PupM | NAQ | Echiquier Montois | ||
60 | LATASTE Yann | 1505 F | BenM | NAQ | Echiquier Montois | ||
61 | f | LE GOFF Ronan | 2281 F | SenM | PDL | Echiquier de l'Erdre | |
62 | LE GUEN Jean-Pierre | 1252 F | VetM | NAQ | Echiquier Montois | ||
63 | LE RUYET Leopold | 2303 F | SenM | PDL | Echiquier de l'Erdre | ||
64 | f | LEMEAUX David | 2331 F | SenM | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
65 | mf | LLANEZA VEGA Patricia | 2167 F | SenF | |||
66 | MARIETTE Fabrice | 1285 F | SenM | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | ||
67 | MARIETTE Lucas | 2011 F | BenM | PDL | Club d'Echecs de Sautron | ||
68 | MERLET Francois | 1474 F | SepM | NAQ | Echiquier Bordelais | ||
69 | MICALETTI Pierre | 1127 F | SenM | NOR | L'Echiquier Dieppois | ||
70 | MOULIE Patrick | 1592 F | SepM | OCC | Echiquier de l'Armagnac | ||
71 | OBELTZ Stephane | 1399 E | SenM | NAQ | Echiquier Montois | ||
72 | PATAT Jean Emmanuel | 1287 F | SepM | NAQ | Echiquier Agenais | ||
73 | RABOUAN Christophe | 1855 F | SepM | NAQ | Echiquier Club Créonnais | ||
74 | RIBALLET Jean-Paul | 1279 F | VetM | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | ||
75 | ROCHE Philippe | 1624 F | SepM | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | ||
76 | ROQUENI CANAL Ramon | 2011 F | SenM | ||||
77 | ROSET Olivier | 1669 F | SenM | NAQ | Echiquier Bordelais | ||
78 | RUBIO Valentin | 1346 F | MinM | NAQ | Echiquier Montois | ||
79 | RUIZ MARANA Alejandro | 2199 F | SenM | ||||
80 | RUNDSTROM Douglas | 1736 F | VetM | NAQ | Pau Sarrailh Echecs | ||
81 | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2090 F | SenM | ||||
82 | SCOTT Stan | 1507 F | VetM | NAQ | Pau Sarrailh Echecs | ||
83 | SEMANN Marine | 1171 F | MinF | NAQ | Echiquier Montois | ||
84 | SOUBIELLE Baptiste | 1701 F | SenM | NAQ | Echiquier Agenais | ||
85 | VAN EECKHOUT Guy | 1584 F | SepM | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | ||
86 | VITAL Thierry | 1762 F | SepM | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine |
Ronde 1
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | CORNETTE Matthieu | 2597 F | 1 - 0 | GOGUELY Pierre | 1689 F | 0 |
2 | 0 | ROSET Olivier | 1669 F | 0 - 1 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2406 F | 0 |
3 | 0 | DUBOUE Peio | 2400 F | 1 - 0 | ALLOUI-CROS Alix | 1667 F | 0 |
4 | 0 | ROCHE Philippe | 1624 F | 0 - 1 | ETCHEGARAY Patrice | 2355 F | 0 |
5 | 0 | BELENKAYA Dina | 2340 F | 1 - 0 | MOULIE Patrick | 1592 F | 0 |
6 | 0 | JOYEUX Chloe | 1588 F | 0 - 1 | LEMEAUX David | 2331 F | 0 |
7 | 0 | LE RUYET Leopold | 2303 F | 1 - 0 | VAN EECKHOUT Guy | 1584 F | 0 |
8 | 0 | FERNANDEZ Jose | 1560 F | 0 - 1 | LE GOFF Ronan | 2281 F | 0 |
9 | 0 | HUTOIS Mickael | 2260 F | 1 - 0 | DELABBEY Olivier | 1535 F | 0 |
10 | 0 | SCOTT Stan | 1507 F | 0 - 1 | FAVAREL Julien | 2257 F | 0 |
11 | 0 | GVANCELADZE Anna | 2223 F | 1 - 0 | LATASTE Yann | 1505 F | 0 |
12 | 0 | LAILHEUGUE Maylis | 1502 F | 0 - 1 | RUIZ MARANA Alejandro | 2199 F | 0 |
13 | 0 | ALLOUI-CROS Baptiste | 2193 F | 1 - 0 | ASTRUC Iban | 1501 F | 0 |
14 | 0 | MERLET Francois | 1474 F | 0 - 1 | LLANEZA VEGA Patricia | 2167 F | 0 |
15 | 0 | DOYEN Remi | 2160 F | 1 - 0 | LAPEYRE Maeva | 1438 F | 0 |
16 | 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1426 F | 0 - 1 | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2090 F | 0 |
17 | 0 | CHANUT Virginie | 1399 E | 0 - 1 | HELIOT Xabi | 2070 F | 0 |
18 | 0 | DANTHEZ Bernard | 1399 E | 0 - 1 | MARIETTE Lucas | 2011 F | 0 |
19 | 0 | ROQUENI CANAL Ramon | 2011 F | 1 - 0 | OBELTZ Stephane | 1399 E | 0 |
20 | 0 | INCARDONA Stephane | 1397 F | 0 - 1 | JACKSON Thomas | 2000 F | 0 |
21 | 0 | LAPEYRE Pierre | 1978 F | 1 - 0 | FUMEAU Bernard | 1391 F | 0 |
22 | 0 | LAFON Denis | 1367 F | 0 - 1 | GATTEGNO Laurent | 1974 F | 0 |
23 | 0 | KENNEDY John | 1949 F | 1 - 0 | BERNABE Laurent | 1364 F | 0 |
24 | 0 | KIMI Jonah | 1360 F | 0 - 1 | BUSSACCHINI Michel | 1937 F | 0 |
25 | 0 | BLEAU Adrien | 1920 F | 0 - 1 | BRUNETEAU Damien | 1351 F | 0 |
26 | 0 | RUBIO Valentin | 1346 F | 0 - 1 | DELABBEY Florian | 1882 F | 0 |
27 | 0 | JACQUOT David | 1866 F | 1 - 0 | JACKSON Sue | 1335 F | 0 |
28 | 0 | ALBAREIL Raymond | 1323 F | 0 - 1 | DARRIGUES Alain | 1862 F | 0 |
29 | 0 | RABOUAN Christophe | 1855 F | 1 - 0 | KIMI Maile | 1323 F | 0 |
30 | 0 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1288 F | 0 - 1 | GALON Sascha | 1839 F | 0 |
31 | 0 | BARRAUD Mickael | 1808 F | 0 - 1 | BLEAU Benoit | 1287 F | 0 |
32 | 0 | PATAT Jean Emmanuel | 1287 F | 0 - 1 | FERNANDEZ Leon | 1797 F | 0 |
33 | 0 | CAZEAUX Didier | 1796 F | 1 - 0 | JOURDAIN Eric | 1286 F | 0 |
34 | 0 | DAUTHEVILLE Eric | 1285 F | 0 - 1 | CRUZEL Thierry | 1791 F | 0 |
35 | 0 | LAHADERNE Romain | 1784 F | 1 - 0 | MARIETTE Fabrice | 1285 F | 0 |
36 | 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1279 F | 0 - 1 | LABARRERE Daniel | 1778 F | 0 |
37 | 0 | CANDELOT Clement | 1771 F | 1 - 0 | LE GUEN Jean-Pierre | 1252 F | 0 |
38 | 0 | FERNANDEZ Maylis | 1130 F | 0 - 1 | VITAL Thierry | 1762 F | 0 |
39 | 0 | COANT Jean-Francois | 1745 F | 1 - 0 | MICALETTI Pierre | 1127 F | 0 |
40 | 0 | LATASTE Titouan | 1113 F | 0 - 1 | RUNDSTROM Douglas | 1736 F | 0 |
41 | 0 | JACKSON Edgar | 1701 F | 1 - 0 | DANTHEZ Lucas | 1080 N | 0 |
42 | 0 | JOURDAIN Christian | 1075 F | 0 - 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1701 F | 0 |
Ronde 2
Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | GATTEGNO Laurent | 1974 F | 0 - 1 | CORNETTE Matthieu | 2597 F | 1 |
2 | 1 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2406 F | 1 - 0 | KENNEDY John | 1949 F | 1 |
3 | 1 | BUSSACCHINI Michel | 1937 F | 0 - 1 | DUBOUE Peio | 2400 F | 1 |
4 | 1 | ETCHEGARAY Patrice | 2355 F | 1 - 0 | DELABBEY Florian | 1882 F | 1 |
5 | 1 | DARRIGUES Alain | 1862 F | 0 - 1 | BELENKAYA Dina | 2340 F | 1 |
6 | 1 | LEMEAUX David | 2331 F | 1 - 0 | JACQUOT David | 1866 F | 1 |
7 | 1 | GALON Sascha | 1839 F | 0 - 1 | LE RUYET Leopold | 2303 F | 1 |
8 | 1 | LE GOFF Ronan | 2281 F | 1 - 0 | RABOUAN Christophe | 1855 F | 1 |
9 | 1 | FERNANDEZ Leon | 1797 F | 0 - 1 | HUTOIS Mickael | 2260 F | 1 |
10 | 1 | FAVAREL Julien | 2257 F | 1 - 0 | CAZEAUX Didier | 1796 F | 1 |
11 | 1 | CRUZEL Thierry | 1791 F | 0 - 1 | GVANCELADZE Anna | 2223 F | 1 |
12 | 1 | RUIZ MARANA Alejandro | 2199 F | 1 - 0 | LAHADERNE Romain | 1784 F | 1 |
13 | 1 | LABARRERE Daniel | 1778 F | 1 - 0 | ALLOUI-CROS Baptiste | 2193 F | 1 |
14 | 1 | LLANEZA VEGA Patricia | 2167 F | 1 - 0 | CANDELOT Clement | 1771 F | 1 |
15 | 1 | VITAL Thierry | 1762 F | 0 - 1 | DOYEN Remi | 2160 F | 1 |
16 | 1 | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2090 F | 1 - 0 | COANT Jean-Francois | 1745 F | 1 |
17 | 1 | HELIOT Xabi | 2070 F | 1 - 0 | RUNDSTROM Douglas | 1736 F | 1 |
18 | 1 | MARIETTE Lucas | 2011 F | 1 - 0 | JACKSON Edgar | 1701 F | 1 |
19 | 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1701 F | 0 - 1 | ROQUENI CANAL Ramon | 2011 F | 1 |
20 | 1 | JACKSON Thomas | 2000 F | 1 - 0 | BRUNETEAU Damien | 1351 F | 1 |
21 | 1 | BLEAU Benoit | 1287 F | 0 - 1 | LAPEYRE Pierre | 1978 F | 1 |
22 | 0 | INCARDONA Stephane | 1397 F | 0 - 1 | BLEAU Adrien | 1920 F | 0 |
23 | 0 | FUMEAU Bernard | 1391 F | 0 - 1 | BARRAUD Mickael | 1808 F | 0 |
24 | 0 | GOGUELY Pierre | 1689 F | 1 - 0 | LAFON Denis | 1367 F | 0 |
25 | 0 | BERNABE Laurent | 1364 F | 0 - 1 | ROSET Olivier | 1669 F | 0 |
26 | 0 | ALLOUI-CROS Alix | 1667 F | 1 - 0 | KIMI Jonah | 1360 F | 0 |
27 | 0 | RUBIO Valentin | 1346 F | 0 - 1 | ROCHE Philippe | 1624 F | 0 |
28 | 0 | MOULIE Patrick | 1592 F | 1 - 0 | ALBAREIL Raymond | 1323 F | 0 |
29 | 0 | JACKSON Sue | 1335 F | 1 - 0 | JOYEUX Chloe | 1588 F | 0 |
30 | 0 | VAN EECKHOUT Guy | 1584 F | 0 - 1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1288 F | 0 |
31 | 0 | KIMI Maile | 1323 F | 0 - 1 | FERNANDEZ Jose | 1560 F | 0 |
32 | 0 | DELABBEY Olivier | 1535 F | 1 - 0 | PATAT Jean Emmanuel | 1287 F | 0 |
33 | 0 | JOURDAIN Eric | 1286 F | 0 - 1 | SCOTT Stan | 1507 F | 0 |
34 | 0 | LATASTE Yann | 1505 F | 1 - 0 | DAUTHEVILLE Eric | 1285 F | 0 |
35 | 0 | MARIETTE Fabrice | 1285 F | X - X | LAILHEUGUE Maylis | 1502 F | 0 |
36 | 0 | ASTRUC Iban | 1501 F | 1 - 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1279 F | 0 |
37 | 0 | LE GUEN Jean-Pierre | 1252 F | 0 - 1 | MERLET Francois | 1474 F | 0 |
38 | 0 | FERNANDEZ Maylis | 1130 F | 0 - 1 | LAPEYRE Maeva | 1438 F | 0 |
39 | 0 | MICALETTI Pierre | 1127 F | 0 - 1 | DELZANT Pierre-Richard | 1426 F | 0 |
40 | 0 | LATASTE Titouan | 1113 F | 1 - 0 | CHANUT Virginie | 1399 E | 0 |
41 | 0 | DANTHEZ Lucas | 1080 N | 1 - 0 | DANTHEZ Bernard | 1399 E | 0 |
42 | 0 | OBELTZ Stephane | 1399 E | 1 - 0 | JOURDAIN Christian | 1075 F | 0 |
Ronde 3
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | CORNETTE Matthieu | 2597 F | X - X | RUIZ MARANA Alejandro | 2199 F | 2 |
2 | 2 | GVANCELADZE Anna | 2223 F | 0 - 1 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2406 F | 2 |
3 | 2 | DUBOUE Peio | 2400 F | X - X | LLANEZA VEGA Patricia | 2167 F | 2 |
4 | 2 | DOYEN Remi | 2160 F | X - X | ETCHEGARAY Patrice | 2355 F | 2 |
5 | 2 | BELENKAYA Dina | 2340 F | 1 - 0 | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2090 F | 2 |
6 | 2 | HELIOT Xabi | 2070 F | 0 - 1 | LEMEAUX David | 2331 F | 2 |
7 | 2 | LE RUYET Leopold | 2303 F | 1 - 0 | MARIETTE Lucas | 2011 F | 2 |
8 | 2 | ROQUENI CANAL Ramon | 2011 F | 0 - 1 | LE GOFF Ronan | 2281 F | 2 |
9 | 2 | HUTOIS Mickael | 2260 F | 1 - 0 | JACKSON Thomas | 2000 F | 2 |
10 | 2 | LAPEYRE Pierre | 1978 F | 0 - 1 | FAVAREL Julien | 2257 F | 2 |
11 | 1 | KENNEDY John | 1949 F | 0 - 1 | LABARRERE Daniel | 1778 F | 2 |
12 | 1 | ALLOUI-CROS Baptiste | 2193 F | X - X | GOGUELY Pierre | 1689 F | 1 |
13 | 1 | ROSET Olivier | 1669 F | X - X | GATTEGNO Laurent | 1974 F | 1 |
14 | 1 | ROCHE Philippe | 1624 F | 0 - 1 | BUSSACCHINI Michel | 1937 F | 1 |
15 | 1 | BLEAU Adrien | 1920 F | 1 - 0 | ALLOUI-CROS Alix | 1667 F | 1 |
16 | 1 | DELABBEY Florian | 1882 F | 1 - 0 | MOULIE Patrick | 1592 F | 1 |
17 | 1 | JACQUOT David | 1866 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Jose | 1560 F | 1 |
18 | 1 | SCOTT Stan | 1507 F | 0 - 1 | DARRIGUES Alain | 1862 F | 1 |
19 | 1 | RABOUAN Christophe | 1855 F | 0 - 1 | DELABBEY Olivier | 1535 F | 1 |
20 | 1 | MERLET Francois | 1474 F | 0 - 1 | GALON Sascha | 1839 F | 1 |
21 | 1 | BARRAUD Mickael | 1808 F | 1 - 0 | LATASTE Yann | 1505 F | 1 |
22 | 1 | LAPEYRE Maeva | 1438 F | 0 - 1 | FERNANDEZ Leon | 1797 F | 1 |
23 | 1 | CAZEAUX Didier | 1796 F | 1 - 0 | ASTRUC Iban | 1501 F | 1 |
24 | 1 | DELZANT Pierre-Richard | 1426 F | 0 - 1 | CRUZEL Thierry | 1791 F | 1 |
25 | 1 | LAHADERNE Romain | 1784 F | 1 - 0 | OBELTZ Stephane | 1399 E | 1 |
26 | 1 | CANDELOT Clement | 1771 F | 1 - 0 | JACKSON Sue | 1335 F | 1 |
27 | 1 | BRUNETEAU Damien | 1351 F | 0 - 1 | VITAL Thierry | 1762 F | 1 |
28 | 1 | COANT Jean-Francois | 1745 F | 1 - 0 | BLEAU Benoit | 1287 F | 1 |
29 | 1 | RUNDSTROM Douglas | 1736 F | 1 - 0 | DANTHEZ Lucas | 1080 N | 1 |
30 | 1 | JACKSON Edgar | 1701 F | 1 - 0 | LATASTE Titouan | 1113 F | 1 |
31 | 1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1288 F | 0 - 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1701 F | 1 |
32 | ½ | LAILHEUGUE Maylis | 1502 F | 0 - 1 | VAN EECKHOUT Guy | 1584 F | 0 |
33 | 0 | JOYEUX Chloe | 1588 F | 1 - 0 | MARIETTE Fabrice | 1285 F | ½ |
34 | 0 | CHANUT Virginie | 1399 E | 0 - 1 | KIMI Maile | 1323 F | 0 |
35 | 0 | DANTHEZ Bernard | 1399 E | 0 - 1 | JOURDAIN Eric | 1286 F | 0 |
36 | 0 | PATAT Jean Emmanuel | 1287 F | 0 - 1 | INCARDONA Stephane | 1397 F | 0 |
37 | 0 | DAUTHEVILLE Eric | 1285 F | 1 - 0 | FUMEAU Bernard | 1391 F | 0 |
38 | 0 | LAFON Denis | 1367 F | 0 - 1 | LE GUEN Jean-Pierre | 1252 F | 0 |
39 | 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1279 F | 0 - 1 | BERNABE Laurent | 1364 F | 0 |
40 | 0 | KIMI Jonah | 1360 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Maylis | 1130 F | 0 |
41 | 0 | JOURDAIN Christian | 1075 F | 0 - 1 | RUBIO Valentin | 1346 F | 0 |
42 | 0 | ALBAREIL Raymond | 1323 F | 1 - 0 | MICALETTI Pierre | 1127 F | 0 |
Ronde 4
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2406 F | 1 - 0 | LE GOFF Ronan | 2281 F | 3 |
2 | 3 | FAVAREL Julien | 2257 F | X - X | BELENKAYA Dina | 2340 F | 3 |
3 | 3 | LEMEAUX David | 2331 F | X - X | HUTOIS Mickael | 2260 F | 3 |
4 | 3 | LABARRERE Daniel | 1778 F | X - X | LE RUYET Leopold | 2303 F | 3 |
5 | 2½ | LLANEZA VEGA Patricia | 2167 F | 0 - 1 | CORNETTE Matthieu | 2597 F | 2½ |
6 | 2½ | ETCHEGARAY Patrice | 2355 F | X - X | DUBOUE Peio | 2400 F | 2½ |
7 | 2½ | RUIZ MARANA Alejandro | 2199 F | 1 - 0 | DOYEN Remi | 2160 F | 2½ |
8 | 2 | GALON Sascha | 1839 F | 0 - 1 | GVANCELADZE Anna | 2223 F | 2 |
9 | 2 | SAN EMETERIO RUBIO Jose | 2090 F | X - X | BARRAUD Mickael | 1808 F | 2 |
10 | 2 | FERNANDEZ Leon | 1797 F | X - X | HELIOT Xabi | 2070 F | 2 |
11 | 2 | MARIETTE Lucas | 2011 F | 1 - 0 | CAZEAUX Didier | 1796 F | 2 |
12 | 2 | CRUZEL Thierry | 1791 F | X - X | ROQUENI CANAL Ramon | 2011 F | 2 |
13 | 2 | JACKSON Thomas | 2000 F | X - X | LAHADERNE Romain | 1784 F | 2 |
14 | 2 | VITAL Thierry | 1762 F | X - X | LAPEYRE Pierre | 1978 F | 2 |
15 | 2 | BUSSACCHINI Michel | 1937 F | 0 - 1 | CANDELOT Clement | 1771 F | 2 |
16 | 2 | RUNDSTROM Douglas | 1736 F | 0 - 1 | BLEAU Adrien | 1920 F | 2 |
17 | 2 | DELABBEY Florian | 1882 F | X - X | COANT Jean-Francois | 1745 F | 2 |
18 | 2 | SOUBIELLE Baptiste | 1701 F | 1 - 0 | JACQUOT David | 1866 F | 2 |
19 | 2 | DARRIGUES Alain | 1862 F | 1 - 0 | JACKSON Edgar | 1701 F | 2 |
20 | 2 | DELABBEY Olivier | 1535 F | 0 - 1 | ALLOUI-CROS Baptiste | 2193 F | 1½ |
21 | 1½ | GOGUELY Pierre | 1689 F | 1 - 0 | ROSET Olivier | 1669 F | 1½ |
22 | 1½ | GATTEGNO Laurent | 1974 F | 1 - 0 | RABOUAN Christophe | 1855 F | 1 |
23 | 1 | BRUNETEAU Damien | 1351 F | 0 - 1 | KENNEDY John | 1949 F | 1 |
24 | 1 | ALLOUI-CROS Alix | 1667 F | 1 - 0 | INCARDONA Stephane | 1397 F | 1 |
25 | 1 | BERNABE Laurent | 1364 F | 0 - 1 | ROCHE Philippe | 1624 F | 1 |
26 | 1 | MOULIE Patrick | 1592 F | 0 - 1 | KIMI Jonah | 1360 F | 1 |
27 | 1 | KIMI Maile | 1323 F | 0 - 1 | JOYEUX Chloe | 1588 F | 1 |
28 | 1 | VAN EECKHOUT Guy | 1584 F | 0 - 1 | RUBIO Valentin | 1346 F | 1 |
29 | 1 | FERNANDEZ Jose | 1560 F | 1 - 0 | JACKSON Sue | 1335 F | 1 |
30 | 1 | BLEAU Benoit | 1287 F | 1 - 0 | SCOTT Stan | 1507 F | 1 |
31 | 1 | LATASTE Yann | 1505 F | 1 - 0 | ALBAREIL Raymond | 1323 F | 1 |
32 | 1 | ASTRUC Iban | 1501 F | X - X | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1288 F | 1 |
33 | 1 | JOURDAIN Eric | 1286 F | 0 - 1 | MERLET Francois | 1474 F | 1 |
34 | 1 | LAPEYRE Maeva | 1438 F | 1 - 0 | DAUTHEVILLE Eric | 1285 F | 1 |
35 | 1 | LE GUEN Jean-Pierre | 1252 F | 1 - 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1426 F | 1 |
36 | 1 | OBELTZ Stephane | 1399 E | 1 - 0 | DANTHEZ Lucas | 1080 N | 1 |
37 | 0 | CHANUT Virginie | 1399 E | 0 - 1 | LAILHEUGUE Maylis | 1502 F | ½ |
38 | ½ | MARIETTE Fabrice | 1285 F | 1 - 0 | DANTHEZ Bernard | 1399 E | 0 |
39 | 0 | FUMEAU Bernard | 1391 F | 1 - 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1279 F | 0 |
40 | 0 | FERNANDEZ Maylis | 1130 F | 0 - 1 | LAFON Denis | 1367 F | 0 |
41 | 0 | MICALETTI Pierre | 1127 F | 0 - 1 | PATAT Jean Emmanuel | 1287 F | 0 |
42 | 0 | JOURDAIN Christian | 1075 F | 1 - F | EXEMPT |
Ronde 5
Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | CORNETTE Matthieu | 2597 F | 1 - 0 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2406 F | 4 |
2 | 3½ | BELENKAYA Dina | 2340 F | 1 - 0 | RUIZ MARANA Alejandro | 2199 F | 3½ |
3 | 3½ | LE RUYET Leopold | 2303 F | 0 - 1 | LEMEAUX David | 2331 F | 3½ |
4 | 3½ | HUTOIS Mickael | 2260 F | 1 - 0 | LABARRERE Daniel | 1778 F | 3½ |
5 | 3 | DUBOUE Peio | 2400 F | 1 - 0 | FAVAREL Julien | 2257 F | 3½ |
6 | 3 | BLEAU Adrien | 1920 F | 0 - 1 | ETCHEGARAY Patrice | 2355 F | 3 |
7 | 3 | LE GOFF Ronan | 2281 F | 1 - 0 | DARRIGUES Alain | 1862 F | 3 |
8 | 3 | GVANCELADZE Anna | 2223 F | 1 - 0 | SOUBIELLE Baptiste | 1701 F | 3 |
9 | 3 | CANDELOT Clement | 1771 F | 0 - 1 | MARIETTE Lucas | 2011 F | 3 |
