Le 8ème open international d'échecs de Mont de Marsan a eu lieu du 26 au 30 décembre 2011.
Victoire du GMI Mathieu Cornette avec 8 victoires et 1 nulle.
Paul Velten est champion d'aquitaine et termine 5ème de cet open.
70 participants pour cette édition 2011. Il y a eu de belles surprises et des parties archarnées sur les échiquiers avec seulement 10% de nulles. (La victoire à 3 points y est peut être pour quelque chose).
Les 3 meilleurs Landais (3 Montois)
Ronde 1
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [2] | [0] | CORNETTE Matthieu | 2548 | 1-0 | LAPEYRE Pierre | 2045 | [2] | [0] |
2 | [2] | [0] | DARRIGUES Alain | 1972 | 1-0 | RUSEV Krasimir | 2521 | [2] | [0] |
3 | [2] | [0] | MILCHEV Nikolay | 2424 | 1-0 | TORRES Patrice | 1953 | [2] | [0] |
4 | [2] | [0] | GARCIA Gilles | 1893 | 0-1 | VELTEN Paul | 2311 | [2] | [0] |
5 | [2] | [0] | BRUNEAU Laurent | 2238 | 1/2 | BARRAUD Mickael | 1875 | [2] | [0] |
6 | [2] | [0] | VIVIER Theo | 1855 | 1/2 | FAVAREL Julien | 2227 | [2] | [0] |
7 | [2] | [0] | FAVAREL Antoine | 2213 | 1-0 | MAMAH Isabelle | 1849 | [2] | [0] |
8 | [2] | [0] | CHATENET Jose | 1830 | 0-1 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2192 | [2] | [0] |
9 | [2] | [0] | LECOQ Julien | 2097 | 1-0 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1813 | [2] | [0] |
10 | [2] | [0] | CRUZEL Thierry | 1812 | 1-0 | MARTINS David Pires Tavares | 2086 | [2] | [0] |
11 | [2] | [0] | MARTINET Regis | 2056 | 1-0 | RUNDSTROM Douglas | 1803 | [2] | [0] |
12 | [1] | [0] | VITAL Thierry | 1793 | 1-0 | BERNARD Christophe | 1694 | [1] | [0] |
13 | [1] | [0] | GILLET Noel | 1691 | 0-1 | GOGUELY Pierre | 1781 | [1] | [0] |
14 | [1] | [0] | MARNI-SANDID Tarik | 1777 | 0-1 | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1671 | [1] | [0] |
15 | [1] | [0] | GOULESQUE Camille | 1667 | 0-1 | BANANA Adnane | 1772 | [1] | [0] |
16 | [1] | [0] | HERRY Serwan | 1728 | 1-0 | LUCAZEAU Alain | 1648 | [1] | [0] |
17 | [1] | [0] | ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu | 1647 | 1-0 | BIELEC Frederic | 1716 | [1] | [0] |
18 | [1] | [0] | BIREBENT Guy | 1708 | 0-1 | BLANCHET Mathieu | 1637 | [1] | [0] |
19 | [1] | [0] | TABARONI Serge | 1626 | 0-1 | LEGRAND Christophe | 1700 | [1] | [0] |
20 | [1] | [0] | MARTINS Guilherme Pires Tava | 1698 | 1-0 | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1624 | [1] | [0] |
21 | [1] | [0] | BORDAS Laurent | 1613 | 0-1 | MICHAUD Stephane | 1696 | [1] | [0] |
22 | [1] | [0] | SHAKESSI Hossein | 1610 | 1-0 | MERLET Francois | 1596 | [0] | [0] |
23 | [0] | [0] | LOCATELLI Claude | 1587 | 1-0 | VAQUIER Albert | 1468 | [0] | [0] |
24 | [0] | [0] | RIVIERE Florent | 1460 | 0-1 | PETITCOLAS Louis | 1576 | [0] | [0] |
25 | [0] | [0] | MOULIE Patrick | 1569 | 1-0 | MARTINET Nathan | 1436 | [0] | [0] |
26 | [0] | [0] | TIREL Antoine | 1420 | 0-1 | BELINGARD Andre | 1561 | [0] | [0] |
27 | [0] | [0] | SCOTT Stan | 1554 | 1-0 | MARTINS Tomas | 1412 | [0] | [0] |
28 | [0] | [0] | FERNANDEZ Jose | 1400 | 0-1 | ALBAREIL Raymond | 1533 | [0] | [0] |
29 | [0] | [0] | TIREL Nicolas | 1530 | 1/2 | BRUNEAU Maylis | 1379 | [0] | [0] |
30 | [0] | [0] | LUTZ Andre | 1356 | 0-1 | RIBALLET Jean-Paul | 1507 | [0] | [0] |
31 | [0] | [0] | VIRICELLE Aymeric | 1499 | 1-0 | DUBOS Patricia | 1260 | [0] | [0] |
32 | [0] | [0] | DUPLECH Jean-Claude | 1220 | 0-1 | COTTONI Camille | 1480 | [0] | [0] |
33 | [0] | [0] | LARGHI Dimitri | 1190 | 1-F | EXEMPT |
Ronde 2
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [3,5] | [1,5] | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2192 | 0-1 | CORNETTE Matthieu | 2548 | [3,5] | [1,5] |
2 | [3,5] | [1,5] | LECOQ Julien | 2097 | 0-1 | MILCHEV Nikolay | 2424 | [3,5] | [1,5] |
3 | [3,5] | [1,5] | VELTEN Paul | 2311 | 0-1 | MARTINET Regis | 2056 | [3,5] | [1,5] |
4 | [3,5] | [1,5] | DARRIGUES Alain | 1972 | 0-1 | FAVAREL Antoine | 2213 | [3,5] | [1,5] |
5 | [3] | [1,5] | GOGUELY Pierre | 1781 | 1-0 | CRUZEL Thierry | 1812 | [3,5] | [1,5] |
6 | [3] | [1,5] | MICHAUD Stephane | 1696 | 0-1 | VITAL Thierry | 1793 | [3] | [1,5] |
7 | [3] | [1,5] | BANANA Adnane | 1772 | 0-1 | ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu | 1647 | [3] | [1,5] |
8 | [3] | [1,5] | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1671 | 0-1 | HERRY Serwan | 1728 | [3] | [1,5] |
9 | [3] | [1,5] | LEGRAND Christophe | 1700 | 0-1 | SHAKESSI Hossein | 1610 | [3] | [1,5] |
10 | [3] | [1,5] | BLANCHET Mathieu | 1637 | 0-1 | MARTINS Guilherme Pires Tava | 1698 | [3] | [1,5] |
11 | [2,5] | [0,5] | FAVAREL Julien | 2227 | 1-0 | BRUNEAU Laurent | 2238 | [2,5] | [0,5] |
12 | [2,5] | [0,5] | BARRAUD Mickael | 1875 | 0-1 | VIVIER Theo | 1855 | [2,5] | [0,5] |
13 | [2] | [0] | RUSEV Krasimir | 2521 | 1-0 | LOCATELLI Claude | 1587 | [2] | [1,5] |
14 | [2] | [0] | MARTINS David Pires Tavares | 2086 | 1-0 | PETITCOLAS Louis | 1576 | [2] | [1,5] |
15 | [2] | [0] | LAPEYRE Pierre | 2045 | 1-0 | MOULIE Patrick | 1569 | [2] | [1,5] |
16 | [2] | [0] | TORRES Patrice | 1953 | 1/2 | BELINGARD Andre | 1561 | [2] | [1,5] |
17 | [2] | [1,5] | ALBAREIL Raymond | 1533 | 1/2 | GARCIA Gilles | 1893 | [2] | [0] |
18 | [2] | [0] | MAMAH Isabelle | 1849 | 1-0 | SCOTT Stan | 1554 | [2] | [1,5] |
19 | [2] | [1,5] | RIBALLET Jean-Paul | 1507 | 0-1 | CHATENET Jose | 1830 | [2] | [0] |
20 | [2] | [0] | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1813 | 1-0 | VIRICELLE Aymeric | 1499 | [2] | [1,5] |
21 | [2] | [0] | RUNDSTROM Douglas | 1803 | 1-0 | LARGHI Dimitri | 1190 | [2] | [1,5] |
22 | [2] | [1,5] | COTTONI Camille | 1480 | 0-1 | MARNI-SANDID Tarik | 1777 | [1] | [0] |
23 | [1] | [0] | BIELEC Frederic | 1716 | 1/2 | GOULESQUE Camille | 1667 | [1] | [0] |
24 | [1] | [0] | LUCAZEAU Alain | 1648 | 1-0 | BIREBENT Guy | 1708 | [1] | [0] |
25 | [1] | [0] | BERNARD Christophe | 1694 | 0-1 | TABARONI Serge | 1626 | [1] | [0] |
26 | [1] | [0] | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1624 | 0-1 | GILLET Noel | 1691 | [1] | [0] |
27 | [0,5] | [0,5] | BRUNEAU Maylis | 1379 | 0-1 | BORDAS Laurent | 1613 | [1] | [0] |
28 | [0] | [0] | FOURNIER Nicolas | 1499 | 0-1 | TIREL Nicolas | 1530 | [0,5] | [0,5] |
29 | [0] | [0] | MERLET Francois | 1596 | 1-0 | FERNANDEZ Jose | 1400 | [0] | [0] |
30 | [0] | [0] | VAQUIER Albert | 1468 | 1-0 | LUTZ Andre | 1356 | [0] | [0] |
31 | [0] | [0] | MARTINS Tomas | 1412 | 0-1 | RIVIERE Florent | 1460 | [0] | [0] |
32 | [0] | [0] | MARTINET Nathan | 1436 | 0-1 | DUPLECH Jean-Claude | 1220 | [0] | [0] |
33 | [0] | [0] | DUBOS Patricia | 1260 | 0-1 | TIREL Antoine | 1420 | [0] | [0] |
Ronde 3
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [5] | [3] | CORNETTE Matthieu | 2548 | 1-0 | GOGUELY Pierre | 1781 | [5] | [3] |
2 | [5] | [3] | MILCHEV Nikolay | 2424 | 1-0 | HERRY Serwan | 1728 | [5] | [3] |
3 | [5] | [3] | FAVAREL Antoine | 2213 | 1-0 | MARTINS Guilherme Pires Tava | 1698 | [5] | [3] |
4 | [5] | [3] | MARTINET Regis | 2056 | 1-0 | ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu | 1647 | [5] | [3] |
5 | [5] | [3] | VITAL Thierry | 1793 | 1/2 | SHAKESSI Hossein | 1610 | [5] | [3] |
6 | [3,5] | [1,5] | RUSEV Krasimir | 2521 | 1-0 | FAVAREL Julien | 2227 | [4] | [2] |
7 | [4] | [2] | VIVIER Theo | 1855 | 0-1 | VELTEN Paul | 2311 | [3,5] | [1,5] |
8 | [3,5] | [1,5] | MAMAH Isabelle | 1849 | 0-1 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2192 | [3,5] | [1,5] |
9 | [3,5] | [1,5] | CHATENET Jose | 1830 | 0-1 | LECOQ Julien | 2097 | [3,5] | [1,5] |
10 | [3,5] | [1,5] | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1813 | 0-1 | MARTINS David Pires Tavares | 2086 | [3,5] | [1,5] |
11 | [3,5] | [1,5] | CRUZEL Thierry | 1812 | 0-1 | LAPEYRE Pierre | 2045 | [3,5] | [1,5] |
12 | [3,5] | [1,5] | RUNDSTROM Douglas | 1803 | 0-1 | DARRIGUES Alain | 1972 | [3,5] | [1,5] |
13 | [3] | [1,5] | MARNI-SANDID Tarik | 1777 | 1/2 | LUCAZEAU Alain | 1648 | [3] | [1,5] |
14 | [3] | [1,5] | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1671 | 1-0 | BANANA Adnane | 1772 | [3] | [1,5] |
15 | [3] | [1,5] | BORDAS Laurent | 1613 | 1/2 | LEGRAND Christophe | 1700 | [3] | [1,5] |
16 | [3] | [1,5] | TABARONI Serge | 1626 | 0-1 | MICHAUD Stephane | 1696 | [3] | [1,5] |
17 | [3] | [1,5] | GILLET Noel | 1691 | 0-1 | BLANCHET Mathieu | 1637 | [3] | [1,5] |
18 | [2,5] | [0,5] | BRUNEAU Laurent | 2238 | 1-0 | ALBAREIL Raymond | 1533 | [2,5] | [2] |
19 | [2,5] | [2] | TIREL Nicolas | 1530 | 1-0 | TORRES Patrice | 1953 | [2,5] | [0,5] |
20 | [2,5] | [0,5] | GARCIA Gilles | 1893 | 1/2 | BARRAUD Mickael | 1875 | [2,5] | [0,5] |
21 | [2,5] | [2] | BELINGARD Andre | 1561 | 1-0 | LOCATELLI Claude | 1587 | [2] | [1,5] |
22 | [2] | [1,5] | RIVIERE Florent | 1460 | 1-0 | MERLET Francois | 1596 | [2] | [1,5] |
23 | [2] | [1,5] | PETITCOLAS Louis | 1576 | 1/2 | COTTONI Camille | 1480 | [2] | [1,5] |
24 | [2] | [1,5] | MOULIE Patrick | 1569 | 1-0 | VAQUIER Albert | 1468 | [2] | [1,5] |
25 | [2] | [1,5] | SCOTT Stan | 1554 | 1-0 | TIREL Antoine | 1420 | [2] | [1,5] |
26 | [2] | [1,5] | DUPLECH Jean-Claude | 1220 | 1-0 | RIBALLET Jean-Paul | 1507 | [2] | [1,5] |
27 | [2] | [1,5] | LARGHI Dimitri | 1190 | 0-1 | VIRICELLE Aymeric | 1499 | [2] | [1,5] |
28 | [1] | [0] | BIREBENT Guy | 1708 | 1-0 | BIELEC Frederic | 1716 | [1,5] | [0,5] |
29 | [1,5] | [0,5] | GOULESQUE Camille | 1667 | 1-0 | BERNARD Christophe | 1694 | [1] | [0] |
30 | [1] | [0] | DUBERTRAND Bernard | 1673 | 0-1 | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1624 | [1] | [0] |
31 | [0] | [0] | FERNANDEZ Jose | 1400 | 1-0 | BRUNEAU Maylis | 1379 | [0,5] | [0,5] |
32 | [0] | [0] | LUTZ Andre | 1356 | 0-1 | FOURNIER Nicolas | 1499 | [0] | [0] |
33 | [0] | [0] | MONSEMPES Samuel | 1199 | 0-1 | MARTINET Nathan | 1436 | [0] | [0] |
34 | [0] | [0] | GIOVAGNONI Josette | 1140 | 0-1 | MARTINS Tomas | 1412 | [0] | [0] |
35 | [0] | [0] | REMACLE Auguste | 1380 | 1-0 | DUBOS Patricia | 1260 | [0] | [0] |
Ronde 4
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [6,5] | [4,5] | FAVAREL Antoine | 2213 | 0-1 | CORNETTE Matthieu | 2548 | [6,5] | [4,5] |
2 | [6,5] | [4,5] | MARTINET Regis | 2056 | 1-0 | MILCHEV Nikolay | 2424 | [6,5] | [4,5] |
3 | [5] | [3] | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2192 | 1-0 | VITAL Thierry | 1793 | [5,5] | [3,5] |
4 | [5,5] | [3,5] | SHAKESSI Hossein | 1610 | 1/2 | LECOQ Julien | 2097 | [5] | [3] |
5 | [5] | [3] | HERRY Serwan | 1728 | 0-1 | RUSEV Krasimir | 2521 | [5] | [3] |
6 | [5] | [3] | MARTINS Guilherme Pires Tava | 1698 | 0-1 | VELTEN Paul | 2311 | [5] | [3] |
7 | [5] | [3] | MARTINS David Pires Tavares | 2086 | 1-0 | MICHAUD Stephane | 1696 | [5] | [3] |
8 | [5] | [3] | LAPEYRE Pierre | 2045 | 1-0 | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1671 | [5] | [3] |
9 | [5] | [3] | ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu | 1647 | 0-1 | DARRIGUES Alain | 1972 | [5] | [3] |
10 | [5] | [3] | GOGUELY Pierre | 1781 | 1-0 | BLANCHET Mathieu | 1637 | [5] | [3] |
11 | [4,5] | [3,5] | BELINGARD Andre | 1561 | 0-1 | TIREL Nicolas | 1530 | [4,5] | [3,5] |
12 | [4] | [3] | SCOTT Stan | 1554 | 0-1 | BRUNEAU Laurent | 2238 | [4] | [2] |
13 | [4] | [2] | FAVAREL Julien | 2227 | 1-0 | RIVIERE Florent | 1460 | [4] | [3] |
14 | [4] | [3] | VIRICELLE Aymeric | 1499 | 0-1 | VIVIER Theo | 1855 | [4] | [2] |
15 | [4] | [3] | DUPLECH Jean-Claude | 1220 | 0-1 | MOULIE Patrick | 1569 | [4] | [3] |
16 | [3,5] | [2] | MARNI-SANDID Tarik | 1777 | 0-1 | MAMAH Isabelle | 1849 | [3,5] | [1,5] |
17 | [3,5] | [2] | LEGRAND Christophe | 1700 | 1/2 | CHATENET Jose | 1830 | [3,5] | [1,5] |
18 | [3,5] | [2] | GOULESQUE Camille | 1667 | 0-1 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1813 | [3,5] | [1,5] |
19 | [3,5] | [2] | LUCAZEAU Alain | 1648 | 1-0 | CRUZEL Thierry | 1812 | [3,5] | [1,5] |
20 | [3,5] | [2] | BORDAS Laurent | 1613 | 0-1 | RUNDSTROM Douglas | 1803 | [3,5] | [1,5] |
21 | [3] | [1,5] | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1624 | 1-0 | GARCIA Gilles | 1893 | [3] | [1] |
22 | [3] | [1] | BARRAUD Mickael | 1875 | 1-0 | BIREBENT Guy | 1708 | [3] | [1,5] |
23 | [3] | [1,5] | BANANA Adnane | 1772 | 1/2 | GILLET Noel | 1691 | [3] | [1,5] |
24 | [2,5] | [0,5] | TORRES Patrice | 1953 | 1/2 | TABARONI Serge | 1626 | [3] | [1,5] |
25 | [2,5] | [2] | ALBAREIL Raymond | 1533 | 0-1 | COTTONI Camille | 1480 | [2,5] | [2] |
26 | [2] | [1,5] | MERLET Francois | 1596 | 0-1 | PETITCOLAS Louis | 1576 | [2,5] | [2] |
27 | [2] | [1,5] | LOCATELLI Claude | 1587 | 1-0 | MARTINS Tomas | 1412 | [2] | [1,5] |
28 | [2] | [1,5] | RIBALLET Jean-Paul | 1507 | 1-0 | FERNANDEZ Jose | 1400 | [2] | [1,5] |
29 | [2] | [1,5] | TIREL Antoine | 1420 | 1-0 | FOURNIER Nicolas | 1499 | [2] | [1,5] |
30 | [2] | [1,5] | VAQUIER Albert | 1468 | 1-0 | REMACLE Auguste | 1380 | [2] | [1,5] |
31 | [2] | [1,5] | MARTINET Nathan | 1436 | 0-1 | LARGHI Dimitri | 1190 | [2] | [1,5] |
32 | [1,5] | [0,5] | BIELEC Frederic | 1716 | 1-0 | DUBERTRAND Bernard | 1673 | [1] | [0] |
33 | [1] | [0] | BERNARD Christophe | 1694 | 1-0 | BRUNEAU Maylis | 1379 | [0,5] | [0,5] |
34 | [0] | [0] | LUTZ Andre | 1356 | 1-0 | MONSEMPES Samuel | 1199 | [0] | [0] |
35 | [0] | [0] | DUBOS Patricia | 1260 | 1-0 | GIOVAGNONI Josette | 1140 | [0] | [0] |
Ronde 5
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [8] | [6] | CORNETTE Matthieu | 2548 | 1-0 | MARTINET Regis | 2056 | [8] | [6] |
2 | [7] | [5] | TIREL Nicolas | 1530 | 0-1 | FAVAREL Antoine | 2213 | [6,5] | [4,5] |
3 | [6,5] | [4,5] | RUSEV Krasimir | 2521 | 1-0 | MARTINS David Pires Tavares | 2086 | [6,5] | [4,5] |
4 | [6,5] | [4,5] | MILCHEV Nikolay | 2424 | 0-1 | LAPEYRE Pierre | 2045 | [6,5] | [4,5] |
5 | [6,5] | [4,5] | VELTEN Paul | 2311 | 1-0 | GOGUELY Pierre | 1781 | [6,5] | [4,5] |
6 | [6,5] | [4,5] | DARRIGUES Alain | 1972 | 0-1 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2192 | [6,5] | [4,5] |
7 | [6,5] | [4,5] | MOULIE Patrick | 1569 | 1-0 | SHAKESSI Hossein | 1610 | [6] | [4] |
8 | [5,5] | [3,5] | BRUNEAU Laurent | 2238 | 1-0 | VIVIER Theo | 1855 | [5,5] | [3,5] |
9 | [5,5] | [3,5] | VITAL Thierry | 1793 | 0-1 | FAVAREL Julien | 2227 | [5,5] | [3,5] |
10 | [5,5] | [3,5] | LECOQ Julien | 2097 | 1-0 | LUCAZEAU Alain | 1648 | [5,5] | [3,5] |
11 | [5] | [3] | MICHAUD Stephane | 1696 | 0-1 | MAMAH Isabelle | 1849 | [5] | [3] |
12 | [5] | [3] | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1813 | 1/2 | ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu | 1647 | [5] | [3] |
13 | [5] | [3] | RUNDSTROM Douglas | 1803 | 0-1 | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1624 | [5] | [3] |
14 | [5] | [3] | BLANCHET Mathieu | 1637 | 0-1 | HERRY Serwan | 1728 | [5] | [3] |
15 | [5] | [3] | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1671 | 0-1 | MARTINS Guilherme Pires Tava | 1698 | [5] | [3] |
16 | [4,5] | [3,5] | COTTONI Camille | 1480 | 0-1 | BARRAUD Mickael | 1875 | [4,5] | [2,5] |
17 | [4,5] | [3,5] | PETITCOLAS Louis | 1576 | 1/2 | BELINGARD Andre | 1561 | [4,5] | [3,5] |
18 | [4] | [3] | VAQUIER Albert | 1468 | 0-1 | LEGRAND Christophe | 1700 | [4] | [2,5] |
19 | [4] | [3] | RIVIERE Florent | 1460 | 1-0 | LOCATELLI Claude | 1587 | [4] | [3] |
20 | [4] | [3] | LARGHI Dimitri | 1190 | 0-1 | SCOTT Stan | 1554 | [4] | [3] |
21 | [4] | [3] | TIREL Antoine | 1420 | 1-0 | RIBALLET Jean-Paul | 1507 | [4] | [3] |
22 | [4] | [3] | VIRICELLE Aymeric | 1499 | 1-0 | DUPLECH Jean-Claude | 1220 | [4] | [3] |
23 | [3,5] | [1,5] | CRUZEL Thierry | 1812 | 1-0 | GOULESQUE Camille | 1667 | [3,5] | [2] |
24 | [3,5] | [2] | GILLET Noel | 1691 | 1-0 | MARNI-SANDID Tarik | 1777 | [3,5] | [2] |
25 | [3,5] | [2] | TABARONI Serge | 1626 | 0-1 | BANANA Adnane | 1772 | [3,5] | [2] |
26 | [3,5] | [2] | BIELEC Frederic | 1716 | 1-0 | BORDAS Laurent | 1613 | [3,5] | [2] |
27 | [3] | [1,5] | BIREBENT Guy | 1708 | 0-1 | TORRES Patrice | 1953 | [3] | [1] |
28 | [3] | [1] | GARCIA Gilles | 1893 | 1-0 | BERNARD Christophe | 1694 | [3] | [1,5] |
29 | [2] | [1,5] | FOURNIER Nicolas | 1499 | 0-1 | ALBAREIL Raymond | 1533 | [2,5] | [2] |
30 | [2] | [1,5] | REMACLE Auguste | 1380 | 1-0 | MERLET Francois | 1596 | [2] | [1,5] |
31 | [2] | [1,5] | FERNANDEZ Jose | 1400 | 1-0 | MARTINET Nathan | 1436 | [2] | [1,5] |
32 | [2] | [1,5] | MARTINS Tomas | 1412 | 1/2 | LUTZ Andre | 1356 | [2] | [1,5] |
33 | [0,5] | [0,5] | BRUNEAU Maylis | 1379 | 1/2 | DUBOS Patricia | 1260 | [2] | [1,5] |
34 | [0] | [0] | MONSEMPES Samuel | 1199 | 1-0 | GIOVAGNONI Josette | 1140 | [0] | [0] |
Ronde 6
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [9,5] | [7,5] | CORNETTE Matthieu | 2548 | 1-0 | RUSEV Krasimir | 2521 | [8] | [6] |
2 | [8] | [6] | VELTEN Paul | 2311 | 1-0 | MOULIE Patrick | 1569 | [8] | [6] |
3 | [8] | [6] | LAPEYRE Pierre | 2045 | 1/2 | FAVAREL Antoine | 2213 | [8] | [6] |
4 | [8] | [6] | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2192 | 1-0 | MARTINET Regis | 2056 | [8] | [6] |
5 | [7] | [5] | LECOQ Julien | 2097 | 1/2 | BRUNEAU Laurent | 2238 | [7] | [5] |
6 | [7] | [5] | FAVAREL Julien | 2227 | 1-0 | TIREL Nicolas | 1530 | [7] | [5] |
7 | [6,5] | [4,5] | MARTINS Guilherme Pires Tava | 1698 | 0-1 | MILCHEV Nikolay | 2424 | [6,5] | [4,5] |
8 | [6,5] | [4,5] | MARTINS David Pires Tavares | 2086 | 1-0 | SCOTT Stan | 1554 | [6,5] | [4,5] |
9 | [6,5] | [4,5] | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1624 | 0-1 | DARRIGUES Alain | 1972 | [6,5] | [4,5] |
10 | [6,5] | [4,5] | MAMAH Isabelle | 1849 | 1-0 | VIRICELLE Aymeric | 1499 | [6,5] | [4,5] |
11 | [6,5] | [4,5] | GOGUELY Pierre | 1781 | 1-0 | RIVIERE Florent | 1460 | [6,5] | [4,5] |
12 | [6,5] | [4,5] | HERRY Serwan | 1728 | 1-0 | TIREL Antoine | 1420 | [6,5] | [4,5] |
13 | [6] | [4] | SHAKESSI Hossein | 1610 | 0-1 | BARRAUD Mickael | 1875 | [6] | [4] |
14 | [6] | [4] | LEGRAND Christophe | 1700 | 0-1 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1813 | [5,5] | [3,5] |
15 | [5,5] | [3,5] | VIVIER Theo | 1855 | 1-0 | GILLET Noel | 1691 | [5,5] | [3,5] |
16 | [5,5] | [3,5] | LUCAZEAU Alain | 1648 | 0-1 | VITAL Thierry | 1793 | [5,5] | [3,5] |
17 | [5,5] | [3,5] | BANANA Adnane | 1772 | 0-1 | BIELEC Frederic | 1716 | [5,5] | [3,5] |
18 | [5,5] | [3,5] | ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu | 1647 | 1/2 | CRUZEL Thierry | 1812 | [5] | [3] |
19 | [5] | [3] | BLANCHET Mathieu | 1637 | 1/2 | RUNDSTROM Douglas | 1803 | [5] | [3] |
20 | [5] | [3] | MICHAUD Stephane | 1696 | 1-0 | PETITCOLAS Louis | 1576 | [5] | [4] |
21 | [5] | [4] | BELINGARD Andre | 1561 | 0-1 | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1671 | [5] | [3] |
22 | [4,5] | [2,5] | TORRES Patrice | 1953 | 1-0 | ALBAREIL Raymond | 1533 | [4,5] | [3,5] |
23 | [4,5] | [3,5] | COTTONI Camille | 1480 | 0-1 | GARCIA Gilles | 1893 | [4,5] | [2,5] |
24 | [4] | [3] | LOCATELLI Claude | 1587 | 1/2 | FERNANDEZ Jose | 1400 | [4] | [3] |
25 | [4] | [3] | RIBALLET Jean-Paul | 1507 | 1-0 | REMACLE Auguste | 1380 | [4] | [3] |
26 | [4] | [3] | LARGHI Dimitri | 1190 | 1-0 | VAQUIER Albert | 1468 | [4] | [3] |
27 | [3,5] | [2] | MARNI-SANDID Tarik | 1777 | 0-1 | DUPLECH Jean-Claude | 1220 | [4] | [3] |
28 | [3,5] | [2] | GOULESQUE Camille | 1667 | 1-0 | TABARONI Serge | 1626 | [3,5] | [2] |
29 | [3] | [1,5] | BERNARD Christophe | 1694 | 1-0 | BORDAS Laurent | 1613 | [3,5] | [2] |
30 | [2,5] | [2] | MARTINS Tomas | 1412 | 0-1 | BIREBENT Guy | 1708 | [3] | [1,5] |
31 | [2,5] | [2] | DUBOS Patricia | 1260 | 1-0 | LUTZ Andre | 1356 | [2,5] | [2] |
32 | [2] | [1,5] | MERLET Francois | 1596 | 1-0 | MONSEMPES Samuel | 1199 | [2] | [1,5] |
33 | [2] | [1,5] | MARTINET Nathan | 1436 | 1-0 | FOURNIER Nicolas | 1499 | [2] | [1,5] |
34 | [0] | [0] | GIOVAGNONI Josette | 1140 | 0-1 | BRUNEAU Maylis | 1379 | [1] | [1] |
Ronde 7
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [8,5] | [6,5] | FAVAREL Julien | 2227 | 0-1 | CORNETTE Matthieu | 2548 | [11] | [9] |
2 | [9,5] | [7,5] | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2192 | 1/2 | VELTEN Paul | 2311 | [9,5] | [7,5] |
3 | [8,5] | [6,5] | FAVAREL Antoine | 2213 | 1/2 | MARTINS David Pires Tavares | 2086 | [8] | [6] |
4 | [8] | [6] | MARTINET Regis | 2056 | 1-0 | LAPEYRE Pierre | 2045 | [8,5] | [6,5] |
5 | [8] | [6] | RUSEV Krasimir | 2521 | 1-0 | GOGUELY Pierre | 1781 | [8] | [6] |
6 | [8] | [6] | DARRIGUES Alain | 1972 | 1-0 | HERRY Serwan | 1728 | [8] | [6] |
7 | [8] | [6] | MOULIE Patrick | 1569 | 0-1 | MAMAH Isabelle | 1849 | [8] | [6] |
8 | [8] | [6] | MILCHEV Nikolay | 2424 | 1-0 | BRUNEAU Laurent | 2238 | [7,5] | [5,5] |
9 | [7,5] | [5,5] | BARRAUD Mickael | 1875 | 0-1 | LECOQ Julien | 2097 | [7,5] | [5,5] |
10 | [7] | [5] | VITAL Thierry | 1793 | 1-0 | VIVIER Theo | 1855 | [7] | [5] |
11 | [7] | [5] | TIREL Nicolas | 1530 | 0-1 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1813 | [7] | [5] |
12 | [7] | [5] | BIELEC Frederic | 1716 | 0-1 | MARTINS Guilherme Pires Tava | 1698 | [6,5] | [4,5] |
13 | [6,5] | [4,5] | TIREL Antoine | 1420 | 0-1 | MICHAUD Stephane | 1696 | [6,5] | [4,5] |
14 | [6,5] | [4,5] | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1671 | 1-0 | LARGHI Dimitri | 1190 | [6,5] | [4,5] |
