Pendant 5 jours, 58 joueurs se sont retrouvé au chateau de Nahuques pour disputer le 10e open d'échecs de Noël.
Le tournoi a été remporté par le Maitre International Paul VELTEN avec 8 victoires sur 9 rondes
2e, le Maitre FIDE Laurent BRUNEAU,
3e, Serwan HERRY de l'échiquier montois.
Ronde 1
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | VELTEN Paul | 2424 F | 1 - 0 | BIREBENT Guy | 1665 F | 0 |
2 | 0 | DUBERTRAND Bernard | 1660 F | 0 - 1 | FAVAREL Antoine | 2368 F | 0 |
3 | 0 | LEMEAUX David | 2269 F | 1 - 0 | BIELEC Frederic | 1622 F | 0 |
4 | 0 | FOURNIER Loic | 1606 F | 0 - 1 | BRUNEAU Laurent | 2204 F | 0 |
5 | 0 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2197 F | 1 - 0 | MERLET Francois | 1605 F | 0 |
6 | 0 | JACKSON Daniel | 1593 F | 0 - 1 | MEZOUAGHI Miloud | 2118 F | 0 |
7 | 0 | BERT Jerome | 2064 F | 1 - 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1587 F | 0 |
8 | 0 | LUCAZEAU Alain | 1578 F | 0 - 1 | MORAGREGA Remi | 1984 F | 0 |
9 | 0 | MOYA MALLAFRE Erik | 1959 F | 1 - 0 | REMACLE Auguste | 1578 F | 0 |
10 | 0 | BELINGARD Andre | 1573 F | 0 - 1 | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1939 F | 0 |
11 | 0 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1913 F | 1 - 0 | JACKSON Edgar | 1569 F | 0 |
12 | 0 | LOCATELLI Claude | 1563 F | 0 - 1 | VIVIER Theo | 1910 F | 0 |
13 | 0 | DARRIGUES Alain | 1883 F | 0 - 1 | FOURNIER Nicolas | 1558 F | 0 |
14 | 0 | JACKSON Thomas | 1540 F | 1 - 0 | HERRY Serwan | 1870 F | 0 |
15 | 0 | GONZALEZ Loic | 1846 F | 1 - 0 | SCOTT Stan | 1528 F | 0 |
16 | 0 | ALBAREIL Raymond | 1514 F | 0 - 1 | ROCH Florian | 1836 F | 0 |
17 | 0 | GARCIA MARTINEZ Oscar | 1817 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Leon | 1495 F | 0 |
18 | 0 | CAMARAZO Evan | 1470 N | 0 - 1 | LABARRERE Daniel | 1806 F | 0 |
19 | 0 | CRUZEL Thierry | 1798 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Jose | 1462 F | 0 |
20 | 0 | LE GLOANEC Jacques | 1444 F | 0 - 1 | TROLONGE Remi | 1779 F | 0 |
21 | 0 | TOURENNE Dominique | 1772 F | 1 - 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1427 F | 0 |
22 | 0 | VAQUIER Albert | 1414 F | 0 - 1 | RUNDSTROM Douglas | 1768 F | 0 |
23 | 0 | SOUBIELLE Baptiste | 1723 F | 1 - 0 | ELOSEGUY Jean | 1410 N | 0 |
24 | 0 | BRUNEAU Maylis | 1396 F | 1 - 0 | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1710 F | 0 |
25 | 0 | ALIANE DIEZ Aaron | 1705 F | 1 - 0 | LARGHI Dimitri | 1306 F | 0 |
26 | 0 | LUTZ Andre | 1298 F | 0 - 1 | GERFAULT Pascal | 1687 F | 0 |
27 | 0 | SEELEN Raphael | 1673 F | 1 - 0 | BRUNEAU Lilian | 1260 N | 0 |
28 | 0 | JACKSON Sue | 1208 F | 1 - 0 | BARBOT Pierre | 1671 F | 0 |
29 | 0 | MOULIE Patrick | 1670 F | 1 - 0 | RUBIO Valentin | 1099 E | 0 |
Ronde 2
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | GARCIA MARTINEZ Oscar | 1817 F | 0 - 1 | VELTEN Paul | 2424 F | 1 |
2 | 1 | FAVAREL Antoine | 2368 F | 1 - 0 | CRUZEL Thierry | 1798 F | 1 |
3 | 1 | LABARRERE Daniel | 1806 F | 0 - 1 | LEMEAUX David | 2269 F | 1 |
4 | 1 | BRUNEAU Laurent | 2204 F | 1 - 0 | TOURENNE Dominique | 1772 F | 1 |
5 | 1 | TROLONGE Remi | 1779 F | 0 - 1 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2197 F | 1 |
6 | 1 | MEZOUAGHI Miloud | 2118 F | 0 - 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1723 F | 1 |
7 | 1 | RUNDSTROM Douglas | 1768 F | 1 - 0 | BERT Jerome | 2064 F | 1 |
8 | 1 | MORAGREGA Remi | 1984 F | X - X | ALIANE DIEZ Aaron | 1705 F | 1 |
9 | 1 | GERFAULT Pascal | 1687 F | X - X | MOYA MALLAFRE Erik | 1959 F | 1 |
10 | 1 | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1939 F | 1 - 0 | SEELEN Raphael | 1673 F | 1 |
11 | 1 | MOULIE Patrick | 1670 F | 0 - 1 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1913 F | 1 |
12 | 1 | VIVIER Theo | 1910 F | 1 - 0 | JACKSON Thomas | 1540 F | 1 |
13 | 1 | FOURNIER Nicolas | 1558 F | X - X | GONZALEZ Loic | 1846 F | 1 |
14 | 1 | ROCH Florian | 1836 F | 1 - 0 | BRUNEAU Maylis | 1396 F | 1 |
15 | 0 | HERRY Serwan | 1870 F | 1 - 0 | JACKSON Sue | 1208 F | 1 |
16 | 0 | SCOTT Stan | 1528 F | 0 - 1 | DARRIGUES Alain | 1883 F | 0 |
17 | 0 | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1710 F | 1 - 0 | LOCATELLI Claude | 1563 F | 0 |
18 | 0 | BARBOT Pierre | 1671 F | 1 - 0 | ALBAREIL Raymond | 1514 F | 0 |
19 | 0 | BIREBENT Guy | 1665 F | X - X | FERNANDEZ Leon | 1495 F | 0 |
20 | 0 | FERNANDEZ Jose | 1462 F | 0 - 1 | DUBERTRAND Bernard | 1660 F | 0 |
21 | 0 | BIELEC Frederic | 1622 F | 1 - 0 | CAMARAZO Evan | 1470 N | 0 |
22 | 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1427 F | 1 - 0 | FOURNIER Loic | 1606 F | 0 |
23 | 0 | MERLET Francois | 1605 F | X - X | LE GLOANEC Jacques | 1444 F | 0 |
24 | 0 | ELOSEGUY Jean | 1410 N | 0 - 1 | JACKSON Daniel | 1593 F | 0 |
25 | 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1587 F | 0 - 1 | VAQUIER Albert | 1414 F | 0 |
26 | 0 | LARGHI Dimitri | 1306 F | 0 - 1 | LUCAZEAU Alain | 1578 F | 0 |
27 | 0 | REMACLE Auguste | 1578 F | 1 - 0 | LUTZ Andre | 1298 F | 0 |
28 | 0 | BRUNEAU Lilian | 1260 N | 0 - 1 | BELINGARD Andre | 1573 F | 0 |
29 | 0 | JACKSON Edgar | 1569 F | 1 - 0 | RUBIO Valentin | 1099 E | 0 |
Ronde 3
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | VELTEN Paul | 2424 F | 1 - 0 | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1939 F | 2 |
2 | 2 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1913 F | 0 - 1 | FAVAREL Antoine | 2368 F | 2 |
3 | 2 | LEMEAUX David | 2269 F | 1 - 0 | VIVIER Theo | 1910 F | 2 |
4 | 2 | SOUBIELLE Baptiste | 1723 F | 0 - 1 | BRUNEAU Laurent | 2204 F | 2 |
5 | 2 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2197 F | 1 - 0 | ROCH Florian | 1836 F | 2 |
6 | 1½ | MOYA MALLAFRE Erik | 1959 F | 1 - 0 | RUNDSTROM Douglas | 1768 F | 2 |
7 | 1½ | GONZALEZ Loic | 1846 F | X - X | MORAGREGA Remi | 1984 F | 1½ |
8 | 1½ | ALIANE DIEZ Aaron | 1705 F | 0 - 1 | GERFAULT Pascal | 1687 F | 1½ |
9 | 1 | BERT Jerome | 2064 F | 1 - 0 | FOURNIER Nicolas | 1558 F | 1½ |
10 | 1 | DUBERTRAND Bernard | 1660 F | 0 - 1 | MEZOUAGHI Miloud | 2118 F | 1 |
11 | 1 | DARRIGUES Alain | 1883 F | 0 - 1 | BIELEC Frederic | 1622 F | 1 |
12 | 1 | JACKSON Daniel | 1593 F | 0 - 1 | HERRY Serwan | 1870 F | 1 |
13 | 1 | LUCAZEAU Alain | 1578 F | 0 - 1 | GARCIA MARTINEZ Oscar | 1817 F | 1 |
14 | 1 | BELINGARD Andre | 1573 F | 1 - 0 | LABARRERE Daniel | 1806 F | 1 |
15 | 1 | CRUZEL Thierry | 1798 F | 0 - 1 | REMACLE Auguste | 1578 F | 1 |
16 | 1 | JACKSON Thomas | 1540 F | 0 - 1 | TROLONGE Remi | 1779 F | 1 |
17 | 1 | TOURENNE Dominique | 1772 F | 0 - 1 | JACKSON Edgar | 1569 F | 1 |
18 | 1 | VAQUIER Albert | 1414 F | 0 - 1 | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1710 F | 1 |
19 | 1 | SEELEN Raphael | 1673 F | 1 - 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1427 F | 1 |
20 | 1 | BRUNEAU Maylis | 1396 F | 0 - 1 | BARBOT Pierre | 1671 F | 1 |
21 | 1 | JACKSON Sue | 1208 F | 0 - 1 | MOULIE Patrick | 1670 F | 1 |
22 | ½ | LE GLOANEC Jacques | 1444 F | 0 - 1 | BIREBENT Guy | 1665 F | ½ |
23 | ½ | FERNANDEZ Leon | 1495 F | 0 - 1 | MERLET Francois | 1605 F | ½ |
24 | 0 | FOURNIER Loic | 1606 F | X - X | FERNANDEZ Jose | 1462 F | 0 |
25 | 0 | LUTZ Andre | 1298 F | 0 - 1 | DELZANT Pierre-Richard | 1587 F | 0 |
26 | 0 | LOCATELLI Claude | 1563 F | X - X | ELOSEGUY Jean | 1410 N | 0 |
27 | 0 | RUBIO Valentin | 1099 E | 0 - 1 | SCOTT Stan | 1528 F | 0 |
28 | 0 | ALBAREIL Raymond | 1514 F | 0 - 1 | LARGHI Dimitri | 1306 F | 0 |
29 | 0 | CAMARAZO Evan | 1470 N | 1 - 0 | BRUNEAU Lilian | 1260 N | 0 |
Ronde 4
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | BRUNEAU Laurent | 2204 F | 1 - 0 | VELTEN Paul | 2424 F | 3 |
2 | 3 | FAVAREL Antoine | 2368 F | 0 - 1 | LEMEAUX David | 2269 F | 3 |
3 | 2½ | GERFAULT Pascal | 1687 F | 0 - 1 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2197 F | 3 |
4 | 2 | MEZOUAGHI Miloud | 2118 F | X - X | MOYA MALLAFRE Erik | 1959 F | 2½ |
5 | 2 | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1710 F | 0 - 1 | BERT Jerome | 2064 F | 2 |
6 | 2 | MORAGREGA Remi | 1984 F | 0 - 1 | RUNDSTROM Douglas | 1768 F | 2 |
7 | 2 | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1939 F | 1 - 0 | SOUBIELLE Baptiste | 1723 F | 2 |
8 | 2 | BARBOT Pierre | 1671 F | 0 - 1 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1913 F | 2 |
9 | 2 | VIVIER Theo | 1910 F | X - X | SEELEN Raphael | 1673 F | 2 |
10 | 2 | HERRY Serwan | 1870 F | 1 - 0 | MOULIE Patrick | 1670 F | 2 |
11 | 2 | BIELEC Frederic | 1622 F | 1 - 0 | GONZALEZ Loic | 1846 F | 2 |
12 | 2 | ROCH Florian | 1836 F | 1 - 0 | REMACLE Auguste | 1578 F | 2 |
13 | 2 | JACKSON Edgar | 1569 F | 1 - 0 | GARCIA MARTINEZ Oscar | 1817 F | 2 |
14 | 2 | TROLONGE Remi | 1779 F | 1 - 0 | BELINGARD Andre | 1573 F | 2 |
15 | 1½ | MERLET Francois | 1605 F | 0 - 1 | ALIANE DIEZ Aaron | 1705 F | 1½ |
16 | 1½ | BIREBENT Guy | 1665 F | X - X | FOURNIER Nicolas | 1558 F | 1½ |
17 | 1 | CAMARAZO Evan | 1470 N | 0 - 1 | DARRIGUES Alain | 1883 F | 1 |
18 | 1 | LABARRERE Daniel | 1806 F | 1 - 0 | VAQUIER Albert | 1414 F | 1 |
19 | 1 | SCOTT Stan | 1528 F | 0 - 1 | CRUZEL Thierry | 1798 F | 1 |
20 | 1 | RIBALLET Jean-Paul | 1427 F | 0 - 1 | JACKSON Daniel | 1593 F | 1 |
21 | 1 | DELZANT Pierre-Richard | 1587 F | 0 - 1 | BRUNEAU Maylis | 1396 F | 1 |
22 | 1 | JACKSON Sue | 1208 F | X - X | LUCAZEAU Alain | 1578 F | 1 |
23 | 1 | LARGHI Dimitri | 1306 F | 0 - 1 | JACKSON Thomas | 1540 F | 1 |
24 | ½ | ELOSEGUY Jean | 1410 N | 1 - 0 | FOURNIER Loic | 1606 F | ½ |
25 | ½ | FERNANDEZ Jose | 1462 F | 1 - 0 | LOCATELLI Claude | 1563 F | ½ |
26 | ½ | FERNANDEZ Leon | 1495 F | 1 - 0 | LE GLOANEC Jacques | 1444 F | ½ |
27 | 0 | BRUNEAU Lilian | 1260 N | 0 - 1 | ALBAREIL Raymond | 1514 F | 0 |
28 | 0 | RUBIO Valentin | 1099 E | 0 - 1 | LUTZ Andre | 1298 F | 0 |
Ronde 5
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2197 F | 0 - 1 | BRUNEAU Laurent | 2204 F | 4 |
2 | 4 | LEMEAUX David | 2269 F | 1 - 0 | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1939 F | 3 |
3 | 3 | VELTEN Paul | 2424 F | 1 - 0 | HERRY Serwan | 1870 F | 3 |
4 | 3 | RUNDSTROM Douglas | 1768 F | 0 - 1 | FAVAREL Antoine | 2368 F | 3 |
5 | 3 | BERT Jerome | 2064 F | 1 - 0 | ROCH Florian | 1836 F | 3 |
6 | 3 | MOYA MALLAFRE Erik | 1959 F | 0 - 1 | TROLONGE Remi | 1779 F | 3 |
7 | 3 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1913 F | 1 - 0 | BIELEC Frederic | 1622 F | 3 |
8 | 2½ | VIVIER Theo | 1910 F | 0 - 1 | JACKSON Edgar | 1569 F | 3 |
9 | 2½ | ALIANE DIEZ Aaron | 1705 F | 0 - 1 | MEZOUAGHI Miloud | 2118 F | 2½ |
10 | 2½ | SEELEN Raphael | 1673 F | 0 - 1 | GERFAULT Pascal | 1687 F | 2½ |
11 | 2 | MOULIE Patrick | 1670 F | 0 - 1 | MORAGREGA Remi | 1984 F | 2 |
12 | 2 | DARRIGUES Alain | 1883 F | X - X | BARBOT Pierre | 1671 F | 2 |
13 | 2 | GONZALEZ Loic | 1846 F | 1 - 0 | BIREBENT Guy | 1665 F | 2 |
14 | 2 | GARCIA MARTINEZ Oscar | 1817 F | 1 - 0 | JACKSON Daniel | 1593 F | 2 |
15 | 2 | REMACLE Auguste | 1578 F | X - X | LABARRERE Daniel | 1806 F | 2 |
16 | 2 | CRUZEL Thierry | 1798 F | 1 - 0 | BELINGARD Andre | 1573 F | 2 |
17 | 2 | FOURNIER Nicolas | 1558 F | 0 - 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1723 F | 2 |
18 | 2 | JACKSON Thomas | 1540 F | X - X | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1710 F | 2 |
19 | 2 | BRUNEAU Maylis | 1396 F | 1 - 0 | MERLET Francois | 1605 F | 1½ |
20 | 1½ | LUCAZEAU Alain | 1578 F | 0 - 1 | FERNANDEZ Jose | 1462 F | 1½ |
21 | 1½ | ELOSEGUY Jean | 1410 N | 0 - 1 | FERNANDEZ Leon | 1495 F | 1½ |
22 | 1 | DELZANT Pierre-Richard | 1587 F | X - X | JACKSON Sue | 1208 F | 1½ |
23 | 1 | VAQUIER Albert | 1414 F | 0 - 1 | TOURENNE Dominique | 1772 F | 1 |
24 | 1 | RIBALLET Jean-Paul | 1427 F | 0 - 1 | DUBERTRAND Bernard | 1660 F | 1 |
25 | 1 | LUTZ Andre | 1298 F | 0 - 1 | SCOTT Stan | 1528 F | 1 |
26 | 1 | ALBAREIL Raymond | 1514 F | 1 - 0 | CAMARAZO Evan | 1470 N | 1 |
27 | ½ | FOURNIER Loic | 1606 F | 1 - 0 | LARGHI Dimitri | 1306 F | 1 |
28 | ½ | LOCATELLI Claude | 1563 F | 1 - 0 | LE GLOANEC Jacques | 1444 F | ½ |
29 | 0 | BRUNEAU Lilian | 1260 N | 1 - 0 | RUBIO Valentin | 1099 E | 0 |
Ronde 6
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | BRUNEAU Laurent | 2204 F | X - X | LEMEAUX David | 2269 F | 5 |
2 | 4 | TROLONGE Remi | 1779 F | 0 - 1 | VELTEN Paul | 2424 F | 4 |
3 | 4 | FAVAREL Antoine | 2368 F | X - X | BERT Jerome | 2064 F | 4 |
4 | 4 | JACKSON Edgar | 1569 F | 0 - 1 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2197 F | 4 |
5 | 3½ | MEZOUAGHI Miloud | 2118 F | 0 - 1 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1913 F | 4 |
6 | 3½ | GERFAULT Pascal | 1687 F | 0 - 1 | MORAGREGA Remi | 1984 F | 3 |
7 | 3 | SOUBIELLE Baptiste | 1723 F | 0 - 1 | MOYA MALLAFRE Erik | 1959 F | 3 |
8 | 3 | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1939 F | X - X | GARCIA MARTINEZ Oscar | 1817 F | 3 |
9 | 3 | HERRY Serwan | 1870 F | 1 - 0 | BRUNEAU Maylis | 1396 F | 3 |
10 | 3 | RUNDSTROM Douglas | 1768 F | 0 - 1 | GONZALEZ Loic | 1846 F | 3 |
11 | 3 | ROCH Florian | 1836 F | 1 - 0 | CRUZEL Thierry | 1798 F | 3 |
12 | 3 | BIELEC Frederic | 1622 F | 1 - 0 | LABARRERE Daniel | 1806 F | 2½ |
13 | 2½ | REMACLE Auguste | 1578 F | 0 - 1 | VIVIER Theo | 1910 F | 2½ |
14 | 2½ | FERNANDEZ Leon | 1495 F | 0 - 1 | DARRIGUES Alain | 1883 F | 2½ |
15 | 2½ | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1710 F | X - X | SEELEN Raphael | 1673 F | 2½ |
16 | 2½ | FERNANDEZ Jose | 1462 F | 1 - 0 | ALIANE DIEZ Aaron | 1705 F | 2½ |
17 | 2½ | BARBOT Pierre | 1671 F | 1 - 0 | JACKSON Thomas | 1540 F | 2½ |
18 | 2 | BELINGARD Andre | 1573 F | 0 - 1 | TOURENNE Dominique | 1772 F | 2 |
19 | 2 | FOURNIER Nicolas | 1558 F | X - X | MOULIE Patrick | 1670 F | 2 |
20 | 2 | BIREBENT Guy | 1665 F | 1 - 0 | ALBAREIL Raymond | 1514 F | 2 |
21 | 2 | SCOTT Stan | 1528 F | 0 - 1 | DUBERTRAND Bernard | 1660 F | 2 |
22 | 2 | JACKSON Daniel | 1593 F | 1 - 0 | JACKSON Sue | 1208 F | 2 |
23 | 1½ | LUCAZEAU Alain | 1578 F | 0 - 1 | FOURNIER Loic | 1606 F | 1½ |
24 | 1½ | MERLET Francois | 1605 F | 1 - 0 | ELOSEGUY Jean | 1410 N | 1½ |
25 | 1½ | LOCATELLI Claude | 1563 F | 1 - 0 | DELZANT Pierre-Richard | 1587 F | 1½ |
26 | 1 | LARGHI Dimitri | 1306 F | 1 - 0 | CAMARAZO Evan | 1470 N | 1 |
27 | 1 | LUTZ Andre | 1298 F | 0 - 1 | RIBALLET Jean-Paul | 1427 F | 1 |
28 | 1 | VAQUIER Albert | 1414 F | 1 - 0 | BRUNEAU Lilian | 1260 N | 1 |
29 | ½ | LE GLOANEC Jacques | 1444 F | 1 - 0 | RUBIO Valentin | 1099 E | 0 |
Ronde 7
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5½ | LEMEAUX David | 2269 F | 0 - 1 | VELTEN Paul | 2424 F | 5 |
2 | 5 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1913 F | X - X | BRUNEAU Laurent | 2204 F | 5½ |
3 | 5 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2197 F | 0 - 1 | FAVAREL Antoine | 2368 F | 4½ |
4 | 4½ | BERT Jerome | 2064 F | 0 - 1 | HERRY Serwan | 1870 F | 4 |
5 | 4 | MORAGREGA Remi | 1984 F | X - X | ROCH Florian | 1836 F | 4 |
6 | 4 | MOYA MALLAFRE Erik | 1959 F | 1 - 0 | BIELEC Frederic | 1622 F | 4 |
7 | 4 | GONZALEZ Loic | 1846 F | 1 - 0 | JACKSON Edgar | 1569 F | 4 |
8 | 3½ | DARRIGUES Alain | 1883 F | 0 - 1 | TROLONGE Remi | 1779 F | 4 |
9 | 3½ | GARCIA MARTINEZ Oscar | 1817 F | 1 - 0 | MEZOUAGHI Miloud | 2118 F | 3½ |
10 | 3½ | GERFAULT Pascal | 1687 F | 0 - 1 | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1939 F | 3½ |
11 | 3½ | VIVIER Theo | 1910 F | 1 - 0 | BARBOT Pierre | 1671 F | 3½ |
12 | 3 | TOURENNE Dominique | 1772 F | 0 - 1 | FERNANDEZ Jose | 1462 F | 3½ |
13 | 3 | CRUZEL Thierry | 1798 F | 1 - 0 | BIREBENT Guy | 1665 F | 3 |
14 | 3 | SEELEN Raphael | 1673 F | 0 - 1 | RUNDSTROM Douglas | 1768 F | 3 |
15 | 3 | BRUNEAU Maylis | 1396 F | 0 - 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1723 F | 3 |
16 | 3 | JACKSON Daniel | 1593 F | 1 - 0 | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1710 F | 3 |
17 | 2½ | LABARRERE Daniel | 1806 F | 1 - 0 | LOCATELLI Claude | 1563 F | 2½ |
18 | 2½ | ALIANE DIEZ Aaron | 1705 F | 0 - 1 | REMACLE Auguste | 1578 F | 2½ |
19 | 2½ | MOULIE Patrick | 1670 F | X - X | FERNANDEZ Leon | 1495 F | 2½ |
20 | 2½ | FOURNIER Loic | 1606 F | 0 - 1 | FOURNIER Nicolas | 1558 F | 2½ |
21 | 2½ | JACKSON Thomas | 1540 F | X - X | MERLET Francois | 1605 F | 2½ |
22 | 2 | ALBAREIL Raymond | 1514 F | 0 - 1 | BELINGARD Andre | 1573 F | 2 |
23 | 2 | JACKSON Sue | 1208 F | X - X | SCOTT Stan | 1528 F | 2 |
24 | 2 | RIBALLET Jean-Paul | 1427 F | 1 - 0 | LARGHI Dimitri | 1306 F | 2 |
25 | 1½ | ELOSEGUY Jean | 1410 N | 1 - 0 | VAQUIER Albert | 1414 F | 2 |
26 | 1 | CAMARAZO Evan | 1470 N | 0 - 1 | DELZANT Pierre-Richard | 1587 F | 1½ |
27 | 1 | BRUNEAU Lilian | 1260 N | X - X | LE GLOANEC Jacques | 1444 F | 1½ |
28 | 0 | RUBIO Valentin | 1099 E | 0 - 1 | LUCAZEAU Alain | 1578 F | 1½ |
Ronde 8
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6 | VELTEN Paul | 2424 F | 1 - 0 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1913 F | 5½ |
2 | 6 | BRUNEAU Laurent | 2204 F | 1 - 0 | FAVAREL Antoine | 2368 F | 5½ |
3 | 5 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2197 F | 1 - 0 | LEMEAUX David | 2269 F | 5½ |
4 | 5 | HERRY Serwan | 1870 F | 1 - 0 | MOYA MALLAFRE Erik | 1959 F | 5 |
5 | 5 | TROLONGE Remi | 1779 F | X - X | GONZALEZ Loic | 1846 F | 5 |
6 | 4½ | FERNANDEZ Jose | 1462 F | 1 - 0 | BERT Jerome | 2064 F | 4½ |
7 | 4½ | MORAGREGA Remi | 1984 F | 0 - 1 | GARCIA MARTINEZ Oscar | 1817 F | 4½ |
8 | 4½ | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1939 F | 0 - 1 | VIVIER Theo | 1910 F | 4½ |
9 | 4½ | ROCH Florian | 1836 F | 1 - 0 | RUNDSTROM Douglas | 1768 F | 4 |
10 | 4 | BIELEC Frederic | 1622 F | 0 - 1 | CRUZEL Thierry | 1798 F | 4 |
11 | 4 | SOUBIELLE Baptiste | 1723 F | 1 - 0 | JACKSON Daniel | 1593 F | 4 |
12 | 4 | JACKSON Edgar | 1569 F | X - X | GERFAULT Pascal | 1687 F | 3½ |
13 | 3½ | MEZOUAGHI Miloud | 2118 F | 1 - 0 | BARBOT Pierre | 1671 F | 3½ |
14 | 3½ | REMACLE Auguste | 1578 F | 0 - 1 | DARRIGUES Alain | 1883 F | 3½ |
15 | 3½ | FOURNIER Nicolas | 1558 F | 1 - 0 | LABARRERE Daniel | 1806 F | 3½ |
16 | 3 | MERLET Francois | 1605 F | X - X | TOURENNE Dominique | 1772 F | 3 |
17 | 3 | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1710 F | 1 - 0 | RIBALLET Jean-Paul | 1427 F | 3 |
18 | 3 | FERNANDEZ Leon | 1495 F | 0 - 1 | SEELEN Raphael | 1673 F | 3 |
19 | 3 | BELINGARD Andre | 1573 F | X - X | MOULIE Patrick | 1670 F | 3 |
20 | 3 | BIREBENT Guy | 1665 F | 1 - 0 | JACKSON Thomas | 1540 F | 3 |
21 | 3 | DUBERTRAND Bernard | 1660 F | 0 - 1 | BRUNEAU Maylis | 1396 F | 3 |
22 | 2½ | LOCATELLI Claude | 1563 F | 0 - 1 | ALIANE DIEZ Aaron | 1705 F | 2½ |
23 | 2½ | JACKSON Sue | 1208 F | 0 - 1 | FOURNIER Loic | 1606 F | 2½ |
24 | 2½ | DELZANT Pierre-Richard | 1587 F | X - X | ELOSEGUY Jean | 1410 N | 2½ |
25 | 2½ | SCOTT Stan | 1528 F | 0 - 1 | LUCAZEAU Alain | 1578 F | 2½ |
26 | 2 | LE GLOANEC Jacques | 1444 F | 0 - 1 | VAQUIER Albert | 1414 F | 2 |
27 | 2 | LARGHI Dimitri | 1306 F | 1 - 0 | BRUNEAU Lilian | 1260 N | 1½ |
28 | 0 | RUBIO Valentin | 1099 E | 0 - 1 | CAMARAZO Evan | 1470 N | 1 |
Ronde 9
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 7 | VELTEN Paul | 2424 F | 1 - 0 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2197 F | 6 |
2 | 6 | HERRY Serwan | 1870 F | 1 - 0 | BRUNEAU Laurent | 2204 F | 7 |
3 | 5½ | FAVAREL Antoine | 2368 F | X - X | GONZALEZ Loic | 1846 F | 5½ |
4 | 5½ | LEMEAUX David | 2269 F | 1 - 0 | ROCH Florian | 1836 F | 5½ |
5 | 5½ | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1913 F | X - X | TROLONGE Remi | 1779 F | 5½ |
6 | 5½ | VIVIER Theo | 1910 F | 1 - 0 | FERNANDEZ Jose | 1462 F | 5½ |
7 | 5½ | GARCIA MARTINEZ Oscar | 1817 F | 1 - 0 | MOYA MALLAFRE Erik | 1959 F | 5 |
8 | 5 | CRUZEL Thierry | 1798 F | 0 - 1 | SOUBIELLE Baptiste | 1723 F | 5 |
9 | 4½ | BILLIAR-BOURGY Vincent | 1939 F | 0 - 1 | MEZOUAGHI Miloud | 2118 F | 4½ |
10 | 4½ | BERT Jerome | 2064 F | 1 - 0 | JACKSON Edgar | 1569 F | 4½ |
11 | 4½ | DARRIGUES Alain | 1883 F | X - X | MORAGREGA Remi | 1984 F | 4½ |
12 | 4 | SEELEN Raphael | 1673 F | 1 - 0 | FOURNIER Nicolas | 1558 F | 4½ |
13 | 4 | RUNDSTROM Douglas | 1768 F | 1 - 0 | BIELEC Frederic | 1622 F | 4 |
14 | 4 | GERFAULT Pascal | 1687 F | X - X | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1710 F | 4 |
