Carton plein ce dimanche pour le club.
Toutes les équipes ont gagnées.
Championnat de Nationale 2 Groupe Sud-Ouest:
Si l'équipe a peiné le samedi, contre l'AGJA, défaite 2-4, (gains de Thomas et de Pierre)
l'équipe s'est reprise le dimanche contre l'Echiquier Bordelais 2 par une victoire 5-1, grâce à des gains de Adrian, Serwan, Pascal, Laurent et Maylis
Le maintien est presque assuré, et l'équipe est provisoirement calée à la 5ème place, il restera 4 matchs en déplacements, et non des moindres.
Ronde 6
Ronde 6 | ||||
Limoges | 5 | - | 0 | Toulouse Lardenne |
Avoine | 2 | - | 3 | Colomiers |
Mont de Marsan | 2 | - | 4 | Agja Echiquier d'Aquitaine - Bordeaux |
Condom | 3 | - | 3 | Echiquier Bordelais 2 |
Pau Henri IV | 0 | - | 6 | Plaisance-Du-Touch |
Aviron Bayonnais Echecs | 4 | - | 1 | Auch |
Ronde 7
Ronde 7 | ||||
Colomiers | 2 | - | 3 | Limoges |
Toulouse Lardenne | 3 | - | 2 | Avoine |
Echiquier Bordelais 2 | 1 | - | 5 | Mont de Marsan |
Agja Echiquier d'Aquitaine - Bordeaux | 4 | - | 2 | Condom |
Auch | 0 | - | 5 | Pau Henri IV |
Plaisance-Du-Touch | 3 | - | 2 | Aviron Bayonnais Echecs |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plaisance-Du-Touch | 19 | 7 | 21 | 32 | 11 |
2 | Limoges | 19 | 7 | 16 | 29 | 13 |
3 | Agja Echiquier d'Aquitaine - Bordeaux | 19 | 7 | 9 | 23 | 14 |
4 | Pau Henri IV | 17 | 7 | 8 | 22 | 14 |
5 | Mont de Marsan | 15 | 7 | 9 | 27 | 18 |
6 | Aviron Bayonnais Echecs | 14 | 7 | 2 | 19 | 17 |
7 | Condom | 13 | 7 | -4 | 17 | 21 |
8 | Colomiers | 12 | 7 | -7 | 15 | 22 |
9 | Avoine | 12 | 7 | -8 | 16 | 24 |
10 | Echiquier Bordelais 2 | 11 | 7 | -12 | 15 | 27 |
11 | Toulouse Lardenne | 10 | 7 | -17 | 12 | 29 |
12 | Auch | 7 | 7 | -17 | 10 | 27 |
En Régionale,
Dans le groupe 1, l'équipe B remporte une victoire par 5 à 0 contre Pau Henri IV C tandis que l'équipe D vient à bout de Pau Berlioz B : 3 à 2.
Les 2 équipes sont à égalité en milieu de tableau.
Dans le Groupe 3, l'équipe C reste invaincue et caracole en tête de son groupe après sa victoire contre Créon C par 5 à 0.
Ronde 4
Ronde 4 - Groupe 1 | ||||
Mont de Marsan B | 5 | - | 0 | Pau Henri IV C |
Tarnos A | 0 | - | 4 | Hossegor A |
Mont de Marsan D | 3 | - | 2 | Pau Berlioz B |
Pau Sarrailh A | 5 | - | 0 | Bayonne Adour B |
Ronde 4 - Groupe 3 | ||||
Echiquier Bordelais F | 3 | - | 2 | Bordeaux St Bruno C |
Pujols les 4 Cantons A | 2 | - | 1 | Arcachon B |
Libourne A | 4 | - | 1 | Bordeaux Agja D |
Creon C | 0 | - | 4 | Mont de Marsan C |
Classement
Pl. | Equipes groupe 1 | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pau Sarrailh A | 12 | 4 | 16 | 17 | 1 |
2 | Hossegor A | 10 | 4 | 7 | 12 | 5 |
3 | Pau Henri IV C | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 |
4 | Mont de Marsan B | 8 | 4 | -1 | 9 | 10 |
5 | Mont de Marsan D | 8 | 4 | -3 | 8 | 11 |
6 | Bayonne Adour B | 7 | 4 | -5 | 7 | 12 |
7 | Pau Berlioz B | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 |
8 | Tarnos A | 4 | 4 | -14 | 2 | 16 |
Pl. | Equipes groupe 3 | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Mont de Marsan C | 12 | 4 | 11 | 15 | 4 |
2 | Pujols les 4 Cantons A | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 |
3 | Bordeaux Agja D | 9 | 4 | -1 | 9 | 10 |
4 | Libourne A | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 |
5 | Echiquier Bordelais F | 8 | 4 | -2 | 8 | 10 |
6 | Creon C | 8 | 4 | -4 | 7 | 11 |
7 | Bordeaux St Bruno C | 7 | 4 | 1 | 10 | 9 |
8 | Arcachon B | 4 | 4 | -8 | 4 | 12 |