En Nationale 2, belle remontée de l'équipe 1
Ronde 3
Ronde 3 | ||||
Aviron Bayonnais Echecs | 4 | - | 2 | Echiquier Bordelais 2 |
Pau Henri IV | 2 | - | 3 | Agja Echiquier d'Aquitaine - Bordeaux |
Condom | 4 | - | 1 | Colomiers |
Mont de Marsan | 7 | - | 1 | Toulouse Lardenne |
Limoges | 3 | - | 4 | Plaisance-Du-Touch |
Avoine | 4 | - | 3 | Auch |
Ronde 4
Ronde 4 | ||||
Agja Echiquier d'Aquitaine - Bordeaux | 2 | - | 2 | Aviron Bayonnais Echecs |
Echiquier Bordelais 2 | 2 | - | 4 | Pau Henri IV |
Toulouse Lardenne | 2 | - | 3 | Condom |
Colomiers | 1 | - | 5 | Mont de Marsan |
Auch | 1 | - | 3 | Limoges |
Plaisance-Du-Touch | 7 | - | 0 | Avoine |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Agja Echiquier d'Aquitaine - Bordeaux | 11 | 4 | 5 | 12 | 7 |
2 | Plaisance-Du-Touch | 10 | 4 | 12 | 19 | 7 |
3 | Pau Henri IV | 10 | 4 | 7 | 14 | 7 |
4 | Limoges | 10 | 4 | 6 | 16 | 10 |
5 | Condom | 9 | 4 | 3 | 12 | 9 |
6 | Aviron Bayonnais Echecs | 9 | 4 | 2 | 12 | 10 |
7 | Avoine | 9 | 4 | -2 | 11 | 13 |
8 | Mont de Marsan | 8 | 4 | 2 | 15 | 13 |
9 | Colomiers | 6 | 4 | -7 | 7 | 14 |
10 | Echiquier Bordelais 2 | 6 | 4 | -8 | 8 | 16 |
11 | Auch | 4 | 4 | -7 | 7 | 14 |
12 | Toulouse Lardenne | 4 | 4 | -13 | 6 | 19 |
En Régionale, résultats mitigés
Ronde 2
Ronde 2 | ||||
Mont de Marsan B | 0 | - | 4 | Hossegor A |
Pau Henri IV C | 3 | - | 2 | Pau Berlioz B |
Tarnos A | 1 | - | 4 | Bayonne Adour B |
Mont de Marsan D | 0 | - | 4 | Pau Sarrailh A |
Echiquier Bordelais F | 3 | - | 1 | Arcachon B |
Bordeaux St Bruno C | 2 | - | 3 | Bordeaux Agja D |
Pujols les 4 Cantons A | 1 | - | 4 | Mont de Marsan C |
Libourne A | 1 | - | 4 | Creon C |
Classement
Pl. | Equipes Groupe 1 | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Hossegor A | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 |
2 | Pau Sarrailh A | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 |
3 | Bayonne Adour B | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 |
4 | Pau Henri IV C | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
5 | Mont de Marsan B | 4 | 2 | -1 | 4 | 5 |
6 | Pau Berlioz B | 2 | 2 | -4 | 3 | 7 |
7 | Tarnos A | 2 | 2 | -5 | 2 | 7 |
8 | Mont de Marsan D | 2 | 2 | -7 | 1 | 8 |
Pl. | Equipes Groupe 3 | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Mont de Marsan C | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 |
2 | Bordeaux Agja D | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
3 | Libourne A | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
4 | Pujols les 4 Cantons A | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
5 | Creon C | 4 | 2 | -1 | 4 | 5 |
6 | Echiquier Bordelais F | 4 | 2 | -2 | 3 | 5 |
7 | Bordeaux St Bruno C | 2 | 2 | -2 | 4 | 6 |
8 | Arcachon B | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 |