Reprise des interclubs adultes!
Ce week-end a plutôt bien commencé puisque la Nationale III s'impose ce dimanche face à Couzeix sur le score assez net de 6-2.
En Régionale, le club présente 3 équipes réparties dans 3 groupes différents ; toutes les équipes ont fait de leur mieux,
Nationale 3 :
Ronde 1
Ronde 1 | ||||
Rois et Dames des 3 Cites - Poitiers | 0 | - | 7 | Pau Henri IV 2 |
Couzeix Chess Club | 2 | - | 6 | Mont de Marsan |
Aytre I | 2 | - | 3 | Echiquier Bordelais 2 |
Niort | 4 | - | 2 | Echiquier Bordelais 3 |
Creon | 2 | - | 6 | U.S.B. Bordeaux Echecs |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Mont de Marsan | 25 | 9 | 31 | 47 | 16 |
2 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 24 | 9 | 21 | 38 | 17 |
3 | Echiquier Bordelais 2 | 21 | 9 | 11 | 31 | 20 |
4 | Creon | 19 | 9 | -6 | 28 | 34 |
5 | Couzeix Chess Club | 17 | 9 | -2 | 30 | 32 |
6 | Niort | 17 | 9 | -4 | 25 | 29 |
7 | Aytre I | 17 | 9 | -2 | 27 | 29 |
8 | Echiquier Bordelais 3 | 15 | 9 | -15 | 19 | 34 |
9 | Pau Henri IV 2 | 14 | 9 | -5 | 28 | 33 |
10 | Rois et Dames des 3 Cites - Poitiers | 11 | 9 | -29 | 13 | 42 |
Régionale :
Ronde 1 - Equipe B
Ronde 1 | ||||
Mont de Marsan B | 4 | - | 0 | Bordeaux Agja D |
Agen C | 4 | - | 1 | Echiquier Bordelais E |
Libourne B | 3 | - | 2 | Creon B |
Villeneuve sur Lot | 2 | - | 3 | Marmande la Reole |
Classement B
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Marmande la Reole | 21 | 7 | 22 | 26 | 4 |
2 | Bordeaux Agja D | 17 | 7 | 4 | 17 | 13 |
3 | Agen C | 15 | 7 | 6 | 17 | 11 |
4 | Villeneuve sur Lot | 14 | 7 | 0 | 16 | 16 |
5 | Mont de Marsan B | 13 | 7 | 5 | 17 | 12 |
6 | Creon B | 12 | 7 | -6 | 13 | 19 |
7 | Echiquier Bordelais E | 11 | 7 | -9 | 12 | 21 |
8 | Libourne B | 9 | 7 | -22 | 6 | 28 |
Ronde 1 - Equipe C
Ronde 1 | ||||
Dax | 2 | - | 3 | Pau Berlioz B |
Bayonne Adour B | 3 | - | 2 | Mont de Marsan C |
Classement C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Dax | 15 | 6 | 7 | 17 | 10 |
2 | Bayonne Adour B | 15 | 6 | 5 | 15 | 10 |
3 | Pau Berlioz B | 12 | 6 | 0 | 14 | 14 |
4 | Mont de Marsan C | 6 | 6 | -12 | 9 | 21 |
Ronde 1 - Equipe D
Ronde 1 | ||||
Medoc Lesparre C | 3 | - | F | Exempt |
Mont de Marsan D | 2 | - | 3 | Bordeaux Union St Bruno C |
Bordeaux Agja E | 2 | - | 3 | Gujan Mestras B |
Echiquier Bordelais F | 4 | - | 0 | Creon C |
Classement D
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier Bordelais F | 18 | 7 | 16 | 23 | 7 |
2 | Mont de Marsan D | 18 | 7 | 11 | 21 | 10 |
3 | Bordeaux Agja E | 17 | 7 | 12 | 22 | 10 |
4 | Gujan Mestras B | 15 | 7 | 2 | 17 | 15 |
5 | Bordeaux Union St Bruno C | 15 | 7 | 0 | 16 | 16 |
6 | Creon C | 13 | 7 | -3 | 14 | 17 |
7 | Medoc Lesparre C | 9 | 7 | -17 | 7 | 24 |
Prochaine date le 11 novembre: Coupe Jean Claude Loubatière à SOUSTONS