Ronde 1 | ||||
Medoc Lesparre C | 3 | - | F | Exempt |
Mont de Marsan D | 2 | - | 3 | Bordeaux Union St Bruno C |
Bordeaux Agja E | 2 | - | 3 | Gujan Mestras B |
Echiquier Bordelais F | 4 | - | 0 | Creon C |
Ronde 1 | ||||
Medoc Lesparre C | 3 | - | F | Exempt |
Mont de Marsan D | 2 | - | 3 | Bordeaux Union St Bruno C |
Bordeaux Agja E | 2 | - | 3 | Gujan Mestras B |
Echiquier Bordelais F | 4 | - | 0 | Creon C |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Laissez-nous un message