| |
| Ronde 1 |
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
| Pau Henri IV 3 | | | Pau Berlioz 1 | dimanche 12/10/25 14:15 | PAU BERLIOZ |
| Foulayronnes | | | Echiquier Agenais 3 | dimanche 12/10/25 14:15 | FOULAYRONNES |
| Echiquier Montois 1 | | | Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | dimanche 12/10/25 14:15 | HAGETMAU |
| Echiquier Dacquois 1 | | | Aviron Bayonnais 1 | dimanche 12/10/25 14:15 | AVIRON BAYONNAIS |
| |
| Ronde 2 |
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
| Pau Berlioz 1 | | | Aviron Bayonnais 1 | dimanche 16/11/25 14:15 | PAU BERLIOZ |
| Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | | | Echiquier Dacquois 1 | dimanche 16/11/25 14:15 | ECHIQUIER DACQUOIS |
| Echiquier Agenais 3 | | | Echiquier Montois 1 | dimanche 16/11/25 14:15 | ECHIQUIER AGENAIS |
| Pau Henri IV 3 | | | Foulayronnes | dimanche 16/11/25 14:15 | FOULAYRONNES |
| |
| Ronde 3 |
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
| Foulayronnes | | | Pau Berlioz 1 | dimanche 07/12/25 14:15 | PAU BERLIOZ |
| Echiquier Montois 1 | | | Pau Henri IV 3 | dimanche 07/12/25 14:15 | PAU HENRI IV |
| Echiquier Dacquois 1 | | | Echiquier Agenais 3 | dimanche 07/12/25 14:15 | ECHIQUIER DACQUOIS |
| Aviron Bayonnais 1 | | | Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | dimanche 07/12/25 14:15 | AVIRON BAYONNAIS |
| |
| Ronde 4 |
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
| Pau Berlioz 1 | | | Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | dimanche 18/01/26 14:15 | HAGETMAU |
| Echiquier Agenais 3 | | | Aviron Bayonnais 1 | dimanche 18/01/26 14:15 | MONT DE MARSAN |
| Pau Henri IV 3 | | | Echiquier Dacquois 1 | dimanche 18/01/26 14:15 | PAU HENRI IV |
| Foulayronnes | | | Echiquier Montois 1 | dimanche 18/01/26 14:15 | ECHIQUIER MONTOIS |
| |
| Ronde 5 |
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
| Echiquier Montois 1 | | | Pau Berlioz 1 | dimanche 01/02/26 14:15 | ECHIQUIER MONTOIS |
| Echiquier Dacquois 1 | | | Foulayronnes | dimanche 01/02/26 14:15 | FOULAYRONNES |
| Aviron Bayonnais 1 | | | Pau Henri IV 3 | dimanche 01/02/26 14:15 | PAU HENRI IV |
| Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | | | Echiquier Agenais 3 | dimanche 01/02/26 14:15 | HAGETMAU |
| |
| Ronde 6 |
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
| Echiquier Dacquois 1 | | | Pau Berlioz 1 | dimanche 15/03/26 14:15 | ECHIQUIER DACQUOIS |
| Aviron Bayonnais 1 | | | Echiquier Montois 1 | dimanche 15/03/26 14:15 | AVIRON BAYONNAIS |
| Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | | | Foulayronnes | dimanche 15/03/26 14:15 | FOULAYRONNES |
| Echiquier Agenais 3 | | | Pau Henri IV 3 | dimanche 15/03/26 14:15 | ECHIQUIER AGENAIS |
| |
| Ronde 7 |
| Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
| Pau Berlioz 1 | | | Echiquier Agenais 3 | dimanche 29/03/26 14:15 | ECHIQUIER AGENAIS |
| Pau Henri IV 3 | | | Echiquier Chalossais Hagetmau 1 | dimanche 29/03/26 14:15 | PAU HENRI IV |
| Foulayronnes | | | Aviron Bayonnais 1 | dimanche 29/03/26 14:15 | MONT DE MARSAN |
| Echiquier Montois 1 | | | Echiquier Dacquois 1 | dimanche 29/03/26 14:15 | ECHIQUIER MONTOIS |